查看: 3309|回复: 2
收起左侧

===随州市2014年中考招生优录学生公示===

[复制链接]
发表于 2014-7-7 22:47:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转随县论坛。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
中考报名号         毕业学校      姓名   性别 优录类别 加分  识别

1442132151210002 安居镇中心学校 鲁一汛 男 农村独生子 5.0 1
1442132151210004 安居镇中心学校 张磊 男 农村独生子 5.0 1
1442132151210005 安居镇中心学校 徐宇 男 农村独生子 5.0 1
1442132151210007 安居镇中心学校 徐锐 男 农村独生子 5.0 1
1442132151210008 安居镇中心学校 吴金桥 男 农村独生子 5.0 1
1442132151210010 安居镇中心学校 王邱杰 男 农村独生子 5.0 1
1442132151210017 安居镇中心学校 加杰 男 农村独生子 5.0 1
1442132151210020 安居镇中心学校 兰秀峰 男 农村独生子 5.0 1
1442132151210022 安居镇中心学校 赵珺兰 女 农村独生女 10.0 1
1442132151210023 安居镇中心学校 刘欢呼 女 农村双女户 5.0 1
1442132151210024 安居镇中心学校 刘玉年 女 农村独生女 10.0 1
1442132151210025 安居镇中心学校 刘雨溪 女 农村双女户 5.0 1
1442132151210026 安居镇中心学校 曾庆鸣 女 农村双女户 5.0 1
1442132151210027 安居镇中心学校 朱越 女 农村独生女 10.0 1
1442132151210029 安居镇中心学校 池澳华 女 农村双女户 5.0 1
1442132151210030 安居镇中心学校 丁春丽 女 农村双女户 5.0 1
1442132151210033 安居镇中心学校 游婕 女 农村双女户 5.0 1
1442132151210034 安居镇中心学校 王月日 女 农村独生女 10.0 1
1442132151210037 安居镇中心学校 江欣月 女 农村独生女 10.0 1
1442132151210038 安居镇中心学校 兰奥双 女 农村双女户 5.0 1
1442132151210039 安居镇中心学校 张冰芊 女 农村独生女 10.0 1
1442132151210041 安居镇中心学校 李武 女 农村双女户 5.0 1
1442132151210042 安居镇中心学校 石媛媛 女 农村双女户 5.0 1
1442132151210045 安居镇中心学校 赵威 男 农村独生子 5.0 1
1442132151210046 安居镇中心学校 赵金林 男 农村独生子 5.0 1
1442132151210047 安居镇中心学校 张攀 男 农村独生子 5.0 1
1442132151210048 安居镇中心学校 叶志祥 男 农村独生子 5.0 1
1442132151210053 安居镇中心学校 吴建辉 男 农村独生子 5.0 1
1442132151210054 安居镇中心学校 魏长昊 男 农村独生子 5.0 1
1442132151210058 安居镇中心学校 贺海航 男 农村独生子 5.0 1
1442132151210059 安居镇中心学校 贺灿 男 农村独生子 5.0 1
1442132151210060 安居镇中心学校 陈俊杰 男 农村独生子 5.0 1
1442132151210061 安居镇中心学校 彭荣通 男 农村独生子 5.0 1
1442132151210064 安居镇中心学校 汪徐梅 女 农村双女户 5.0 1
1442132151210066 安居镇中心学校 冯曾妍 女 农村双女户 5.0 1
1442132151210067 安居镇中心学校 高玉霞 女 农村双女户 5.0 1
1442132151210069 安居镇中心学校 林玉洁 女 农村双女户 5.0 1
1442132151210070 安居镇中心学校 路萍 女 农村双女户 5.0 1
1442132151210071 安居镇中心学校 王梦越 女 农村双女户 5.0 1
1442132151210072 安居镇中心学校 王钟婷 女 农村双女户 5.0 1
1442132151210074 安居镇中心学校 肖文婷 女 农村双女户 5.0 1
1442132151210075 安居镇中心学校 续梦迪 女 农村双女户 5.0 1
1442132151210076 安居镇中心学校 杨明鑫 女 农村双女户 5.0 1
1442132151210077 安居镇中心学校 张安平 女 农村独生女 10.0 1
1442132151210080 安居镇中心学校 张紫薇 女 农村双女户 5.0 1
1442132151210081 安居镇中心学校 章卉 女 农村双女户 5.0 1
1442132151210083 安居镇中心学校 路永园 女 农村双女户 5.0 1
1442132151210084 安居镇中心学校 潜雨情 女 农村双女户 5.0 1
1442132151210088 安居镇中心学校 张陈鑫 男 农村独生子 5.0 1
1442132151210089 安居镇中心学校 张宾 男 农村独生子 5.0 1
1442132151210092 安居镇中心学校 范东海 男 农村独生子 5.0 1
1442132151210093 安居镇中心学校 刘卫民 男 农村独生子 5.0 1
1442132151210094 安居镇中心学校 徐纯皓 男 农村独生子 5.0 1
1442132151210095 安居镇中心学校 肖佳俊 男 农村独生子 5.0 1
1442132151210097 安居镇中心学校 林雨生 男 农村独生子 5.0 1
1442132151210100 安居镇中心学校 兰新宇 男 农村独生子 5.0 1
1442132151210101 安居镇中心学校 史晨阳 男 农村独生子 5.0 1
1442132151210103 安居镇中心学校 姜军旋 男 农村独生子 5.0 1
1442132151210105 安居镇中心学校 张佩 女 农村双女户 5.0 1
1442132151210106 安居镇中心学校 张慧宇 女 农村双女户 5.0 1
1442132151210108 安居镇中心学校 杨影 女 农村独生女 10.0 1
1442132151210109 安居镇中心学校 徐文文 女 农村双女户 5.0 1
1442132151210111 安居镇中心学校 汪月 女 农村双女户 5.0 1
1442132151210113 安居镇中心学校 万乐乐 女 农村双女户 5.0 1
1442132151210114 安居镇中心学校 石玉洁 女 农村独生女 10.0 1
1442132151210115 安居镇中心学校 石巧玲 女 农村双女户 5.0 1
1442132151210117 安居镇中心学校 马冬晴 女 农村双女户 5.0 1
1442132151210124 安居镇中心学校 张可嵩 男 农村独生子 5.0 1
1442132151210126 安居镇中心学校 陈思凯 男 农村独生子 5.0 1
1442132151210131 安居镇中心学校 钟乐园 男 农村独生子 5.0 1
1442132151210135 安居镇中心学校 张逸欣 男 农村独生子 5.0 1
1442132151210136 安居镇中心学校 何军琪 男 农村独生子 5.0 1
1442132151210142 安居镇中心学校 杨佳悦 女 农村双女户 5.0 1
1442132151210143 安居镇中心学校 张安琪 女 农村独生女 10.0 1
1442132151210144 安居镇中心学校 张福玲 女 农村双女户 5.0 1
1442132151210148 安居镇中心学校 汪欢 女 农村双女户 5.0 1
1442132151210149 安居镇中心学校 石姗姗 女 农村独生女 10.0 1
1442132151210151 安居镇中心学校 彭月 女 农村独生女 10.0 1
1442132151210153 安居镇中心学校 林久辉 女 农村双女户 5.0 1
1442132151210154 安居镇中心学校 李欣宇 女 农村双女户 5.0 1
1442132151210155 安居镇中心学校 李晴文 女 农村独生女 10.0 1
1442132151210160 安居镇中心学校 章潇涵 女 农村双女户 5.0 1
1442132151210164 安居镇中心学校 周思成 男 农村独生子 5.0 1
1442132151210171 安居镇中心学校 聂怡心 男 农村独生子 5.0 1
1442132151210176 安居镇中心学校 王超胜 男 农村独生子 5.0 1
1442132151210178 安居镇中心学校 肖安明 男 农村独生子 5.0 1
1442132151210179 安居镇中心学校 杨冬健 男 农村独生子 5.0 1
1442132151210181 安居镇中心学校 张志鹏 男 农村独生子 5.0 1
1442132151210183 安居镇中心学校 朱轩仪 女 农村双女户 5.0 1
1442132151210185 安居镇中心学校 陈梦婷 女 农村双女户 5.0 1
1442132151210186 安居镇中心学校 程秋月 女 农村双女户 5.0 1
1442132151210187 安居镇中心学校 董秋晗 女 农村双女户 5.0 1
1442132151210188 安居镇中心学校 方欣 女 农村双女户 5.0 1
1442132151210195 安居镇中心学校 石胜紫 女 农村双女户 5.0 1
1442132151210198 安居镇中心学校 翁双玲 女 农村双女户 5.0 1
1442132151210199 安居镇中心学校 徐菲菲 女 农村双女户 5.0 1
1442132151210201 安居镇中心学校 徐晴 女 农村双女户 5.0 1
1442132151210203 安居镇中心学校 赵庆 女 农村双女户 5.0 1
1442132151210208 安居镇中心学校 罗卓 男 农村独生子 5.0 1
1442132151210212 安居镇中心学校 林纪元 男 农村独生子 5.0 1
1442132151210213 安居镇中心学校 章振威 男 农村独生子 5.0 1
1442132151210215 安居镇中心学校 张奕鸣 男 农村独生子 5.0 1
1442132151210217 安居镇中心学校 肖双 男 农村独生子 5.0 1
1442132151210221 安居镇中心学校 石帅印 男 农村独生子 5.0 1
1442132151210224 安居镇中心学校 鞠大猛 男 农村独生子 5.0 1
1442132151210225 安居镇中心学校 加昊宇 男 农村独生子 5.0 1
1442132151210227 安居镇中心学校 王心茹 女 农村双女户 5.0 1
1442132151210228 安居镇中心学校 潜思维 女 农村双女户 5.0 1
1442132151210230 安居镇中心学校 唐慧 女 农村双女户 5.0 1
1442132151210232 安居镇中心学校 严梦雪 女 农村双女户 5.0 1
1442132151210234 安居镇中心学校 石晶晶 女 农村独生女 10.0 1
1442132151210235 安居镇中心学校 石彩蝶 女 农村双女户 5.0 1
1442132151210236 安居镇中心学校 徐地 女 农村独生女 10.0 1
1442132151210237 安居镇中心学校 赵梦 女 农村双女户 5.0 1
1442132151210238 安居镇中心学校 赵锦玲 女 农村双女户 5.0 1
1442132151210239 安居镇中心学校 赵双双 女 农村双女户 5.0 1
1442132151210240 安居镇中心学校 刘吉 女 农村独生女 10.0 1
1442132151210242 安居镇中心学校 金星 女 农村双女户 5.0 1
1442132151210243 安居镇中心学校 李顺玲 女 农村双女户 5.0 1
1442132151210244 安居镇中心学校 胡巧林 女 农村双女户 5.0 1
1442132151210246 安居镇中心学校 何琰琰 女 农村双女户 5.0 1
1442132151210247 安居镇中心学校 何霜 女 农村双女户 5.0 1
1442132151210248 安居镇中心学校 王晓倩 女 农村双女户 5.0 1
1442132151210256 安居镇中心学校 徐博文 男 农村独生子 5.0 1
1442132151210258 安居镇中心学校 王茂盛 男 农村独生子 5.0 1
1442132151210259 安居镇中心学校 王聪 男 农村独生子 5.0 1
1442132151210261 安居镇中心学校 阮高升 男 农村独生子 5.0 1
1442132151210262 安居镇中心学校 彭亮亮 男 农村独生子 5.0 1
1442132151210263 安居镇中心学校 刘子豪 男 农村独生子 5.0 1
1442132151210265 安居镇中心学校 鞠黄彬 男 农村独生子 5.0 1
1442132151210266 安居镇中心学校 江宇航 男 农村独生子 5.0 1
1442132151210267 安居镇中心学校 何熠轩 男 农村独生子 5.0 1
1442132151210268 安居镇中心学校 古建雄 男 农村独生子 5.0 1
1442132151210269 安居镇中心学校 龚帅 男 农村独生子 5.0 1
1442132151210270 安居镇中心学校 石香凝 女 农村独生女 10.0 1
1442132151210271 安居镇中心学校 甘成云 女 农村双女户 5.0 1
1442132151210273 安居镇中心学校 王玉婷 女 农村双女户 5.0 1
1442132151210274 安居镇中心学校 聂可 女 农村双女户 5.0 1
1442132151210276 安居镇中心学校 刘杨梅 女 农村独生女 10.0 1
1442132151210278 安居镇中心学校 令冬梅 女 农村双女户 5.0 1
1442132151210279 安居镇中心学校 兰欣媛 女 农村独生女 10.0 1
1442132151210280 安居镇中心学校 杨雷 女 农村双女户 5.0 1
1442132151210283 安居镇中心学校 胡林林 女 农村双女户 5.0 1
1442132151210284 安居镇中心学校 贺小芬 女 农村双女户 5.0 1
1442132151210288 安居镇中心学校 史春艳 女 农村双女户 5.0 1
1442132151210289 安居镇中心学校 龚琦玉 女 农村独生女 10.0 1
1442132151210294 安居镇中心学校 赵鑫苗 男 农村独生子 5.0 1
1442132151210297 安居镇中心学校 曾云飞 男 农村独生子 5.0 1
1442132151210300 安居镇中心学校 肖子文 男 市运动会乙组铅球第二名 10.0 1
1442132151210301 安居镇中心学校 夏展鹏 男 农村独生子 5.0 1
1442132151210303 安居镇中心学校 王直欢 男 农村独生子 5.0 1
1442132151210307 安居镇中心学校 王帅 男 农村独生子 5.0 1
1442132151210310 安居镇中心学校 程九虎 男 农村独生子 5.0 1
1442132151210311 安居镇中心学校 赵岩 男 农村独生子 5.0 1
1442132151210312 安居镇中心学校 张雨 女 农村独生女 10.0 1
1442132151210313 安居镇中心学校 徐静蕾 女 农村双女户 5.0 1
1442132151210314 安居镇中心学校 吴宇 女 农村双女户 5.0 1
1442132151210315 安居镇中心学校 王艺霖 女 农村独生女 10.0 1
1442132151210318 安居镇中心学校 汪梦笛 女 农村双女户 5.0 1
1442132151210319 安居镇中心学校 汪豆 女 农村双女户 5.0 1
1442132151210320 安居镇中心学校 石月姣 女 农村双女户 5.0 1
1442132151210321 安居镇中心学校 刘越 女 农村双女户 5.0 1
1442132151210325 安居镇中心学校 李新月 女 农村双女户 5.0 1
1442132151210327 安居镇中心学校 加梦雪 女 农村双女户 5.0 1
1442132150310003 草店镇中心学校 袁满江 男 农村独生子 5.0 1
1442132150310023 草店镇中心学校 钟京 男 农村独生子 5.0 1
1442132150310035 草店镇中心学校 李澳佳 女 农村独生女 10.0 1
1442132150310040 草店镇中心学校 余娟 女 农村双女户 5.0 1
1442132150310043 草店镇中心学校 杨志灿 女 农村双女户 5.0 1
1442132150310044 草店镇中心学校 宋莹莹 女 农村双女户 5.0 1
1442132150310045 草店镇中心学校 宋秋萍 女 农村双女户 5.0 1
1442132150310048 草店镇中心学校 杨丹 女 农村独生女 10.0 1
1442132150310064 草店镇中心学校 余洪波 男 农村独生子 5.0 1
1442132150310073 草店镇中心学校 王常吉 男 农村独生子 5.0 1
1442132150310077 草店镇中心学校 代亮 男 农村独生子 5.0 1
1442132150310093 草店镇中心学校 尚德昊 男 农村独生子 5.0 1
1442132150310097 草店镇中心学校 陈纯洁 女 农村独生女 10.0 1
1442132150310100 草店镇中心学校 贾越男 女 农村双女户 5.0 1
1442132150310110 草店镇中心学校 阮亚男 女 农村双女户 5.0 1
1442132150310112 草店镇中心学校 彭花萍 女 农村双女户 5.0 1
1442132150310117 草店镇中心学校 高超 男 农村独生子 5.0 1
1442132150310127 草店镇中心学校 刘闯 男 农村独生子 5.0 1
1442132150310136 草店镇中心学校 王晨晨 男 农村独生子 5.0 1
1442132150310147 草店镇中心学校 吉亭亭 女 农村双女户 5.0 1
1442132150310152 草店镇中心学校 刘金霞 女 农村双女户 5.0 1
1442132150310154 草店镇中心学校 尚正静 女 农村双女户 5.0 1
1442132150310155 草店镇中心学校 宋一林 女 农村双女户 5.0 1
1442132150110001 高城镇中心学校 陈一鸣 男 农村独生子 5.0 1
1442132150110003 高城镇中心学校 刘永超 男 农村独生子 5.0 1
1442132150110005 高城镇中心学校 郑明豪 男 农村独生子 5.0 1
1442132150110007 高城镇中心学校 杨金朝 男 农村独生子 5.0 1
1442132150110015 高城镇中心学校 姜贤 男 农村独生子 5.0 1
1442132150110016 高城镇中心学校 雷盛男 女 农村双女户 5.0 1
1442132150110018 高城镇中心学校 彭丽媛 女 农村双女户 5.0 1
1442132150110019 高城镇中心学校 陈梦琦 女 农村双女户 5.0 1
1442132150110020 高城镇中心学校 张贞贞 女 农村双女户 5.0 1
1442132150110021 高城镇中心学校 陈凯欣 女 农村独生女 10.0 1
1442132150110023 高城镇中心学校 曹文蝶 女 农村独生女 10.0 1
1442132150110024 高城镇中心学校 周茂林 女 农村独生女 10.0 1
1442132150110025 高城镇中心学校 閤晶晶 女 农村双女户 5.0 1
1442132150110026 高城镇中心学校 罗方方 女 农村独生女 10.0 1
1442132150110027 高城镇中心学校 王彩云 女 农村双女户 5.0 1
1442132150110034 高城镇中心学校 刘倩 女 农村双女户 5.0 1
1442132150110035 高城镇中心学校 王紫怡 女 农村双女户 5.0 1
1442132150110036 高城镇中心学校 何正晨 女 农村双女户 5.0 1
1442132150110038 高城镇中心学校 何群 女 农村双女户 5.0 1
1442132150110041 高城镇中心学校 陈聂 男 农村独生子 5.0 1
1442132150110047 高城镇中心学校 王状 男 农村独生子 5.0 1
1442132150110050 高城镇中心学校 万陈星 男 农村独生子 5.0 1
1442132150110051 高城镇中心学校 冷立扬 男 农村独生子 5.0 1
1442132150110053 高城镇中心学校 王杰 男 农村独生子 5.0 1
1442132150110054 高城镇中心学校 蒋登科 男 农村独生子 5.0 1
1442132150110055 高城镇中心学校 张顺 男 农村独生子 5.0 1
1442132150110057 高城镇中心学校 万澳 男 农村独生子 5.0 1
1442132150110066 高城镇中心学校 宫超群 女 农村双女户 5.0 1
1442132150110076 高城镇中心学校 余流洋 女 农村双女户 5.0 1
1442132150110077 高城镇中心学校 李欢 女 农村独生女 10.0 1
1442132150110078 高城镇中心学校 张健 女 农村双女户 5.0 1
1442132151520004 洪山镇第一中学 黄聪 男 农村独生子 5.0 1
1442132151520009 洪山镇第一中学 王讯 男 农村独生子 5.0 1
1442132151520011 洪山镇第一中学 王梓威 男 农村独生子 5.0 1
1442132151520013 洪山镇第一中学 周俊 男 农村独生子 5.0 1
1442132151520018 洪山镇第一中学 廖万里 男 农村独生子 5.0 1
1442132151520019 洪山镇第一中学 鲍正广 男 农村独生子 5.0 1
1442132151520027 洪山镇第一中学 龙傲明 男 农村独生子 5.0 1
1442132151520030 洪山镇第一中学 李瑞 男 农村独生子 5.0 1
1442132151520033 洪山镇第一中学 李朕 男 农村独生子 5.0 1
1442132151520039 洪山镇第一中学 关聪 男 农村独生子 5.0 1
1442132151520046 洪山镇第一中学 胡东 男 农村独生子 5.0 1
1442132151520048 洪山镇第一中学 邹志健 男 农村独生子 5.0 1
1442132151520057 洪山镇第一中学 周瑞 男 农村独生子 5.0 1
1442132151520058 洪山镇第一中学 黄何 男 农村独生子 5.0 1
1442132151520059 洪山镇第一中学 张子旋 男 农村独生子 5.0 1
1442132151520061 洪山镇第一中学 杨天旺 男 农村独生子 5.0 1
1442132151520062 洪山镇第一中学 辛鹏程 男 农村独生子 5.0 1
1442132151520067 洪山镇第一中学 赵印忠 男 农村独生子 5.0 1
1442132151520072 洪山镇第一中学 黄伟鹏 男 农村独生子 5.0 1
1442132151520073 洪山镇第一中学 万鹏 男 农村独生子 5.0 1
1442132151520075 洪山镇第一中学 陈伟 男 农村独生子 5.0 1
1442132151520076 洪山镇第一中学 邹立双 女 农村双女户 5.0 1
1442132151520077 洪山镇第一中学 谭方艳 女 农村双女户 5.0 1
1442132151520078 洪山镇第一中学 佘莹 女 农村双女户 5.0 1
1442132151520080 洪山镇第一中学 陈黎明 女 农村双女户 5.0 1
1442132151520086 洪山镇第一中学 赵慧林 女 农村独生女 10.0 1
1442132151520088 洪山镇第一中学 段泽红 女 农村双女户 5.0 1
1442132151520091 洪山镇第一中学 李巧巧 女 农村双女户 5.0 1
1442132151520093 洪山镇第一中学 杨雪 女 农村独生女 10.0 1
1442132151520099 洪山镇第一中学 王芳 女 农村双女户 5.0 1
1442132151520101 洪山镇第一中学 钟小月 女 农村双女户 5.0 1
1442132151520103 洪山镇第一中学 彭静君 女 农村双女户 5.0 1
1442132151520104 洪山镇第一中学 席媛媛 女 农村双女户 5.0 1
1442132151520105 洪山镇第一中学 周竞宁 女 农村双女户 5.0 1
1442132151520106 洪山镇第一中学 童方 女 农村双女户 5.0 1
1442132151520107 洪山镇第一中学 郑万里 女 农村双女户 5.0 1
1442132151520110 洪山镇第一中学 杜燚 女 农村独生女 10.0 1
1442132151520112 洪山镇第一中学 裴子夜 女 农村独生女 10.0 1
1442132151520113 洪山镇第一中学 徐梅 女 农村双女户 5.0 1
1442132151520115 洪山镇第一中学 赵腊梅 女 农村双女户 5.0 1
1442132151520117 洪山镇第一中学 龚艳丽 女 农村双女户 5.0 1
1442132151520118 洪山镇第一中学 卢子旋 女 农村双女户 5.0 1
1442132151520120 洪山镇第一中学 黄桂香 女 农村双女户 5.0 1
1442132151520121 洪山镇第一中学 程安琪 女 农村独生女 10.0 1
1442132151520122 洪山镇第一中学 严丽 女 农村双女户 5.0 1
1442132151520124 洪山镇第一中学 严风林 女 农村双女户 5.0 1
1442132151520125 洪山镇第一中学 宁云昊 女 农村双女户 5.0 1
1442132151520126 洪山镇第一中学 熊瑛 女 农村独生女 10.0 1
1442132151520128 洪山镇第一中学 刘思琦 女 农村双女户 5.0 1
1442132151520129 洪山镇第一中学 陈欢欢 女 农村双女户 5.0 1
1442132151520131 洪山镇第一中学 龙紫涵 女 农村双女户 5.0 1
1442132151520133 洪山镇第一中学 徐清鸿 女 农村双女户 5.0 1
1442132151520134 洪山镇第一中学 艾云双 女 农村双女户 5.0 1
1442132151520135 洪山镇第一中学 黄鑫悦 女 农村独生女 10.0 1
1442132151520136 洪山镇第一中学 周杨 女 农村独生女 10.0 1
1442132151520137 洪山镇第一中学 裴津玉 女 农村双女户 5.0 1
1442132151520138 洪山镇第一中学 石美玲 女 农村双女户 5.0 1
1442132151520139 洪山镇第一中学 艾云丽 女 农村双女户 5.0 1
1442132151520140 洪山镇第一中学 尤方 女 农村双女户 5.0 1
1442132151520141 洪山镇第一中学 付晏君 女 农村独生女 10.0 1
1442132151520143 洪山镇第一中学 曹雪凤 女 农村双女户 5.0 1
1442132151520145 洪山镇第一中学 李银银 女 农村双女户 5.0 1
1442132151520148 洪山镇第一中学 王赛 女 农村双女户 5.0 1
1442132151520150 洪山镇第一中学 鲍亦静 女 农村双女户 5.0 1
1442132151520153 洪山镇第一中学 江婧如 女 农村双女户 5.0 1
1442132151520154 洪山镇第一中学 谭智超 女 农村双女户 5.0 1
1442132151520155 洪山镇第一中学 余惠玲 女 农村独生女 10.0 1
1442132151530003 洪山镇双河中学 鲁猛 男 农村独生子 5.0 1
1442132151530005 洪山镇双河中学 邓梦程 男 农村独生子 5.0 1
1442132151530006 洪山镇双河中学 廖义鑫 男 农村独生子 5.0 1
1442132151530007 洪山镇双河中学 王新楚 男 农村独生子 5.0 1
1442132151530008 洪山镇双河中学 舒金城 男 农村独生子 5.0 1
1442132151530013 洪山镇双河中学 陈运鑫 男 农村独生子 5.0 1
1442132151530015 洪山镇双河中学 杨金慧 女 农村双女户 5.0 1
1442132151530016 洪山镇双河中学 郭欢欢 女 农村双女户 5.0 1
1442132151530018 洪山镇双河中学 李靖 女 农村双女户 5.0 1
1442132151530019 洪山镇双河中学 伍凌云 女 农村双女户 5.0 1
1442132151530020 洪山镇双河中学 刘雪贝 女 农村双女户 5.0 1
1442132151530021 洪山镇双河中学 李蓉蓉 女 农村双女户 5.0 1
1442132151530023 洪山镇双河中学 丁清苗 女 农村双女户 5.0 1
1442132151530029 洪山镇双河中学 伍顺文 男 农村独生子 5.0 1
1442132151530030 洪山镇双河中学 袁国伟 男 农村独生子 5.0 1
1442132151530032 洪山镇双河中学 詹光杰 男 农村独生子 5.0 1
1442132151530034 洪山镇双河中学 李澳 男 农村独生子 5.0 1
1442132151530037 洪山镇双河中学 顾富金 男 农村独生子 5.0 1
1442132151530042 洪山镇双河中学 周鑫 男 农村独生子 5.0 1
1442132151530044 洪山镇双河中学 顾娟 女 农村双女户 5.0 1
1442132151530045 洪山镇双河中学 陶金婷 女 农村双女户 5.0 1
1442132151530046 洪山镇双河中学 廖珊珊 女 农村双女户 5.0 1
1442132151530048 洪山镇双河中学 章思帆 女 农村双女户 5.0 1
1442132151530050 洪山镇双河中学 李翠翠 女 农村独生女 10.0 1
1442132151530051 洪山镇双河中学 李代美 女 农村双女户 5.0 1
1442132151530052 洪山镇双河中学 王月 女 农村双女户 5.0 1
1442132151530053 洪山镇双河中学 艾悦 女 农村双女户 5.0 1
1442132151530060 洪山镇双河中学 裴骄阳 男 农村独生子 5.0 1
1442132151530062 洪山镇双河中学 谭宇程 男 农村独生子 5.0 1
1442132151530064 洪山镇双河中学 李享 男 农村独生子 5.0 1
1442132151530065 洪山镇双河中学 陈楠 男 农村独生子 5.0 1
1442132151530066 洪山镇双河中学 吴祥 男 农村独生子 5.0 1
1442132151530069 洪山镇双河中学 周鹏程 男 农村独生子 5.0 1
1442132151530071 洪山镇双河中学 杨珂 男 农村独生子 5.0 1
1442132151530072 洪山镇双河中学 丁苇 女 农村双女户 5.0 1
1442132151530073 洪山镇双河中学 易姗姗 女 农村双女户 5.0 1
1442132151530074 洪山镇双河中学 周玉霜 女 农村双女户 5.0 1
1442132151530075 洪山镇双河中学 孙林 女 农村双女户 5.0 1
1442132151530078 洪山镇双河中学 严晓婷 女 农村独生女 10.0 1
1442132151530079 洪山镇双河中学 黄红艳 女 农村独生女 10.0 1
1442132151530082 洪山镇双河中学 罗晓洁 女 农村双女户 5.0 1
1442132151530085 洪山镇双河中学 欧梦婷 女 农村双女户 5.0 1
1442132151510005 洪山镇中心学校 易明胜 男 农村独生子 5.0 1
1442132151510006 洪山镇中心学校 徐展硕 男 农村独生子 5.0 1
1442132151510007 洪山镇中心学校 辛加帅 男 农村独生子 5.0 1
1442132151510010 洪山镇中心学校 王闯 男 农村独生子 5.0 1
1442132151510012 洪山镇中心学校 万瑞安 男 市运动会乙组男子4*100米第三名 2.0 1
1442132151510018 洪山镇中心学校 郭念 男 农村独生子 5.0 1
1442132151510021 洪山镇中心学校 庹雪莲 女 农村双女户 5.0 1
1442132151510022 洪山镇中心学校 周秦 女 农村双女户 5.0 1
1442132151510026 洪山镇中心学校 卢金瑞 女 农村独生女 10.0 1
1442132151510028 洪山镇中心学校 赵小雪 女 农村双女户 5.0 1
1442132151510030 洪山镇中心学校 赵微 女 农村独生女 10.0 1
1442132151510031 洪山镇中心学校 张智慧 女 市运动会乙组铅球第三名 5.0 1
1442132151510032 洪山镇中心学校 贾爽 女 农村双女户 5.0 1
1442132151510036 洪山镇中心学校 张冬琴 女 农村双女户 5.0 1
1442132151510037 洪山镇中心学校 赵杨 女 农村双女户 5.0 1
1442132151510044 洪山镇中心学校 杨振新 男 农村独生子 5.0 1
1442132151510045 洪山镇中心学校 晏坤 男 农村独生子 5.0 1
1442132151510046 洪山镇中心学校 闻承傲 男 农村独生子 5.0 1
1442132151510050 洪山镇中心学校 焦卓 男 农村独生子 5.0 1
1442132151510051 洪山镇中心学校 段炼 男 农村独生子 5.0 1
1442132151510053 洪山镇中心学校 陈向阳 女 农村双女户 5.0 1
1442132151510057 洪山镇中心学校 曾凡 女 农村双女户 5.0 1
1442132151510058 洪山镇中心学校 高圆圆 女 农村双女户 5.0 1
1442132151510066 洪山镇中心学校 罗楚滨 女 农村双女户 5.0 1
1442132151510069 洪山镇中心学校 王玉竹 女 农村双女户 5.0 1
1442132151510070 洪山镇中心学校 王丽立 女 农村独生女 10.0 1
1442132151510076 洪山镇中心学校 陈卓 女 农村双女户 5.0 1
1442132151510077 洪山镇中心学校 谭天佩 男 农村独生子 5.0 1
1442132151510078 洪山镇中心学校 谭天锐 男 农村独生子 5.0 1
1442132151510082 洪山镇中心学校 罗建雄 男 农村独生子 5.0 1
1442132151510092 洪山镇中心学校 徐浩 男 农村独生子 5.0 1
1442132151510097 洪山镇中心学校 陈维维 女 农村独生女 10.0 1
1442132151510098 洪山镇中心学校 陈阳 女 农村独生女 10.0 1
1442132151510104 洪山镇中心学校 李席馨 女 农村双女户 5.0 1
1442132151510107 洪山镇中心学校 柳枝 女 农村独生女 10.0 1
1442132151510110 洪山镇中心学校 王成承 女 农村双女户 5.0 1
1442132151510111 洪山镇中心学校 夏婧怡 女 农村双女户 5.0 1
1442132151510116 洪山镇中心学校 周雨欣 女 农村双女户 5.0 1
1442132151510118 洪山镇中心学校 帅峰 男 农村独生子 5.0 1
1442132151510119 洪山镇中心学校 朱运浩 男 农村独生子 5.0 1
1442132151510120 洪山镇中心学校 周洋 男 农村独生子 5.0 1
1442132151510125 洪山镇中心学校 王俊凯 男 农村独生子 5.0 1
1442132151510126 洪山镇中心学校 王俊辉 男 农村独生子 5.0 1
1442132151510128 洪山镇中心学校 刘思涵 男 农村独生子 5.0 1
1442132151510130 洪山镇中心学校 贾义天 男 农村独生子 5.0 1
1442132151510137 洪山镇中心学校 邹梦玲 女 农村独生女 10.0 1
1442132151510142 洪山镇中心学校 李紫薇 女 农村双女户 5.0 1
1442132151510151 洪山镇中心学校 赵雪 女 农村双女户 5.0 1
1442132151510154 洪山镇中心学校 周晶晶 女 农村独生女 10.0 1
1442132151510155 洪山镇中心学校 曹晗 女 农村双女户 5.0 1
1442132151510157 洪山镇中心学校 刘玮鹭 女 农村独生女 10.0 1
1442132150510005 淮河镇中心学校 徐前超 男 农村独生子 5.0 1
1442132150510021 淮河镇中心学校 张智勇 男 农村独生子 5.0 1
1442132150510036 淮河镇中心学校 程明明 女 农村双女户 5.0 1
1442132150510037 淮河镇中心学校 程谜勤 女 农村双女户 5.0 1
