随县房地产楼盘项目预售许可证汇总
2013年随县房地产楼盘项目预售许可证汇总
预售许可证号 | 开发企业 | 开发项目及地点 | 预售面积及栋号 | 批准时间 | 许可有效期 |
随县房预 | 随州市华夏房地产 | 洪山 | 1号、2号楼 | 2013.4.22 | 2014.4.23 |
许字(2013)001 | 开发有限公司 | 金竹苑 | (6层);13491㎡ | ||
随县房预 | 随县润发房地产 | 万福店 | 1号楼(4层);2890.16㎡ | 2013.4.28 | 2014.4.29 |
许字(2013)002 | 开发有限公司 | 市场 | |||
随县房预 | 随县瑞龙房地产 | 厉山镇华源盛世 | 10号楼(17层) | 2013.6.6 | 2014.6.7 |
许字(2013)003 | 开发公司 | 14764.58㎡ | |||
鄂随县房预 | 随州市东森房地产 | 安居宏源小区 | 1号、2号楼(6层)14589.25㎡ | 2013.6.28 | 2014.6.29 |
许字(2013)004号 | 开发有限公司 | ||||
鄂随县房预 | 随州市腾兴房地产 | 安居喜来登 | 10849.04平方米(5、6、7、8、号楼) | 2013.7.3 | 2014.7.4 |
许字(2013)005号 | 开发有限公司 | ||||
鄂随县房预 | 随县瑞龙房地产 | 厉山镇华源盛世 | 11、12号楼(17层) | 2013.8.22 | 2014.8.23 |
许字(2013)006号 | 开发公司 | 29238.8㎡ | |||
鄂随县房预 | 湖北华丰房地产 | 尚市桃花苑 | 1号楼(6层)7201.2㎡ | 2013.10.16 | 2014.10.17 |
许字(2013)007号 | 开发有限公司 | ||||
鄂随县房预 | 随县草店香菇大市场 | 草店香菇大市场 | 1-8#楼 | 2013.11.27 | 2014.11.28 |
许字(2013)008号 | 有限公司 | 36376.38㎡ | |||
鄂随县房预 | 随州市文峰房地产开发 | 安居福安小区 | 1#楼 | 2013.12.06 | 2014.12.07 |
许字(2013)009号 | 有限公司 | 4253.9㎡ | |||
鄂随县房预 | 随县润发房地产 | 万福店市场 | 2#-4#楼 | 2013.12.06 | 2014.12.07 |
许字(2013)010号 | 开发公司 | 5023.05㎡ | |||
鄂随县房预 | 随县开元置业有限公司 | 安兴福邸 | 2013.12.11 | 2014.12.12 | |
许字(2013)011号 | 1#-2#楼 | ||||
8539.35㎡ | |||||
鄂随县房预 | 随州市大地置业有限公司 | 大地棉花小区 | 1#、3#、5#-8#楼 | 2013.12.11 | 2014.12.12 |
许字(2013)012号 | 22758.66㎡ |
家装活动
- 家装攻略 | 装饰你美丽的卫生间05-26
- 家装攻略 | 高层住宅几层最好 <四>05-27
- 家装攻略 | 你家的庭院也可以这样設計噢07-08