随县农机补贴2014随县农机补贴明细随县农机补贴申请安居镇
2014 | 冷光付 | 喻致旺 | 长岗镇庹家村三组 | 1350 | 手扶拖拉机 | 南宁五菱桂花车辆有限公司 | 2014/6/19 | 1 | 4500 | 1350 |
2014 | 冷光付 | 丁致全 | 长岗镇庹家村二组 | 1350 | 手扶拖拉机 | 南宁五菱桂花车辆有限公司 | 2014/6/19 | 1 | 4500 | 1350 |
2014 | 冷光付 | 蔡东风 | 长岗镇洪山坪村五组 | 1350 | 手扶拖拉机 | 南宁五菱桂花车辆有限公司 | 2014/6/19 | 1 | 4500 | 1350 |
2014 | 冷光付 | 江华 | 长岗镇洪山坪村五组 | 1350 | 手扶拖拉机 | 南宁五菱桂花车辆有限公司 | 2014/6/19 | 1 | 4500 | 1350 |
2014 | 冷光付 | 秦承涛 | 长岗镇东庄畈村三组 | 1350 | 手扶拖拉机 | 南宁五菱桂花车辆有限公司 | 2014/6/19 | 1 | 4500 | 1350 |
2014 | 冷光付 | 汪祖涛 | 长岗镇东庄畈村二组 | 1350 | 手扶拖拉机 | 南宁五菱桂花车辆有限公司 | 2014/6/19 | 1 | 4500 | 1350 |
2014 | 冷光付 | 秦乐坤 | 草店镇紫金山村三组 | 1300 | 旋耕机 | 河南豪丰机械制造有限公司 | 2014/6/19 | 1 | 5800 | 1300 |
2014 | 冷光付 | 刘继军 | 草店镇檀山村一组 | 19700 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 2014/6/19 | 1 | 62900 | 19700 |
2014 | 冷光付 | 张耀 | 草店镇檀山村四组 | 21700 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 2014/6/23 | 1 | 70600 | 21700 |
2014 | 冷光付 | 李光军 | 草店镇檀山村四组 | 24000 | 轮式拖拉机 | 河南千里机械有限公司 | 2014/5/28 | 1 | 71000 | 24000 |
2014 | 冷光付 | 张同先 | 草店镇三里岗村五组 | 19700 | 轮式拖拉机 | 河南千里机械有限公司 | 2014/5/28 | 1 | 64700 | 19700 |
2014 | 冷光付 | 李光军 | 草店镇毛店村二组 | 1900 | 旋耕机 | 河南豪丰机械制造有限公司 | 2014/5/30 | 1 | 6400 | 1900 |
2014 | 冷光付 | 黄学文 | 草店镇毛店村二组 | 1900 | 旋耕机 | 江苏正大永达科技有限公司 | 2014/6/5 | 1 | 4400 | 1900 |
2014 | 冷光付 | 陈法录 | 草店镇古正街 | 26000 | 轮式拖拉机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2014/5/16 | 1 | 102000 | 26000 |
2014 | 冷光付 | 张同先 | 草店镇大石村五组 | 1300 | 旋耕机 | 河南豪丰机械制造有限公司 | 2014/6/10 | 1 | 5500 | 1300 |
2014 | 冷光付 | 段天军 | 草店镇大石村五组 | 19000 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 洋马农机(中国)有限公司 | 2014/5/26 | 1 | 175000 | 19000 |
2014 | 冷光付 | 陈法录 | 草店镇大石村三组 | 1900 | 旋耕机 | 河南豪丰机械制造有限公司 | 2014/6/10 | 1 | 7100 | 1900 |
2014 | 冷光付 | 张福生 | 安居镇张家河村三组 | 1300 | 旋耕机 | 江苏正大永达科技有限公司 | 2014/6/24 | 1 | 3600 | 1300 |
2014 | 冷光付 | 随县加佳乐农业专业合作社 | 安居镇张家河村三组 | 9000 | 增氧机 | 台州市环球电器有限公司 | 2014/6/20 | 30 | 14400 | 300 |
2014 | 冷光付 | 随县加佳乐农业专业合作社 | 安居镇张家河村三组 | 15000 | 增氧机 | 台州市环球电器有限公司 | 2014/6/20 | 50 | 24000 | 300 |
2014 | 冷光付 | 随县加佳乐农业专业合作社 | 安居镇张家河村三组 | 15000 | 增氧机 | 台州市环球电器有限公司 | 2014/6/20 | 50 | 24000 | 300 |
2014 | 冷光付 | 随县加佳乐农业专业合作社 | 安居镇张家河村六组 | 15000 | 增氧机 | 台州市环球电器有限公司 | 2014/6/20 | 50 | 24000 | 300 |
2014 | 冷光付 | 随县加佳乐农业专业合作社 | 安居镇张家河村八组 | 12500 | 潜水泵 | 桃江县湘大泵业有限公司 | 2014/6/19 | 50 | 23500 | 250 |
2014 | 冷光付 | 熊自国 | 安居镇张家河村八组 | 26000 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得农业机械有限公司 | 2014/6/9 | 1 | 77500 | 26000 |
2014 | 冷光付 | 张世厚 | 安居镇张家畈村一组 | 1300 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 2014/6/6 | 1 | 5800 | 1300 |
2014 | 冷光付 | 熊自国 | 安居镇张家畈村十组 | 1900 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 2014/6/5 | 1 | 6400 | 1900 |
2014 | 冷光付 | 龚光海 | 安居镇张家畈村十组 | 1350 | 手扶拖拉机 | 武汉军通标准件有限责任公司 | 2014/6/18 | 1 | 5600 | 1350 |
2014 | 冷光付 | 储勤红 | 安居镇张家畈村二组 | 1350 | 手扶拖拉机 | 武汉军通标准件有限责任公司 | 2014/6/18 | 1 | 5600 | 1350 |
2014 | 冷光付 | 熊自平 | 安居镇张家畈村二组 | 1350 | 手扶拖拉机 | 武汉军通标准件有限责任公司 | 2014/6/18 | 1 | 5600 | 1350 |
2014 | 冷光付 | 曾先强 | 安居镇张家畈村二组 | 1350 | 手扶拖拉机 | 武汉军通标准件有限责任公司 | 2014/6/21 | 1 | 5600 | 1350 |
2014 | 冷光付 | 白光明 | 安居镇皂角树村一组 | 1350 | 手扶拖拉机 | 武汉军通标准件有限责任公司 | 2014/6/18 | 1 | 5600 | 1350 |
2014 | 冷光付 | 刘义仕 | 安居镇皂角树村五组 | 1350 | 手扶拖拉机 | 南宁五菱桂花车辆有限公司 | 2014/6/14 | 1 | 4500 | 1350 |
2014 | 冷光付 | 石长生 | 安居镇皂角树村四组 | 1300 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 2014/6/1 | 1 | 5800 | 1300 |
2014 | 冷光付 | 刘汉中 | 安居镇皂角树村十组 | 1900 | 旋耕机 | 河南豪丰机械制造有限公司 | 2014/6/11 | 1 | 6000 | 1900 |
2014 | 冷光付 | 刘汉中 | 安居镇皂角树村十组 | 21700 | 轮式拖拉机 | 奇瑞重工股份有限公司 | 2014/5/30 | 1 | 69700 | 21700 |
2014 | 冷光付 | 加子洲 | 安居镇皂角树村六组 | 1900 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 2014/6/1 | 1 | 6400 | 1900 |
2014 | 冷光付 | 何相会 | 安居镇皂角树村九组 | 21700 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 2014/6/19 | 1 | 72500 | 21700 |
2014 | 冷光付 | 王艾业 | 安居镇皂角树村二组 | 21700 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 2014/6/19 | 1 | 70600 | 21700 |
2014 | 冷光付 | 何承树 | 安居镇皂角树村二组 | 1350 | 手扶拖拉机 | 南宁五菱桂花车辆有限公司 | 2014/6/14 | 1 | 4500 | 1350 |
2014 | 冷光付 | 何成高 | 安居镇皂角树村二组 | 1350 | 手扶拖拉机 | 南宁五菱桂花车辆有限公司 | 2014/6/14 | 1 | 4500 | 1350 |
2014 | 冷光付 | 石中山 | 安居镇皂角树村八组 | 1350 | 手扶拖拉机 | 南宁五菱桂花车辆有限公司 | 2014/6/14 | 1 | 4500 | 1350 |
2014 | 冷光付 | 王先游 | 安居镇皂角树村八组 | 1350 | 手扶拖拉机 | 武汉军通标准件有限责任公司 | 2014/6/21 | 1 | 5600 | 1350 |
2014 | 冷光付 | 张加全 | 安居镇烟袋坡村一组 | 1350 | 手扶拖拉机 | 武汉军通标准件有限责任公司 | 2014/6/18 | 1 | 5600 | 1350 |
2014 | 冷光付 | 刘永俊 | 安居镇烟袋坡村一组 | 1350 | 手扶拖拉机 | 武汉军通标准件有限责任公司 | 2014/6/18 | 1 | 5600 | 1350 |
2014 | 冷光付 | 黄世勇 | 安居镇烟袋坡村五组 | 1350 | 手扶拖拉机 | 武汉军通标准件有限责任公司 | 2014/6/18 | 1 | 5600 | 1350 |
2014 | 冷光付 | 李学佩 | 安居镇烟袋坡村五组 | 1350 | 手扶拖拉机 | 武汉军通标准件有限责任公司 | 2014/6/18 | 1 | 5600 | 1350 |
2014 | 冷光付 | 游家安 | 安居镇烟袋坡村三组 | 1350 | 手扶拖拉机 | 武汉军通标准件有限责任公司 | 2014/6/21 | 1 | 5600 | 1350 |
2014 | 冷光付 | 游家福 | 安居镇烟袋坡村三组 | 1350 | 手扶拖拉机 | 武汉军通标准件有限责任公司 | 2014/6/21 | 1 | 5600 | 1350 |
2014 | 冷光付 | 加子志 | 安居镇烟袋坡村六组 | 1350 | 手扶拖拉机 | 武汉军通标准件有限责任公司 | 2014/6/18 | 1 | 5600 | 1350 |
2014 | 冷光付 | 顾桂林 | 安居镇烟袋坡村六组 | 1350 | 手扶拖拉机 | 武汉军通标准件有限责任公司 | 2014/6/21 | 1 | 5600 | 1350 |
2014 | 冷光付 | 何承全 | 安居镇烟袋坡村九组 | 1350 | 手扶拖拉机 | 武汉军通标准件有限责任公司 | 2014/6/21 | 1 | 5600 | 1350 |
2014 | 冷光付 | 王文然 | 安居镇烟袋坡村九组 | 1350 | 手扶拖拉机 | 南宁五菱桂花车辆有限公司 | 2014/6/14 | 1 | 4500 | 1350 |
2014 | 冷光付 | 乔学安 | 安居镇烟袋坡村九组 | 1350 | 手扶拖拉机 | 南宁五菱桂花车辆有限公司 | 2014/6/14 | 1 | 4500 | 1350 |
2014 | 冷光付 | 刘义明 | 安居镇烟袋坡村九组 | 1350 | 手扶拖拉机 | 南宁五菱桂花车辆有限公司 | 2014/6/14 | 1 | 4500 | 1350 |
2014 | 冷光付 | 李长年 | 安居镇烟袋坡村二组 | 1350 | 手扶拖拉机 | 南宁五菱桂花车辆有限公司 | 2014/6/14 | 1 | 4500 | 1350 |
2014 | 冷光付 | 程甲明 | 安居镇烟袋坡村二组 | 1350 | 手扶拖拉机 | 南宁五菱桂花车辆有限公司 | 2014/6/14 | 1 | 4500 | 1350 |
2014 | 冷光付 | 姚行志 | 安居镇烟袋坡村二组 | 1350 | 手扶拖拉机 | 南宁五菱桂花车辆有限公司 | 2014/6/14 | 1 | 4500 | 1350 |
2014 | 冷光付 | 翁刚 | 安居镇烟袋坡村二组 | 1350 | 手扶拖拉机 | 南宁五菱桂花车辆有限公司 | 2014/6/14 | 1 | 4500 | 1350 |
2014 | 冷光付 | 范树青 | 安居镇烟袋坡村二组 | 1350 | 手扶拖拉机 | 南宁五菱桂花车辆有限公司 | 2014/6/14 | 1 | 4500 | 1350 |
2014 | 冷光付 | 胡在强 | 安居镇烟袋坡村八组 | 1350 | 手扶拖拉机 | 南宁五菱桂花车辆有限公司 | 2014/6/14 | 1 | 4500 | 1350 |
2014 | 冷光付 | 张大建 | 安居镇烟袋坡村八组 | 1350 | 手扶拖拉机 | 南宁五菱桂花车辆有限公司 | 2014/6/14 | 1 | 4500 | 1350 |
2014 | 冷光付 | 刘义国 | 安居镇烟袋坡村八组 | 1350 | 手扶拖拉机 | 南宁五菱桂花车辆有限公司 | 2014/6/14 | 1 | 4500 | 1350 |
2014 | 冷光付 | 夏洪星 | 安居镇徐家嘴村一组 | 1350 | 手扶拖拉机 | 南宁五菱桂花车辆有限公司 | 2014/6/14 | 1 | 4500 | 1350 |
2014 | 冷光付 | 徐长付 | 安居镇夏家畈村八组 | 1350 | 手扶拖拉机 | 南宁五菱桂花车辆有限公司 | 2014/6/14 | 1 | 4500 | 1350 |
2014 | 冷光付 | 朱昌游 | 安居镇夏家畈村八组 | 1350 | 手扶拖拉机 | 南宁五菱桂花车辆有限公司 | 2014/6/14 | 1 | 4500 | 1350 |
2014 | 冷光付 | 王春绪 | 安居镇王家沙湾村四组 | 1350 | 手扶拖拉机 | 南宁五菱桂花车辆有限公司 | 2014/6/14 | 1 | 4500 | 1350 |
2014 | 冷光付 | 钱道相 | 安居镇王家沙湾村四组 | 1350 | 手扶拖拉机 | 南宁五菱桂花车辆有限公司 | 2014/6/14 | 1 | 4500 | 1350 |
2014 | 冷光付 | 加子会 | 安居镇王家沙湾村四组 | 7500 | 水稻插秧机 | 山东福尔沃农业装备股份有限公司 | 2014/5/29 | 1 | 18300 | 7500 |
2014 | 冷光付 | 张华容 | 安居镇王家沙湾村三组 | 1350 | 手扶拖拉机 | 武汉军通标准件有限责任公司 | 2014/6/18 | 1 | 5600 | 1350 |
2014 | 冷光付 | 毛庆容 | 安居镇王家沙湾村三组 | 1350 | 手扶拖拉机 | 武汉军通标准件有限责任公司 | 2014/6/18 | 1 | 5600 | 1350 |
2014 | 冷光付 | 邹传胜 | 安居镇漂河村四组 | 1350 | 手扶拖拉机 | 武汉军通标准件有限责任公司 | 2014/6/18 | 1 | 5600 | 1350 |
2014 | 冷光付 | 胡坤才 | 安居镇漂河村四组 | 1350 | 手扶拖拉机 | 武汉军通标准件有限责任公司 | 2014/6/18 | 1 | 5600 | 1350 |
2014 | 冷光付 | 杨太国 | 安居镇漂河村四组 | 1350 | 手扶拖拉机 | 武汉军通标准件有限责任公司 | 2014/6/18 | 1 | 5600 | 1350 |
2014 | 冷光付 | 路永发 | 安居镇漂河村七组 | 1350 | 手扶拖拉机 | 武汉军通标准件有限责任公司 | 2014/6/18 | 1 | 5600 | 1350 |
2014 | 冷光付 | 杨太元 | 安居镇农业机械服务中心 | 1350 | 手扶拖拉机 | 武汉军通标准件有限责任公司 | 2014/6/18 | 1 | 5600 | 1350 |
2014 | 冷光付 | 随县五谷丰种植专业合作社 | 安居镇聂家寨村五组 | 6000 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2014/5/23 | 1 | 20500 | 6000 |
2014 | 冷光付 | 加长洪 | 安居镇聂家寨村四组 | 1300 | 旋耕机 | 河南豪丰机械制造有限公司 | 2014/6/11 | 1 | 5500 | 1300 |
2014 | 冷光付 | 加长洪 | 安居镇聂家寨村七组 | 19700 | 轮式拖拉机 | 北京弗雷森拖拉机有限公司 | 2014/5/24 | 1 | 64000 | 19700 |
2014 | 冷光付 | 代双全 | 安居镇刘家台村十组 | 19000 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 星光农机股份有限公司 | 2014/5/26 | 1 | 86000 | 19000 |
2014 | 冷光付 | 随县安居镇兴农农机农民专业合作社 | 安居镇刘家台村十一组 | 30000 | 其他育苗机械设备 | 南通市中垦农用塑料有限公司 | 2014/6/19 | 12 | 72000 | 2500 |
2014 | 冷光付 | 李明胜 | 安居镇刘家台村七组 | 1200 | 微耕机 | 湖北大地农业机械有限公司 | 2014/5/26 | 1 | 3600 | 1200 |
2014 | 冷光付 | 王新贤 | 安居镇刘家台村七组 | 1300 | 旋耕机 | 河南豪丰机械制造有限公司 | 2014/6/11 | 1 | 5500 | 1300 |
2014 | 冷光付 | 王新贤 | 安居镇刘家台村七组 | 19700 | 轮式拖拉机 | 北京弗雷森拖拉机有限公司 | 2014/5/24 | 1 | 64000 | 19700 |
2014 | 冷光付 | 石宗江 | 安居镇刘家台村 | 19000 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 洋马农机(中国)有限公司 | 2014/5/21 | 1 | 140000 | 19000 |
2014 | 冷光付 | 石正海 | 安居镇刘家台村 | 1900 | 旋耕机 | 湖北荆旋机械有限公司 | 2014/5/31 | 1 | 5400 | 1900 |
2014 | 冷光付 | 石正海 | 安居镇刘家台村 | 19700 | 轮式拖拉机 | 奇瑞重工股份有限公司 | 2014/5/29 | 1 | 66200 | 19700 |
2014 | 冷光付 | 杨楚桥 | 安居镇刘家台村 | 1900 | 旋耕机 | 河南豪丰机械制造有限公司 | 2014/6/11 | 1 | 6400 | 1900 |
2014 | 冷光付 | 杨楚桥 | 安居镇刘家台村 | 21700 | 轮式拖拉机 | 奇瑞重工股份有限公司 | 2014/5/29 | 1 | 69200 | 21700 |
2014 | 冷光付 | 王小虎 | 安居镇刘家畈村一组 | 1900 | 旋耕机 | 连云港市苏旋旋耕机械有限公司 | 2014/6/10 | 1 | 4800 | 1900 |
2014 | 冷光付 | 王小虎 | 安居镇刘家畈村五组 | 26000 | 轮式拖拉机 | 洛阳市博马农业工程机械有限公司 | 2014/5/31 | 1 | 89000 | 26000 |
2014 | 冷光付 | 游家富 | 安居镇刘家畈村五组 | 16800 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 星光农机股份有限公司 | 2014/5/20 | 1 | 90800 | 16800 |
2014 | 冷光付 | 加子洲 | 安居镇刘家畈村十组 | 1900 | 旋耕机 | 河南豪丰机械制造有限公司 | 2014/6/10 | 1 | 7100 | 1900 |
2014 | 冷光付 | 王业书 | 安居镇刘家畈村十一组 | 1300 | 旋耕机 | 河南豪丰机械制造有限公司 | 2014/6/9 | 1 | 5800 | 1300 |
2014 | 冷光付 | 黄德平 | 安居镇刘家畈村九组 | 1300 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 2014/5/19 | 1 | 5800 | 1300 |
2014 | 冷光付 | 黄德平 | 安居镇刘家畈村九组 | 19700 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得农业机械有限公司 | 2014/5/23 | 1 | 63200 | 19700 |
2014 | 冷光付 | 邓泽阳 | 安居镇刘家畈村二组 | 1300 | 旋耕机 | 连云港市连发机械有限公司 | 2014/5/23 | 1 | 4800 | 1300 |
2014 | 冷光付 | 邓泽阳 | 安居镇刘家畈村八组 | 21700 | 轮式拖拉机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 2014/5/23 | 1 | 73200 | 21700 |
2014 | 冷光付 | 肖文海 | 安居镇黄家寨村一组 | 1900 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 2014/5/18 | 1 | 6400 | 1900 |
2014 | 冷光付 | 肖文海 | 安居镇黄家寨村一组 | 26000 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得农业机械有限公司 | 2014/5/17 | 1 | 74500 | 26000 |
2014 | 冷光付 | 张立军 | 安居镇黄家寨村四组 | 22300 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械有限公司 | 2014/5/16 | 1 | 89000 | 22300 |
2014 | 冷光付 | 王先江 | 安居镇黄家寨村四组 | 1300 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 2014/5/24 | 1 | 5800 | 1300 |
2014 | 冷光付 | 王先江 | 安居镇黄家寨村三组 | 19700 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得农业机械有限公司 | 2014/5/24 | 1 | 61700 | 19700 |
2014 | 冷光付 | 石正洪 | 安居镇黄家寨村三组 | 22300 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 2014/5/22 | 1 | 89300 | 22300 |
2014 | 冷光付 | 苏龙武 | 安居镇黄家寨村三组 | 1300 | 旋耕机 | 连云港市连发机械有限公司 | 2014/5/22 | 1 | 4800 | 1300 |
2014 | 冷光付 | 苏龙武 | 安居镇黄家寨村三组 | 19700 | 轮式拖拉机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 2014/5/22 | 1 | 69900 | 19700 |
2014 | 冷光付 | 曾祥友 | 安居镇黄家寨村六组 | 1300 | 旋耕机 | 连云港市连发机械有限公司 | 2014/5/22 | 1 | 4800 | 1300 |
2014 | 冷光付 | 曾祥友 | 安居镇黄家寨村九组 | 21700 | 轮式拖拉机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 2014/5/22 | 1 | 74200 | 21700 |
2014 | 冷光付 | 杨光才 | 安居镇和睦畈村七组 | 1300 | 旋耕机 | 连云港市连发机械有限公司 | 2014/5/24 | 1 | 4800 | 1300 |
2014 | 冷光付 | 杨光才 | 安居镇和睦畈村八组 | 21700 | 轮式拖拉机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 2014/5/23 | 1 | 73100 | 21700 |
2014 | 冷光付 | 刘金水 | 安居镇范家岗村七组 | 1300 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 2014/5/22 | 1 | 5800 | 1300 |
2014 | 冷光付 | 刘金水 | 安居镇范家岗村二组 | 19700 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得农业机械有限公司 | 2014/5/22 | 1 | 62200 | 19700 |
2014 | 冷光付 | 刘义成 | 安居镇范家岗村二组 | 1300 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 2014/5/20 | 1 | 5800 | 1300 |
2014 | 冷光付 | 刘义成 | 安居镇范家岗村八组 | 19700 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得农业机械有限公司 | 2014/5/20 | 1 | 61200 | 19700 |
2014 | 冷光付 | 万大明 | 安居镇范家岗村 | 1300 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 2014/5/22 | 1 | 5800 | 1300 |
2014 | 冷光付 | 万大明 | 安居镇邓家庙村四组 | 19700 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得农业机械有限公司 | 2014/5/22 | 1 | 62200 | 19700 |
2014 | 冷光付 | 陈尚有 | 安居镇邓家庙村三组 | 1300 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 2014/5/22 | 1 | 5800 | 1300 |
2014 | 冷光付 | 陈尚有 | 安居镇邓家庙村三组 | 19700 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得农业机械有限公司 | 2014/5/22 | 1 | 62200 | 19700 |
2014 | 冷光付 | 王付贤 | 安居镇邓家庙村二组 | 1300 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 2014/5/22 | 1 | 5800 | 1300 |
2014 | 冷光付 | 王付贤 | 安居镇邓家庙村二组 | 19700 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得农业机械有限公司 | 2014/5/22 | 1 | 62200 | 19700 |
2014 | 冷光付 | 任永平 | 安居镇车岗村五组 | 1300 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 2014/5/20 | 1 | 5800 | 1300 |
2014 | 冷光付 | 任永平 | 安居镇宝峰观村一组 | 19700 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得农业机械有限公司 | 2014/5/20 | 1 | 63200 | 19700 |
2014 | 冷光付 | 游家成 | 安居镇宝峰观村五组 | 1300 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 2014/5/23 | 1 | 5800 | 1300 |
2014 | 冷光付 | 游家成 | 安居镇安南山村二组 | 19700 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得农业机械有限公司 | 2014/5/23 | 1 | 61200 | 19700 |
2014 | 冷光付 | 加子洲 | 安居镇安居居委会一组 | 26000 | 轮式拖拉机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2014/5/26 | 1 | 100000 | 26000 |
家装活动
- 家装攻略 | 装饰你美丽的卫生间05-26
- 家装攻略 | 高层住宅几层最好 <四>05-27
- 家装攻略 | 你家的庭院也可以这样設計噢07-08