随县农机补贴2014随县农机补贴明细随县农机补贴申请厉山均川
2014 | 冷光付 | 邓光军 | 厉山镇宇宙村一组 | 19000 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 星光农机股份有限公司 | 2014/6/14 | 1 | 85400 | 19000 |
2014 | 冷光付 | 许培敏 | 厉山镇宇宙村一组 | 1350 | 手扶拖拉机 | 南宁五菱桂花车辆有限公司 | 2014/6/16 | 1 | 4500 | 1350 |
2014 | 冷光付 | 赵思章 | 厉山镇宇宙村四组 | 1350 | 手扶拖拉机 | 武汉科莱德农业机械有限公司 | 2014/6/16 | 1 | 6200 | 1350 |
2014 | 冷光付 | 随县便民种植专业合作社 | 厉山镇宇宙村四组 | 31200 | 微耕机 | 武汉好佳园机械制造有限公司 | 2014/5/28 | 26 | 93600 | 1200 |
2014 | 冷光付 | 陶正兵 | 厉山镇宇宙村三组 | 1300 | 旋耕机 | 河南豪丰机械制造有限公司 | 2014/5/30 | 1 | 5000 | 1300 |
2014 | 冷光付 | 张传波 | 厉山镇宇宙村三组 | 1350 | 手扶拖拉机 | 武汉军通标准件有限责任公司 | 2014/6/18 | 1 | 5600 | 1350 |
2014 | 冷光付 | 涂加安 | 厉山镇星亮村五组 | 1350 | 手扶拖拉机 | 武汉军通标准件有限责任公司 | 2014/6/18 | 1 | 5600 | 1350 |
2014 | 冷光付 | 汪加义 | 厉山镇星亮村五组 | 1350 | 手扶拖拉机 | 武汉军通标准件有限责任公司 | 2014/6/18 | 1 | 5600 | 1350 |
2014 | 冷光付 | 蔡永州 | 厉山镇星亮村六组 | 1350 | 手扶拖拉机 | 武汉军通标准件有限责任公司 | 2014/6/21 | 1 | 5600 | 1350 |
2014 | 冷光付 | 李先兰 | 厉山镇星炬村五组 | 1350 | 手扶拖拉机 | 武汉军通标准件有限责任公司 | 2014/6/18 | 1 | 5600 | 1350 |
2014 | 冷光付 | 赵付国 | 厉山镇星炬村七组 | 1350 | 手扶拖拉机 | 武汉军通标准件有限责任公司 | 2014/6/21 | 1 | 5600 | 1350 |
2014 | 冷光付 | 涂加三 | 厉山镇星炬村七组 | 1350 | 手扶拖拉机 | 武汉军通标准件有限责任公司 | 2014/6/18 | 1 | 5600 | 1350 |
2014 | 冷光付 | 方后明 | 厉山镇王家岗村四组 | 1350 | 手扶拖拉机 | 武汉军通标准件有限责任公司 | 2014/6/21 | 1 | 5600 | 1350 |
2014 | 冷光付 | 随县便民种植专业合作社 | 厉山镇王家岗村四组 | 9450 | 手扶拖拉机 | 青岛长常顺动力机械制造有限公司 | 2014/6/5 | 7 | 28000 | 1350 |
2014 | 冷光付 | 随县便民种植专业合作社 | 厉山镇王家岗村十四组 | 31200 | 旋耕机 | 河南豪丰机械制造有限公司 | 2014/5/29 | 24 | 115200 | 1300 |
2014 | 冷光付 | 随县便民种植专业合作社 | 厉山镇王家岗村十四组 | 39900 | 旋耕机 | 河南豪丰机械制造有限公司 | 2014/5/29 | 21 | 105000 | 1900 |
2014 | 冷光付 | 随县便民种植专业合作社 | 厉山镇王家岗村十三组 | 15600 | 微耕机 | 武汉好佳园机械制造有限公司 | 2014/5/28 | 13 | 49400 | 1200 |
2014 | 冷光付 | 翟孝军 | 厉山镇王家岗村十三组 | 1900 | 旋耕机 | 湖北荆旋机械有限公司 | 2014/5/31 | 1 | 5900 | 1900 |
2014 | 冷光付 | 翟孝军 | 厉山镇同心村五组 | 29800 | 轮式拖拉机 | 奇瑞重工股份有限公司 | 2014/5/29 | 1 | 92800 | 29800 |
2014 | 冷光付 | 桂奇 | 厉山镇同心村十组 | 1200 | 微耕机 | 山东常林农业装备股份有限公司 | 2014/5/29 | 1 | 4400 | 1200 |
2014 | 冷光付 | 王文江 | 厉山镇双寨村三组 | 16800 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 星光农机股份有限公司 | 2014/5/20 | 1 | 90800 | 16800 |
2014 | 冷光付 | 王波 | 厉山镇双寨村三组 | 1900 | 旋耕机 | 湖北荆旋机械有限公司 | 2014/5/31 | 1 | 5400 | 1900 |
2014 | 冷光付 | 王波 | 厉山镇双寨村七组 | 26000 | 轮式拖拉机 | 奇瑞重工股份有限公司 | 2014/5/29 | 1 | 83500 | 26000 |
2014 | 冷光付 | 汪德寿 | 厉山镇双寨村七组 | 16800 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 星光农机股份有限公司 | 2014/5/31 | 1 | 91000 | 16800 |
2014 | 冷光付 | 李秀才 | 厉山镇双寨村七组 | 1900 | 旋耕机 | 湖北荆旋机械有限公司 | 2014/6/10 | 1 | 5400 | 1900 |
2014 | 冷光付 | 李秀才 | 厉山镇双寨村七组 | 19700 | 轮式拖拉机 | 奇瑞重工股份有限公司 | 2014/6/10 | 1 | 67200 | 19700 |
2014 | 冷光付 | 邓海波 | 厉山镇双寨村七组 | 3800 | 旋耕机 | 河南豪丰机械制造有限公司 | 2014/6/11 | 2 | 13800 | 1900 |
2014 | 冷光付 | 梁升桃 | 厉山镇双寨村六组 | 3800 | 旋耕机 | 河南豪丰机械制造有限公司 | 2014/6/9 | 2 | 14200 | 1900 |
2014 | 冷光付 | 王文成 | 厉山镇双寨村二组 | 1900 | 旋耕机 | 河南豪丰机械制造有限公司 | 2014/6/12 | 1 | 6600 | 1900 |
2014 | 冷光付 | 王道全 | 厉山镇沙城村一组 | 1900 | 旋耕机 | 河南豪丰机械制造有限公司 | 2014/5/30 | 1 | 5200 | 1900 |
2014 | 冷光付 | 王道全 | 厉山镇三星村五组 | 26000 | 轮式拖拉机 | 江苏清拖农业装备有限公司 | 2014/5/30 | 1 | 73000 | 26000 |
2014 | 冷光付 | 姜德明 | 厉山镇三星村四组 | 19000 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 星光农机股份有限公司 | 2014/5/28 | 1 | 86500 | 19000 |
2014 | 冷光付 | 肖德云 | 厉山镇三星村十组 | 1900 | 旋耕机 | 河南豪丰机械制造有限公司 | 2014/5/23 | 1 | 5200 | 1900 |
2014 | 冷光付 | 肖德云 | 厉山镇明华村三组 | 26000 | 轮式拖拉机 | 江苏清拖农业装备有限公司 | 2014/5/23 | 1 | 76000 | 26000 |
2014 | 冷光付 | 李先兵 | 厉山镇联群村六组 | 1350 | 手扶拖拉机 | 常州常发动力机械有限公司 | 2014/5/29 | 1 | 8900 | 1350 |
2014 | 冷光付 | 郭俊宏 | 厉山镇联群村六组 | 1900 | 旋耕机 | 河南豪丰机械制造有限公司 | 2014/5/22 | 1 | 5200 | 1900 |
2014 | 冷光付 | 郭俊宏 | 厉山镇红星村一组 | 26000 | 轮式拖拉机 | 江苏清拖农业装备有限公司 | 2014/5/22 | 1 | 74000 | 26000 |
2014 | 冷光付 | 蒋卫军 | 厉山镇红星村一组 | 1300 | 旋耕机 | 河南豪丰机械制造有限公司 | 2014/5/23 | 1 | 5000 | 1300 |
2014 | 冷光付 | 蒋卫军 | 厉山镇红星村一组 | 19700 | 轮式拖拉机 | 江苏清拖农业装备有限公司 | 2014/5/23 | 1 | 58700 | 19700 |
2014 | 冷光付 | 许晓明 | 厉山镇红星村一组 | 1900 | 旋耕机 | 河南豪丰机械制造有限公司 | 2014/5/22 | 1 | 5200 | 1900 |
2014 | 冷光付 | 许晓明 | 厉山镇红星村一组 | 24000 | 轮式拖拉机 | 江苏清拖农业装备有限公司 | 2014/5/22 | 1 | 72600 | 24000 |
2014 | 冷光付 | 邹大亮 | 厉山镇富足村五组 | 1900 | 旋耕机 | 河南豪丰机械制造有限公司 | 2014/5/23 | 1 | 5200 | 1900 |
2014 | 冷光付 | 邹大亮 | 厉山镇富足村五组 | 26000 | 轮式拖拉机 | 江苏清拖农业装备有限公司 | 2014/5/23 | 1 | 76000 | 26000 |
2014 | 冷光付 | 李正友 | 厉山镇富足村九组 | 1300 | 旋耕机 | 河南豪丰机械制造有限公司 | 2014/5/23 | 1 | 5000 | 1300 |
2014 | 冷光付 | 李正友 | 厉山镇富足村九组 | 19700 | 轮式拖拉机 | 江苏清拖农业装备有限公司 | 2014/5/23 | 1 | 58700 | 19700 |
2014 | 冷光付 | 汪心加 | 厉山镇富足村九组 | 1300 | 旋耕机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 2014/5/16 | 1 | 5800 | 1300 |
2014 | 冷光付 | 汪心加 | 厉山镇东方村一组 | 21700 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 2014/5/16 | 1 | 78000 | 21700 |
2014 | 冷光付 | 赵国远 | 厉山镇东方村十组 | 1900 | 旋耕机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 2014/5/16 | 1 | 7400 | 1900 |
2014 | 冷光付 | 赵国远 | 厉山镇东方村十组 | 26000 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 2014/5/16 | 1 | 87500 | 26000 |
2014 | 冷光付 | 高明江 | 厉山镇东方村九组 | 1300 | 旋耕机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 2014/5/16 | 1 | 6300 | 1300 |
2014 | 冷光付 | 高明江 | 厉山镇东方村九组 | 19700 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 2014/5/16 | 1 | 70700 | 19700 |
2014 | 冷光付 | 徐太友 | 厉山镇东方村八组 | 1900 | 旋耕均川机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 2014/5/16 | 1 | 6900 | 1900 |
2014 | 冷光付 | 徐太友 | 厉山镇灯塔村一组 | 26000 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 2014/5/16 | 1 | 87500 | 26000 |
2014 | 冷光付 | 刘传伟 | 厉山镇灯塔村一组 | 19000 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 洋马农机(中国)有限公司 | 2014/5/21 | 1 | 175000 | 19000 |
2014 | 冷光付 | 龚道兵 | 厉山镇车水沟村五组 | 19000 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 洋马农机(中国)有限公司 | 2014/5/20 | 1 | 175000 | 19000 |
2014 | 冷光付 | 王永福 | 厉山镇车水沟村五组 | 22300 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械有限公司 | 2014/5/15 | 1 | 92000 | 22300 |
2014 | 冷光付 | 何学书 | 厉山镇北岗村一组 | 1900 | 旋耕机 | 湖北荆旋机械有限公司 | 2014/6/10 | 1 | 5400 | 1900 |
2014 | 冷光付 | 何学书 | 厉山镇北岗村九组 | 26000 | 轮式拖拉机 | 上海纽荷兰农业机械有限公司 | 2014/6/10 | 1 | 89000 | 26000 |
2014 | 冷光付 | 张振付 | 均川镇周家畈村二组 | 21700 | 轮式拖拉机 | 奇瑞重工股份有限公司 | 2014/6/24 | 1 | 72700 | 21700 |
2014 | 冷光付 | 李世荣 | 均川镇周家畈村二组 | 21700 | 轮式拖拉机 | 奇瑞重工股份有限公司 | 2014/6/24 | 1 | 72700 | 21700 |
家装活动
- 家装攻略 | 装饰你美丽的卫生间05-26
- 家装攻略 | 高层住宅几层最好 <四>05-27
- 家装攻略 | 你家的庭院也可以这样設計噢07-08