随县农机补贴2014随县农机补贴明细随县农机补贴申请万福店
2014 | 冷光付 | 齐元现 | 万和镇皂角树村五组 | 1300 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 2014/6/20 | 1 | 5800 | 1300 |
2014 | 冷光付 | 周冬梅 | 万和镇皂角树村五组 | 1300 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 2014/6/20 | 1 | 5800 | 1300 |
2014 | 冷光付 | 随县万和镇富源农机专业合作社 | 万和镇皂角树村二组 | 6000 | 增氧机 | 台州市环球电器有限公司 | 2014/6/20 | 20 | 9600 | 300 |
2014 | 冷光付 | 随县万和镇富源农机专业合作社 | 万和镇新城居委会五组 | 9500 | 潜水泵 | 桃江县湘大泵业有限公司 | 2014/6/20 | 38 | 17860 | 250 |
2014 | 冷光付 | 随县万和镇富源农机专业合作社 | 万和镇新城居委会五组 | 12500 | 潜水泵 | 桃江县湘大泵业有限公司 | 2014/6/20 | 50 | 23500 | 250 |
2014 | 冷光付 | 随县万和镇富源农机专业合作社 | 万和镇新城居委会七组 | 12500 | 潜水泵 | 桃江县湘大泵业有限公司 | 2014/6/20 | 50 | 23500 | 250 |
2014 | 冷光付 | 随县万和镇富源农机专业合作社 | 万和镇新城居委会七组 | 12500 | 潜水泵 | 桃江县湘大泵业有限公司 | 2014/6/20 | 50 | 23500 | 250 |
2014 | 冷光付 | 随县万和镇富源农机专业合作社 | 万和镇辛集村五组 | 12500 | 潜水泵 | 桃江县湘大泵业有限公司 | 2014/6/20 | 50 | 23500 | 250 |
2014 | 冷光付 | 随县万和镇富源农机专业合作社 | 万和镇小河村五组 | 12500 | 潜水泵 | 桃江县湘大泵业有限公司 | 2014/6/20 | 50 | 23500 | 250 |
2014 | 冷光付 | 随县万和镇富源农机专业合作社 | 万和镇小河村五组 | 12500 | 潜水泵 | 桃江县湘大泵业有限公司 | 2014/6/19 | 50 | 23500 | 250 |
2014 | 冷光付 | 随县万和镇富源农机专业合作社 | 万和镇王店村二组 | 12500 | 潜水泵 | 桃江县湘大泵业有限公司 | 2014/6/19 | 50 | 23500 | 250 |
2014 | 冷光付 | 张全枝 | 万和镇万家湾村一组 | 1350 | 手扶拖拉机 | 武汉科莱德农业机械有限公司 | 2014/6/13 | 1 | 6200 | 1350 |
2014 | 冷光付 | 刘绍溪 | 万和镇万家湾村五组 | 1350 | 手扶拖拉机 | 南宁五菱桂花车辆有限公司 | 2014/6/16 | 1 | 4500 | 1350 |
2014 | 冷光付 | 李绍国 | 万和镇万家湾村五组 | 1350 | 手扶拖拉机 | 南宁五菱桂花车辆有限公司 | 2014/6/16 | 1 | 4500 | 1350 |
2014 | 冷光付 | 曹泽红 | 万和镇万家湾村三组 | 1350 | 手扶拖拉机 | 南宁五菱桂花车辆有限公司 | 2014/6/16 | 1 | 4500 | 1350 |
2014 | 冷光付 | 曾庆丰 | 万和镇太白村一组 | 1350 | 手扶拖拉机 | 南宁五菱桂花车辆有限公司 | 2014/6/16 | 1 | 4500 | 1350 |
2014 | 冷光付 | 李汉成 | 万和镇太白村一组 | 19700 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 2014/6/19 | 1 | 62900 | 19700 |
2014 | 冷光付 | 何春林 | 万和镇石板河村五组 | 1350 | 手扶拖拉机 | 武汉军通标准件有限责任公司 | 2014/6/18 | 1 | 5600 | 1350 |
2014 | 冷光付 | 方绍华 | 万和镇石板河村五组 | 4800 | 水稻插秧机 | 东风井关农业机械(湖北)有限公司 | 2014/5/23 | 1 | 18800 | 4800 |
2014 | 冷光付 | 温庆贵 | 万和镇石板河村五组 | 1300 | 旋耕机 | 连云港市连发机械有限公司 | 2014/6/12 | 1 | 4500 | 1300 |
2014 | 冷光付 | 焦荣成 | 万和镇石板河村九组 | 4800 | 水稻插秧机 | 大同农机(安徽)有限公司 | 2014/6/10 | 1 | 15300 | 4800 |
2014 | 冷光付 | 王荣亮 | 万和镇沙河店村四组 | 4800 | 水稻插秧机 | 大同农机(安徽)有限公司 | 2014/6/10 | 1 | 15300 | 4800 |
2014 | 冷光付 | 王金国 | 万和镇沙河店村四组 | 1300 | 旋耕机 | 河南豪丰机械制造有限公司 | 2014/5/22 | 1 | 5800 | 1300 |
2014 | 冷光付 | 王金国 | 万和镇南桥头 | 19700 | 轮式拖拉机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 2014/5/22 | 1 | 72000 | 19700 |
2014 | 冷光付 | 圣永超 | 万和镇南桥头 | 1300 | 旋耕机 | 连云港市连发机械有限公司 | 2014/5/23 | 1 | 4800 | 1300 |
2014 | 冷光付 | 圣永超 | 万和镇南桥头 | 19700 | 轮式拖拉机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 2014/5/23 | 1 | 69600 | 19700 |
2014 | 冷光付 | 肖祥 | 万和镇南桥头 | 1300 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 2014/5/23 | 1 | 5800 | 1300 |
2014 | 冷光付 | 肖祥 | 万和镇南桥头 | 19700 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得农业机械有限公司 | 2014/5/23 | 1 | 61700 | 19700 |
2014 | 冷光付 | 张永山 | 万和镇南桥头 | 1300 | 旋耕机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 2014/5/16 | 1 | 6100 | 1300 |
2014 | 冷光付 | 张永山 | 万和镇南桥头 | 19700 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 2014/5/16 | 1 | 68900 | 19700 |
2014 | 冷光付 | 刘东辉 | 万和镇南桥头 | 1900 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 2014/5/18 | 1 | 6400 | 1900 |
2014 | 冷光付 | 刘东辉 | 万和镇南桥头 | 26000 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得农业机械有限公司 | 2014/5/17 | 1 | 74800 | 26000 |
2014 | 冷光付 | 江海波 | 万和镇冷岗村四组 | 1300 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 2014/5/17 | 1 | 5800 | 1300 |
2014 | 冷光付 | 江海波 | 万和镇解河村七组 | 26000 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得农业机械有限公司 | 2014/5/17 | 1 | 75800 | 26000 |
2014 | 冷光付 | 韩照云 | 万和镇尖峰村四组 | 1300 | 旋耕机 | 河南豪丰机械制造有限公司 | 2014/5/22 | 1 | 5800 | 1300 |
2014 | 冷光付 | 韩照云 | 万和镇吉祥村三组 | 21700 | 轮式拖拉机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 2014/5/22 | 1 | 75200 | 21700 |
2014 | 冷光付 | 王荣亮 | 万和镇吉祥村三组 | 1300 | 旋耕机 | 连云港市连发机械有限公司 | 2014/6/12 | 1 | 4800 | 1300 |
2014 | 冷光付 | 王荣亮 | 万和镇合河村五组 | 19700 | 轮式拖拉机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 2014/6/5 | 1 | 70200 | 19700 |
2014 | 冷光付 | 王志明 | 万和镇合河村五组 | 1300 | 旋耕机 | 连云港市连发机械有限公司 | 2014/5/24 | 1 | 4800 | 1300 |
2014 | 冷光付 | 王志明 | 万和镇合河村四组 | 19700 | 轮式拖拉机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 2014/5/22 | 1 | 72200 | 19700 |
2014 | 冷光付 | 袁顺成 | 万和镇佛山村二组 | 1300 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 2014/5/22 | 1 | 5800 | 1300 |
2014 | 冷光付 | 袁顺成 | 万和镇佛山村二组 | 19700 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得农业机械有限公司 | 2014/5/22 | 1 | 62200 | 19700 |
2014 | 冷光付 | 周秀文 | 万和镇峰山村一组 | 1900 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 2014/5/18 | 1 | 6400 | 1900 |
2014 | 冷光付 | 周秀文 | 万和镇大西湾村二组 | 26000 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得农业机械有限公司 | 2014/5/16 | 1 | 73400 | 26000 |
2014 | 冷光付 | 李高虎 | 万和镇大西湾村二组 | 1300 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 2014/5/22 | 1 | 5800 | 1300 |
2014 | 冷光付 | 李高虎 | 万和镇大西湾村二组 | 19700 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得农业机械有限公司 | 2014/5/22 | 1 | 59700 | 19700 |
2014 | 冷光付 | 李建忠 | 万和镇白云村二组 | 16800 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 莱恩农业装备有限公司 | 2014/6/1 | 1 | 108000 | 16800 |
2014 | 冷光付 | 王传国 | 万和镇白云村二组 | 19000 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 洋马农机(中国)有限公司 | 2014/5/26 | 1 | 175000 | 19000 |
2014 | 冷光付 | 姜庆石 | 万福店农场玉皇庙村一组 | 1350 | 手扶拖拉机 | 南宁五菱桂花车辆有限公司 | 2014/6/19 | 1 | 4500 | 1350 |
2014 | 冷光付 | 张智飞 | 万福店农场玉皇庙村一组 | 1200 | 微耕机 | 日照市立盈机械制造有限公司 | 2014/6/4 | 1 | 3700 | 1200 |
2014 | 冷光付 | 冷光琴 | 万福店农场魏家岗村五组 | 4000 | 免耕播种机 | 河南豪丰机械制造有限公司 | 2014/6/12 | 1 | 11000 | 4000 |
2014 | 冷光付 | 余达星 | 万福店农场魏家岗村三组 | 3800 | 旋耕机 | 河南豪丰机械制造有限公司 | 2014/6/9 | 2 | 12800 | 1900 |
2014 | 冷光付 | 潘祥顺 | 万福店农场三口堰村三组 | 4000 | 免耕播种机 | 河南豪丰机械制造有限公司 | 2014/5/20 | 1 | 15500 | 4000 |
2014 | 冷光付 | 余庭兵 | 万福店农场连心桥村一组 | 2500 | 免耕播种机 | 河南豪丰机械制造有限公司 | 2014/5/20 | 1 | 13400 | 2500 |
2014 | 冷光付 | 冷光琴 | 万福店农场凤凰村八组 | 33000 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得农业机械有限公司 | 2014/5/17 | 1 | 89000 | 33000 |
家装活动
- 家装攻略 | 装饰你美丽的卫生间05-26
- 家装攻略 | 高层住宅几层最好 <四>05-27
- 家装攻略 | 你家的庭院也可以这样設計噢07-08