随县农机补贴2014随县农机补贴明细随县农机补贴申请新街
2014 | 冷光付 | 随县禾兴农业专业合作社 | 新街镇梓树湾村二组 | 12500 | 潜水泵 | 桃江县湘大泵业有限公司 | 2014/6/19 | 50 | 23500 | 250 |
2014 | 冷光付 | 随县禾兴农业专业合作社 | 新街镇姚庙村一组 | 12500 | 潜水泵 | 桃江县湘大泵业有限公司 | 2014/6/19 | 50 | 23500 | 250 |
2014 | 冷光付 | 邓登成 | 新街镇姚庙村九组 | 2000 | 饲料加工成套设备 | 荥阳市生力农业机械有限公司 | 2014/6/17 | 1 | 4200 | 2000 |
2014 | 冷光付 | 王世江 | 新街镇姚庙村九组 | 1300 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 2014/6/17 | 1 | 5800 | 1300 |
2014 | 冷光付 | 随县新街万宝农机专业合作社 | 新街镇姚庙村八组 | 12500 | 潜水泵 | 桃江县湘大泵业有限公司 | 2014/6/19 | 50 | 23500 | 250 |
2014 | 冷光付 | 随县新街万宝农机专业合作社 | 新街镇姚庙村八组 | 12500 | 潜水泵 | 桃江县湘大泵业有限公司 | 2014/6/19 | 50 | 23500 | 250 |
2014 | 冷光付 | 韩友珍 | 新街镇姚庙村八组 | 2000 | 饲料加工成套设备 | 荥阳市生力农业机械有限公司 | 2014/6/17 | 1 | 4200 | 2000 |
2014 | 冷光付 | 徐全华 | 新街镇新街居委会十一组 | 1350 | 手扶拖拉机 | 武汉军通标准件有限责任公司 | 2014/6/18 | 1 | 5600 | 1350 |
2014 | 冷光付 | 王世云 | 新街镇新街居委会 | 1300 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 2014/6/4 | 1 | 5800 | 1300 |
2014 | 冷光付 | 赵秀刚 | 新街镇新街居委会 | 1350 | 手扶拖拉机 | 南宁五菱桂花车辆有限公司 | 2014/6/19 | 1 | 4500 | 1350 |
2014 | 冷光付 | 赵金君 | 新街镇王寺村五组 | 1350 | 手扶拖拉机 | 武汉军通标准件有限责任公司 | 2014/6/18 | 1 | 5600 | 1350 |
2014 | 冷光付 | 唐天华 | 新街镇王寺村三组 | 1350 | 手扶拖拉机 | 武汉军通标准件有限责任公司 | 2014/6/18 | 1 | 5600 | 1350 |
2014 | 冷光付 | 曹从立 | 新街镇王寺村六组 | 1350 | 手扶拖拉机 | 武汉军通标准件有限责任公司 | 2014/6/21 | 1 | 5600 | 1350 |
2014 | 冷光付 | 吴华强 | 新街镇王寺村六组 | 19000 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 星光农机股份有限公司 | 2014/5/26 | 1 | 87000 | 19000 |
2014 | 冷光付 | 郭俊刚 | 新街镇王寺村六组 | 19000 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 星光农机股份有限公司 | 2014/5/26 | 1 | 88000 | 19000 |
2014 | 冷光付 | 加玉中 | 新街镇苏湾村四组 | 1350 | 手扶拖拉机 | 武汉军通标准件有限责任公司 | 2014/6/18 | 1 | 5600 | 1350 |
2014 | 冷光付 | 何贵军 | 新街镇水寨村一组 | 1200 | 微耕机 | 全椒县金丰拖拉机有限公司 | 2014/6/4 | 1 | 3900 | 1200 |
2014 | 冷光付 | 徐然明 | 新街镇水寨村一组 | 1200 | 微耕机 | 全椒县金丰拖拉机有限公司 | 2014/6/4 | 1 | 3900 | 1200 |
2014 | 冷光付 | 徐然设 | 新街镇水寨村五组 | 1200 | 微耕机 | 全椒县金丰拖拉机有限公司 | 2014/6/4 | 1 | 3900 | 1200 |
2014 | 冷光付 | 姜中新 | 新街镇水寨村四组 | 1350 | 手扶拖拉机 | 武汉军通标准件有限责任公司 | 2014/6/21 | 1 | 5600 | 1350 |
2014 | 冷光付 | 童国红 | 新街镇水寨村四组 | 1350 | 手扶拖拉机 | 武汉军通标准件有限责任公司 | 2014/6/18 | 1 | 5600 | 1350 |
2014 | 冷光付 | 唐必翠 | 新街镇水寨村四组 | 1350 | 手扶拖拉机 | 武汉军通标准件有限责任公司 | 2014/6/18 | 1 | 5600 | 1350 |
2014 | 冷光付 | 李明信 | 新街镇水寨村三组 | 1350 | 手扶拖拉机 | 武汉军通标准件有限责任公司 | 2014/6/18 | 1 | 5600 | 1350 |
2014 | 冷光付 | 黄长仙 | 新街镇水寨村三组 | 1350 | 手扶拖拉机 | 武汉军通标准件有限责任公司 | 2014/6/18 | 1 | 5600 | 1350 |
2014 | 冷光付 | 费大国 | 新街镇刘家岗村二组 | 1350 | 手扶拖拉机 | 武汉军通标准件有限责任公司 | 2014/6/21 | 1 | 5600 | 1350 |
2014 | 冷光付 | 唐天林 | 新街镇刘家岗村二组 | 1350 | 手扶拖拉机 | 武汉军通标准件有限责任公司 | 2014/6/18 | 1 | 5600 | 1350 |
2014 | 冷光付 | 郭小艾 | 新街镇刘家岗村八组 | 1350 | 手扶拖拉机 | 武汉军通标准件有限责任公司 | 2014/6/18 | 1 | 5600 | 1350 |
2014 | 冷光付 | 姚德山 | 新街镇刘家岗村八组 | 1350 | 手扶拖拉机 | 武汉军通标准件有限责任公司 | 2014/6/18 | 1 | 5600 | 1350 |
2014 | 冷光付 | 李正付 | 新街镇联合村五组 | 1350 | 手扶拖拉机 | 武汉军通标准件有限责任公司 | 2014/6/18 | 1 | 5600 | 1350 |
2014 | 冷光付 | 邓忠于 | 新街镇联合村五组 | 1350 | 手扶拖拉机 | 武汉军通标准件有限责任公司 | 2014/6/18 | 1 | 5600 | 1350 |
2014 | 冷光付 | 姚享林 | 新街镇联合村四组 | 1350 | 手扶拖拉机 | 武汉军通标准件有限责任公司 | 2014/6/18 | 1 | 5600 | 1350 |
2014 | 冷光付 | 刘长喜 | 新街镇蒯寨村七组 | 1350 | 手扶拖拉机 | 武汉军通标准件有限责任公司 | 2014/6/18 | 1 | 5600 | 1350 |
2014 | 冷光付 | 吴安祥 | 新街镇蒯寨村六组 | 1350 | 手扶拖拉机 | 武汉军通标准件有限责任公司 | 2014/6/18 | 1 | 5600 | 1350 |
2014 | 冷光付 | 张明志 | 新街镇金鸡山村二组 | 1350 | 手扶拖拉机 | 武汉军通标准件有限责任公司 | 2014/6/18 | 1 | 5600 | 1350 |
2014 | 冷光付 | 王义林 | 新街镇姜湾村五组 | 1350 | 手扶拖拉机 | 武汉军通标准件有限责任公司 | 2014/6/18 | 1 | 5600 | 1350 |
2014 | 冷光付 | 尤加旺 | 新街镇姜湾村五组 | 1350 | 手扶拖拉机 | 武汉军通标准件有限责任公司 | 2014/6/20 | 1 | 5600 | 1350 |
2014 | 冷光付 | 加子树 | 新街镇姜湾村五组 | 1350 | 手扶拖拉机 | 武汉军通标准件有限责任公司 | 2014/6/18 | 1 | 5600 | 1350 |
2014 | 冷光付 | 李明朝 | 新街镇姜湾村十九组 | 1350 | 手扶拖拉机 | 武汉军通标准件有限责任公司 | 2014/6/18 | 1 | 5600 | 1350 |
2014 | 冷光付 | 刘义华 | 新街镇姜湾村三组 | 1350 | 手扶拖拉机 | 武汉军通标准件有限责任公司 | 2014/6/18 | 1 | 5600 | 1350 |
2014 | 冷光付 | 李伟 | 新街镇姜湾村三组 | 1350 | 手扶拖拉机 | 武汉军通标准件有限责任公司 | 2014/6/18 | 1 | 5600 | 1350 |
2014 | 冷光付 | 袁立清 | 新街镇姜湾村三组 | 1350 | 手扶拖拉机 | 武汉军通标准件有限责任公司 | 2014/6/18 | 1 | 5600 | 1350 |
2014 | 冷光付 | 汪新海 | 新街镇姜湾村三组 | 1350 | 手扶拖拉机 | 武汉军通标准件有限责任公司 | 2014/6/18 | 1 | 5600 | 1350 |
2014 | 冷光付 | 周其友 | 新街镇姜湾村七组 | 1350 | 手扶拖拉机 | 武汉军通标准件有限责任公司 | 2014/6/18 | 1 | 5600 | 1350 |
2014 | 冷光付 | 胡久成 | 新街镇姜湾村七组 | 1350 | 手扶拖拉机 | 武汉军通标准件有限责任公司 | 2014/6/18 | 1 | 5600 | 1350 |
2014 | 冷光付 | 黄建洪 | 新街镇姜湾村六组 | 19000 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 星光农机股份有限公司 | 2014/5/31 | 1 | 87000 | 19000 |
2014 | 冷光付 | 钱桂义 | 新街镇姜湾村六组 | 30000 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 湖州丰源农业装备制造有限公司 | 2014/5/31 | 1 | 100000 | 30000 |
2014 | 冷光付 | 姚德凯 | 新街镇姜湾村二组 | 1300 | 旋耕机 | 河南豪丰机械制造有限公司 | 2014/6/10 | 1 | 5500 | 1300 |
2014 | 冷光付 | 蒋先勇 | 新街镇姜湾村二组 | 1300 | 旋耕机 | 河南豪丰机械制造有限公司 | 2014/6/9 | 1 | 5800 | 1300 |
2014 | 冷光付 | 赵刚 | 新街镇姜湾村二组 | 1300 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 2014/6/1 | 1 | 5800 | 1300 |
2014 | 冷光付 | 赵刚 | 新街镇胡堂村三组 | 19700 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得农业机械有限公司 | 2014/6/2 | 1 | 61700 | 19700 |
2014 | 冷光付 | 谢万存 | 新街镇红石桥村一组 | 1900 | 旋耕机 | 河南豪丰机械制造有限公司 | 2014/5/29 | 1 | 52000 | 1900 |
2014 | 冷光付 | 谢万存 | 新街镇红石桥村四组 | 24000 | 轮式拖拉机 | 江苏清拖农业装备有限公司 | 2014/5/30 | 1 | 72000 | 24000 |
2014 | 冷光付 | 李学俭 | 新街镇红石桥村四组 | 22300 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械有限公司 | 2014/6/2 | 1 | 90300 | 22300 |
2014 | 冷光付 | 韩小国 | 新街镇红石桥村十五组 | 1300 | 旋耕机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 2014/5/22 | 1 | 6300 | 1300 |
2014 | 冷光付 | 韩小国 | 新街镇红石桥村十四组 | 21700 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 2014/5/22 | 1 | 78700 | 21700 |
2014 | 冷光付 | 杨和国 | 新街镇红石桥村十四组 | 1300 | 旋耕机 | 连云港市连发机械有限公司 | 2014/6/10 | 1 | 4800 | 1300 |
2014 | 冷光付 | 杨和国 | 新街镇红石桥村十七组 | 21700 | 轮式拖拉机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 2014/6/10 | 1 | 75800 | 21700 |
2014 | 冷光付 | 张明树 | 新街镇红石桥村十二组 | 22300 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械有限公司 | 2014/5/20 | 1 | 90300 | 22300 |
2014 | 冷光付 | 曹晓强 | 新街镇红石桥村十二组 | 30000 | 水稻插秧机 | 井关农机(常州)有限公司 | 2014/5/23 | 1 | 105000 | 30000 |
2014 | 冷光付 | 吴勇 | 新街镇红石桥村十二组 | 22300 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 奇瑞重工浙江有限公司 | 2014/5/15 | 1 | 90300 | 22300 |
2014 | 冷光付 | 吴大友 | 新街镇红石桥村十二组 | 1900 | 旋耕机 | 河南豪丰机械制造有限公司 | 2014/5/24 | 1 | 6900 | 1900 |
2014 | 冷光付 | 吴大友 | 新街镇红石桥村七组 | 26000 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 2014/5/16 | 1 | 88000 | 26000 |
2014 | 冷光付 | 刘德贵 | 新街镇红石桥村七组 | 1900 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 2014/5/23 | 1 | 6400 | 1900 |
2014 | 冷光付 | 丁道刚 | 新街镇红石桥村七组 | 1300 | 旋耕机 | 河南豪丰机械制造有限公司 | 2014/5/23 | 1 | 5000 | 1300 |
2014 | 冷光付 | 丁道刚 | 新街镇红石桥村二组 | 19700 | 轮式拖拉机 | 江苏清拖农业装备有限公司 | 2014/5/23 | 1 | 58700 | 19700 |
2014 | 冷光付 | 李汉国 | 新街镇红石桥村二组 | 1900 | 旋耕机 | 河南豪丰机械制造有限公司 | 2014/5/25 | 1 | 5200 | 1900 |
2014 | 冷光付 | 李汉国 | 新街镇河源店村四组 | 26000 | 轮式拖拉机 | 江苏清拖农业装备有限公司 | 2014/5/25 | 1 | 74000 | 26000 |
2014 | 冷光付 | 靳义顺 | 新街镇河源店村三组 | 1300 | 旋耕机 | 河南豪丰机械制造有限公司 | 2014/5/22 | 1 | 5000 | 1300 |
2014 | 冷光付 | 靳义顺 | 新街镇河源店村七组 | 19700 | 轮式拖拉机 | 江苏清拖农业装备有限公司 | 2014/5/22 | 1 | 61700 | 19700 |
2014 | 冷光付 | 龚成安 | 新街镇凤凰寨村一组 | 1300 | 旋耕机 | 河南豪丰机械制造有限公司 | 2014/5/25 | 1 | 5000 | 1300 |
2014 | 冷光付 | 龚成安 | 新街镇凤凰寨村五组 | 19700 | 轮式拖拉机 | 江苏清拖农业装备有限公司 | 2014/5/25 | 1 | 58700 | 19700 |
2014 | 冷光付 | 卢全智 | 新街镇凤凰寨村四组 | 1300 | 旋耕机 | 河南豪丰机械制造有限公司 | 2014/5/22 | 1 | 5000 | 1300 |
2014 | 冷光付 | 卢全智 | 新街镇凤凰寨村十组 | 19700 | 轮式拖拉机 | 江苏清拖农业装备有限公司 | 2014/5/22 | 1 | 61700 | 19700 |
2014 | 冷光付 | 王军 | 新街镇凤凰寨村三组 | 1300 | 旋耕机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 2014/5/16 | 1 | 6300 | 1300 |
2014 | 冷光付 | 王军 | 新街镇凤凰寨村三组 | 19700 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 2014/5/16 | 1 | 69500 | 19700 |
2014 | 冷光付 | 谢开全 | 新街镇凤凰寨村七组 | 1300 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 2014/5/18 | 1 | 5800 | 1300 |
2014 | 冷光付 | 谢开全 | 新街镇凤凰寨村七组 | 22300 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械有限公司 | 2014/5/16 | 1 | 90300 | 22300 |
2014 | 冷光付 | 林庭建 | 新街镇凤凰寨村二组 | 22300 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械有限公司 | 2014/5/16 | 1 | 88300 | 22300 |
2014 | 冷光付 | 杨大双 | 新街镇凤凰寨村二组 | 1300 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 2014/5/18 | 1 | 5800 | 1300 |
2014 | 冷光付 | 杨大双 | 新街镇凤凰寨村二组 | 26000 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得农业机械有限公司 | 2014/5/17 | 1 | 73300 | 26000 |
2014 | 冷光付 | 谢国 | 新街镇墩子湾村一组 | 22300 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 2014/5/22 | 1 | 89300 | 22300 |
2014 | 冷光付 | 张春资 | 新街镇墩子湾村一组 | 22300 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 2014/6/5 | 1 | 88300 | 22300 |
2014 | 冷光付 | 李汉明 | 新街镇墩子湾村一组 | 22300 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 2014/5/22 | 1 | 88900 | 22300 |
2014 | 冷光付 | 李国强 | 新街镇墩子湾村五组 | 22300 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 2014/5/22 | 1 | 88800 | 22300 |
2014 | 冷光付 | 詹厚安 | 新街镇墩子湾村七组 | 22300 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 2014/5/22 | 1 | 93700 | 22300 |
2014 | 冷光付 | 苏明 | 新街镇墩子湾村六组 | 21700 | 轮式拖拉机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 2014/5/22 | 1 | 74900 | 21700 |
2014 | 冷光付 | 钱鹏 | 新街镇墩子湾村六组 | 1300 | 旋耕机 | 河南豪丰机械制造有限公司 | 2014/5/23 | 1 | 5800 | 1300 |
2014 | 冷光付 | 钱鹏 | 新街镇墩子湾村六组 | 19700 | 轮式拖拉机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 2014/5/22 | 1 | 71100 | 19700 |
2014 | 冷光付 | 苏明 | 新街镇墩子湾村二组 | 1300 | 旋耕机 | 河南豪丰机械制造有限公司 | 2014/5/23 | 1 | 5800 | 1300 |
2014 | 冷光付 | 谢杰 | 新街镇墩子湾村二组 | 1300 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 2014/5/24 | 1 | 5800 | 1300 |
2014 | 冷光付 | 谢杰 | 新街镇墩子湾村二组 | 19700 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得农业机械有限公司 | 2014/5/24 | 1 | 61700 | 19700 |
2014 | 冷光付 | 邹府兵 | 新街镇墩子湾村二组 | 1300 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 2014/5/17 | 1 | 5800 | 1300 |
2014 | 冷光付 | 邹府兵 | 新街镇东街58号 | 26000 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得农业机械有限公司 | 2014/5/16 | 1 | 73200 | 26000 |
2014 | 冷光付 | 邹府兵 | 新街镇东街58号 | 22300 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械有限公司 | 2014/5/16 | 1 | 90300 | 22300 |
家装活动
- 家装攻略 | 装饰你美丽的卫生间05-26
- 家装攻略 | 高层住宅几层最好 <四>05-27
- 家装攻略 | 你家的庭院也可以这样設計噢07-08