17178
年度 | 农户姓名 | 详细住址 | 补贴金额(元) | 家庭人口 | 补贴面积合计 | 中稻补贴面积 | 小麦补贴面积 | 补贴标准 | 发放时间 | 发放形式 |
2014 | 吴昌 | 洪山镇火焰套村民委员会六组 | 1,564.62 | 4 | 24.57 | 13.53 | 11.04 | 63.68 | 2014/3/19 | 一折通 |
2014 | 罗书林 | 洪山镇火焰套村民委员会六组 | 438.12 | 3 | 6.88 | 3.79 | 3.09 | 63.68 | 2014/3/19 | 一折通 |
2014 | 赵能元 | 洪山镇火焰套村民委员会六组 | 1,651.22 | 3 | 25.93 | 14.28 | 11.65 | 63.68 | 2014/3/19 | 一折通 |
2014 | 杨文林 | 洪山镇火焰套村民委员会六组 | 1,040.53 | 5 | 16.34 | 9 | 7.34 | 63.68 | 2014/3/19 | 一折通 |
2014 | 杨文军 | 洪山镇火焰套村民委员会六组 | 1,898.31 | 2 | 29.81 | 16.42 | 13.39 | 63.68 | 2014/3/19 | 一折通 |
2014 | 罗家艮 | 洪山镇火焰套村民委员会六组 | 1,193.37 | 4 | 18.74 | 10.32 | 8.42 | 63.68 | 2014/3/19 | 一折通 |
2014 | 罗家华 | 洪山镇火焰套村民委员会六组 | 638.07 | 4 | 10.02 | 5.52 | 4.5 | 63.68 | 2014/3/19 | 一折通 |
2014 | 邹之俭 | 洪山镇火焰套村民委员会六组 | 1,295.89 | 5 | 20.35 | 11.21 | 9.14 | 63.68 | 2014/3/19 | 一折通 |
2014 | 邹仕山 | 洪山镇火焰套村民委员会六组 | 294.83 | 3 | 4.63 | 2.55 | 2.08 | 63.68 | 2014/3/19 | 一折通 |
2014 | 赵能刚 | 洪山镇火焰套村民委员会六组 | 994.68 | 4 | 15.62 | 8.6 | 7.02 | 63.68 | 2014/3/19 | 一折通 |
2014 | 赵能高 | 洪山镇火焰套村民委员会六组 | 1,453.18 | 3 | 22.82 | 12.57 | 10.25 | 63.68 | 2014/3/19 | 一折通 |
2014 | 严国良 | 洪山镇火焰套村民委员会六组 | 1,101.66 | 4 | 17.3 | 9.53 | 7.77 | 63.68 | 2014/3/19 | 一折通 |
2014 | 彭有发 | 洪山镇火焰套村民委员会六组 | 663.54 | 1 | 10.42 | 5.74 | 4.68 | 63.68 | 2014/3/19 | 一折通 |
2014 | 邹之艮 | 洪山镇火焰套村民委员会六组 | 806.19 | 4 | 12.66 | 6.97 | 5.69 | 63.68 | 2014/3/19 | 一折通 |
2014 | 杨文芝 | 洪山镇火焰套村民委员会六组 | 1,268.51 | 3 | 19.92 | 10.97 | 8.95 | 63.68 | 2014/3/19 | 一折通 |
2014 | 杨文学 | 洪山镇火焰套村民委员会六组 | 794.09 | 2 | 12.47 | 6.87 | 5.6 | 63.68 | 2014/3/19 | 一折通 |
2014 | 彭有付 | 洪山镇火焰套村民委员会六组 | 439.39 | 4 | 6.9 | 3.8 | 3.1 | 63.68 | 2014/3/19 | 一折通 |
2014 | 赵向兰 | 洪山镇火焰套村民委员会六组 | 797.91 | 3 | 12.53 | 6.9 | 5.63 | 63.68 | 2014/3/19 | 一折通 |
2014 | 陈琳 | 洪山镇火焰套村民委员会六组 | 681.38 | 4 | 10.7 | 5.89 | 4.81 | 63.68 | 2014/3/19 | 一折通 |
2014 | 陈光明 | 洪山镇火焰套村民委员会六组 | 879.42 | 3 | 13.81 | 7.6 | 6.21 | 63.68 | 2014/3/19 | 一折通 |
2014 | 陈瑞勤 | 洪山镇火焰套村民委员会六组 | 1,287.61 | 3 | 20.22 | 11.13 | 9.09 | 63.68 | 2014/3/19 | 一折通 |
2014 | 吴世志 | 洪山镇火焰套村民委员会六组 | 786.44 | 1 | 12.35 | 6.8 | 5.55 | 63.68 | 2014/3/19 | 一折通 |
2014 | 彭有生 | 洪山镇火焰套村民委员会六组 | 1,434.07 | 4 | 22.52 | 12.4 | 10.12 | 63.68 | 2014/3/19 | 一折通 |
2014 | 彭有华 | 洪山镇火焰套村民委员会六组 | 573.75 | 4 | 9.01 | 4.96 | 4.05 | 63.68 | 2014/3/19 | 一折通 |
2014 | 李恒书 | 洪山镇火焰套村民委员会六组 | 1,158.34 | 4 | 18.19 | 10.02 | 8.17 | 63.68 | 2014/3/19 | 一折通 |
2014 | 吴世祥 | 洪山镇火焰套村民委员会六组 | 894.7 | 2 | 14.05 | 7.74 | 6.31 | 63.68 | 2014/3/19 | 一折通 |
2014 | 吴世艮 | 洪山镇火焰套村民委员会六组 | 1,380.58 | 6 | 21.68 | 11.94 | 9.74 | 63.68 | 2014/3/19 | 一折通 |
2014 | 邹之亮 | 洪山镇火焰套村民委员会六组 | 537.46 | 4 | 8.44 | 4.65 | 3.79 | 63.68 | 2014/3/19 | 一折通 |
2014 | 邹之光 | 洪山镇火焰套村民委员会六组 | 1,213.10 | 1 | 19.05 | 10.49 | 8.56 | 63.68 | 2014/3/19 | 一折通 |
2014 | 钟家军 | 洪山镇火焰套村民委员会六组 | 801.09 | 5 | 12.58 | 6.93 | 5.65 | 63.68 | 2014/3/19 | 一折通 |
2014 | 谭刚奎 | 洪山镇火焰套村民委员会六组 | 964.11 | 5 | 15.14 | 8.34 | 6.8 | 63.68 | 2014/3/19 | 一折通 |
2014 | 李家付 | 洪山镇火焰套村民委员会六组 | 1,132.23 | 3 | 17.78 | 9.79 | 7.99 | 63.68 | 2014/3/19 | 一折通 |
2014 | 吴世才 | 洪山镇火焰套村民委员会六组 | 956.47 | 4 | 15.02 | 8.27 | 6.75 | 63.68 | 2014/3/19 | 一折通 |
2014 | 程尊富 | 洪山镇火焰套村民委员会六组 | 1,123.95 | 4 | 17.65 | 9.72 | 7.93 | 63.68 | 2014/3/19 | 一折通 |
2014 | 程从喜 | 洪山镇火焰套村民委员会六组 | 980.68 | 3 | 15.4 | 8.48 | 6.92 | 63.68 | 2014/3/19 | 一折通 |
2014 | 程崇兴 | 洪山镇火焰套村民委员会六组 | 1,070.46 | 4 | 16.81 | 9.26 | 7.55 | 63.68 | 2014/3/19 | 一折通 |
2014 | 邹本志 | 洪山镇火焰套村民委员会六组 | 1,246.22 | 4 | 19.57 | 10.78 | 8.79 | 63.68 | 2014/3/19 | 一折通 |
2014 | 邹之定 | 洪山镇火焰套村民委员会六组 | 967.93 | 2 | 15.2 | 8.37 | 6.83 | 63.68 | 2014/3/19 | 一折通 |
2014 | 邹本海 | 洪山镇火焰套村民委员会六组 | 1,511.13 | 4 | 23.73 | 13.07 | 10.66 | 63.68 | 2014/3/19 | 一折通 |
2014 | 邹仕义 | 洪山镇火焰套村民委员会六组 | 971.12 | 3 | 15.25 | 8.4 | 6.85 | 63.68 | 2014/3/19 | 一折通 |
家装活动
- 家装攻略 | 装饰你美丽的卫生间05-26
- 家装攻略 | 高层住宅几层最好 <四>05-27
- 家装攻略 | 你家的庭院也可以这样設計噢07-08