随县农村公益事业“以钱养事” 明细表
2013 | 环潭镇财政所 | 环潭镇计生服务中心 | 陈佳芳 | 环潭镇计生服务 | 280000 | 婚检节育和生殖保健 | 环潭人民政府 | 合格 |
2013 | 环潭镇财政所 | 环潭镇林业服务中心 | 廖明友 | 环潭镇林业服务 | 91000 | 森林防火宣传林业法规 | 环潭人民政府 | 合格 |
2013 | 环潭镇财政所 | 环潭镇水利服务中心 | 廖传斌 | 环潭镇水利服务 | 159500 | 水利发展规划 | 环潭人民政府 | 合格 |
2013 | 环潭镇财政所 | 环潭镇文化服务中心 | 廖明安 | 环潭镇文化服务 | 86000 | 文体文艺相关活动 | 环潭人民政府 | 合格 |
2013 | 环潭镇财政所 | 环潭镇畜特服务中心 | 何正明 | 环潭镇畜特服务 | 199800 | 动物免疫良种推广 | 环潭人民政府 | 合格 |
2013 | 环潭镇财政所 | 环潭镇农机服务中心 | 胡爱民 | 环潭镇农机服务 | 80000 | 农机服务工作 | 环潭人民政府 | 合格 |
2013 | 环潭镇财政所 | 环潭镇农技服务中心 | 邱国成 | 环潭镇农技服务 | 300300 | 农业技术指导推广新技术 | 环潭人民政府 | 合格 |
2013 | 三里岗镇财政所 | 三里岗镇计生服务中心 | 肖春花 | 三里岗镇农村公益性服务 | 210000 | 计划生育服务于孕期保健服务 | 三里岗人民政府 | 合格 |
2013 | 三里岗镇财政所 | 三里岗镇农村能源服务中心 | 刘立财 | 三里岗镇农村公益性服务 | 35000 | 生态能源推广、沼气池建设 | 三里岗人民政府 | 合格 |
2013 | 三里岗镇财政所 | 三里岗镇农机服务中心 | 陈飞 | 三里岗镇农村公益性服务 | 57600 | 引进、实验、示范、推广农机新技术 | 三里岗人民政府 | 合格 |
2013 | 三里岗镇财政所 | 三里岗镇文化服务中心 | 张津红 | 三里岗镇农村公益性服务 | 65600 | 文体服务、文化下乡 | 三里岗人民政府 | 合格 |
2013 | 三里岗镇财政所 | 三里岗镇林业服务中心 | 张保春 | 三里岗镇农村公益性服务 | 86000 | 林业法律法规政策宣传推广、林业科技示范 | 三里岗人民政府 | 合格 |
2013 | 三里岗镇财政所 | 三里岗镇水利水产服务中心 | 黄诚勇 | 三里岗镇农村公益性服务 | 122400 | 农田水利发展规划、管理维护 | 三里岗人民政府 | 合格 |
2013 | 三里岗镇财政所 | 三里岗镇畜牧服务中心 | 雷兴洲 | 三里岗镇农村公益性服务 | 178100 | 动物防疫、良种猪推广繁育 | 三里岗人民政府 | 合格 |
2013 | 三里岗镇财政所 | 三里岗镇农技服务中心 | 张祖东 | 三里岗镇农业技术服务 | 212800 | 农业新品种、新技术、新模式实验与推广 | 三里岗人民政府 | 合格 |
2013 | 尚市镇 | 尚市镇计划生育服务中心 | 袁清林 | 尚市镇计划生育服务 | 233000 | 计划生育节育手术服务宣传避孕节育和生殖保健知识 | 尚市镇政府 | 合格 |
2013 | 尚市镇 | 尚市镇能源服务中心 | 李爱艳 | 尚市镇能源服务 | 20000 | 推广太阳能热水器其他有关农村能源方面的服务 | 尚市镇政府 | 合格 |
2013 | 尚市镇 | 尚市镇农机服务中心 | 汪德顺 | 尚市镇农机服务 | 59700 | 新技术、新机具的引进和推广 | 尚市镇政府 | 合格 |
2013 | 尚市镇 | 尚市镇文化服务中心 | 沈沛 | 尚市镇文化服务 | 67000 | 组织培育农村文体活动、送文化下乡、民间文化普查登记整理、开展图书阅览等工作 | 尚市镇政府 | 合格 |
2013 | 尚市镇 | 尚市镇林业服务中心 | 骆金玲 | 尚市镇林业服务 | 44100 | 宣传、贯彻法律法规和政策,搞好新技术推广、做好森林火灾预防、监测等工作 | 尚市镇政府 | 合格 |
2013 | 尚市镇 | 尚市镇水利水产服务中心 | 凡修强 | 尚市镇水利水产服务 | 102100 | 防汛抗旱、水利工程管理等 | 尚市镇政府 | 合格 |
2013 | 尚市镇 | 尚市镇畜牧服务中心 | 李爱艳 | 尚市镇畜牧服务 | 174600 | 负责动物强制免疫、免疫证发放、耳标佩戴、良种推广等工作等 | 尚市镇政府 | 合格 |
2013 | 尚市镇 | 尚市镇农技服务中心 | 严海峰 | 尚市镇农技服务 | 233800 | 新品种、新技术推广、病虫害防治、农民科技培训、试验试范等 | 尚市镇政府 | 合格 |
2013 | 长岗镇财政所 | 长岗镇农村能源服务中心 | 李志明 | 长岗镇农村能源服务 | 8100 | 沼气池建设 | 长岗镇人民政府 | 合格 |
2013 | 长岗镇财政所 | 长岗镇会计委托代理服务中心 | 黄德全 | 长岗镇农村财务管理服务 | 27000 | 农村“三资”监督管理及会计业务培训 | 长岗镇人民政府 | 合格 |
2013 | 长岗镇财政所 | 长岗镇文化服务中心 | 周兴林 | 长岗镇文化体育服务 | 21600 | 送文化下乡及农村电影工程 | 长岗镇人民政府 | 合格 |
2013 | 长岗镇财政所 | 长岗镇畜牧兽医服务中心 | 王强 | 长岗镇畜牧兽医服务 | 76950 | 防疫、检疫、技术推广 | 长岗镇人民政府 | 合格 |
2013 | 长岗镇财政所 | 长岗镇农机服务中心 | 喻光荣 | 长岗镇农业机械化服务 | 18900 | 新机具推广应用、驾驶人员培训、农机安全生产监督管理 | 长岗镇人民政府 | 合格 |
2013 | 长岗镇财政所 | 长岗镇水利水产服务中心 | 熊仁全 | 长岗镇水利水产服务 | 40500 | 农村饮水项目 | 长岗镇人民政府 | 合格 |
2013 | 长岗镇财政所 | 长岗镇农技服务中心 | 彭朝元 | 长岗镇农业技术服务 | 76950 | 农业新技术推广 | 长岗镇人民政府 | 合格 |
2013 | 唐县镇财政所 | 唐县镇水利水产服务中心 | 黄经纬 | 唐县镇水利水产服务 | 150200 | 水利工程维修管理,防汛抗旱 | 唐县镇人民政府 | 合格 |
2013 | 唐县镇财政所 | 唐县镇畜牧服务中心 | 储立中 | 唐县镇畜牧服务 | 246700 | 动物强制及计划免疫,良种猪推广 | 唐县镇人民政府 | 合格 |
2013 | 唐县镇财政所 | 唐县镇农业服务中心 | 刘克文 | 唐县镇农业服务 | 358200 | 农业新技术、新品种、新模式示范推广及培训等 | 唐县镇人民政府 | 合格 |
2013 | 柳林镇计划生育服务中心 | 熊金花 | 柳林镇计生服务 | 164000 | 计生节育服务及孕期保健服务 | 柳林镇政府 | 合格 | |
2013 | 柳林镇 | 柳林镇农机服务中心 | 刘继承 | 柳林镇农机公益性服务 | 35600 | 引进、实验、示范、推广农机新技术 | 柳林镇政府 | 合格 |
2013 | 柳林镇 | 柳林镇文化服务中心 | 陶良华 | 柳林镇文化体育公益性服务 | 44700 | 文化服务文化下乡 | 柳林镇政府 | 合格 |
2013 | 柳林镇 | 柳林镇林业服务中心 | 陈斌 | 柳林镇林业公益性服务 | 48100 | 林业法律规范和政策宣传推广 | 柳林镇政府 | 合格 |
2013 | 柳林镇 | 柳林镇水利水产服务中心 | 曾祥文 | 柳林镇水利水产服务 | 75300 | 农田水利发展规划管理推广 | 柳林镇政府 | 合格 |
2013 | 柳林镇 | 柳林镇畜牧兽医服务中心 | 李帮涛 | 柳林镇畜禽防疫 | 141900 | 动物免疫、良种猪推广繁育 | 柳林镇政府 | 合格 |
2013 | 柳林镇 | 柳林镇农业技术服务中心 | 王英 | 柳林镇农业技术服务 | 121600 | 农业新品种、新技术、新模式实验与推广 | 柳林镇政府 | 合格 |
2013 | 草店镇财政所 | 草店镇计生服务中心 | 马娥 | 草店镇农村公益性服务 | 176000 | 计划生育服务、孕期保健服务 | 草店镇人民政府 | 合格 |
2013 | 草店镇财政所 | 草店镇农机服务中心 | 孙长军 | 草店镇农村公益性服务 | 39100 | 引进、实验、示范、推广农机新技术 | 草店镇人民政府 | 合格 |
2013 | 草店镇财政所 | 草店镇文化服务中心 | 王本升 | 草店镇农村公益性服务 | 50300 | 文体服务、文化下乡 | 草店镇人民政府 | 合格 |
2013 | 草店镇财政所 | 草店镇林业服务中心 | 张霞 | 草店镇农村公益性服务 | 75900 | 林业法律法规政策宣传推广、林业科技示范 | 草店镇人民政府 | 合格 |
2013 | 草店镇财政所 | 草店镇水利水产服务中心 | 周建华 | 草店镇农村公益性服务 | 90700 | 农田水利发展规划、管理维护 | 草店镇人民政府 | 合格 |
2013 | 草店镇财政所 | 草店镇畜牧服务中心 | 杨清国 | 草店镇农村公益性服务 | 147600 | 动物防疫、良种猪推广繁育 | 草店镇人民政府 | 合格 |
2013 | 草店镇财政所 | 草店镇农业技术服务中心 | 李建军 | 草店镇农村公益性服务 | 148900 | 农村新品种、 新技术、 新模式实验与推广 | 草店镇人民政府 | 合格 |
2013 | 万和镇财政所 | 万和镇计划生育服务中心 | 李太平 | 万和镇计划生育节育手术服务 | 251000 | 计划生育节育手术服务 | 随县计生局.万和政府 | 合格 |
2013 | 万和镇财政所 | 万和镇农业机械服务中心 | 熊副国 | 万和镇农机推广服务 | 71300 | 农机公益性服务 | 随县农业局.万和政府 | 合格 |
2013 | 万和镇财政所 | 万和镇农业技术服务中心 | 谢刚 | 万和镇农技推广服务 | 305000 | 农技推广.科技示范 | 随县农业局.万和政府 | 合格 |
2013 | 万和镇财政所 | 万和镇畜牧兽医服务中心 | 祁宏林 | 万和镇畜禽服务 | 239800 | 良种猪繁育.免疫注射 | 随县农业局.万和政府 | 合格 |
2013 | 万和镇财政所 | 万和镇水利水产服务中心 | 张家军 | 万和镇水利.水产服务 | 151200 | 农田水利建设.水产养殖技术推广 | 随县水利局.万和政府 | 合格 |
2013 | 万和镇财政所 | 万和镇林业服务中心 | 张国清 | 万和镇林业服务 | 129200 | 林业技术推广.林业科技示范 | 随县林业局.万和政府 | 合格 |
2013 | 万和镇财政所 | 万和镇文化服务中心 | 余文斌 | 万和镇文体服务 | 93900 | 文化阵地服务.送文化下乡 | 随县文体局.万和政府 | 合格 |
2013 | 万福店镇 | 万福店镇农业技术服务中心 | 祝先红 | 万福店镇农业技术服务 | 102800 | 新品种和新技术试验、推广,开展科技培训 | 中共湖北省国营万福店农场委员会办公室 | 合格 |
2013 | 万福店镇 | 万福店镇畜牧兽医服务中心 | 李汉生 | 万福店镇畜牧兽医服务 | 149900 | 开展动物强制免疫、计划免疫注射项目 | 中共湖北省国营万福店农场委员会办公室 | 合格 |
2013 | 万福店镇 | 万福店镇水利水产服务中心 | 万朝彪 | 万福店镇水利水产服务 | 63100 | 农田水利建设技术指导、水利工程管理和维护 | 中共湖北省国营万福店农场委员会办公室 | 合格 |
2013 | 万福店镇 | 万福店镇林业服务中 | 陈登峰 | 万福店镇林业服务 | 16300 | 林业新技术推广、森林火灾预防 | 中共湖北省国营万福店农场委员会办公室 | 合格 |
2013 | 万福店镇 | 万福店镇文化服务中心 | 陈麒麟 | 万福店镇文化体育服务 | 38000 | 扶持培育农村文体活动阵地 | 中共湖北省国营万福店农场委员会办公室 | 合格 |
2013 | 万福店镇 | 万福店镇农业机械服务中心 | 张保国 | 万福店镇农业机械服务 | 27200 | 引进、试验、示范、推广农机化新技术 | 中共湖北省国营万福店农场委员会办公室 | 合格 |
2013 | 万福店镇 | 万福店镇计划生育服务中心 | 李永荣 | 万福店镇计划生育服务 | 148000 | 计划生育节育手术服务、孕期保健服务 | 中共湖北省国营万福店农场委员会办公室 | 合格 |
2013 | 新街镇 | 新街镇计划生育服务中心 | 苏艳 | 新街镇计划生育服务中心 | 202000 | 计划生育“三查”、“四术”、避孕药具发放、随访、孕期保健、宣传、培训、生殖保健 | 随县新街镇人民政府 | 合格 |
2013 | 新街镇 | 新街镇生态能源服务中心 | 邓纯彩 | 新街镇生态能源服务中心 | 50000 | 生态能源建设 | 随县新街镇人民政府 | 合格 |
2013 | 新街镇 | 新街镇农业机械服务中心 | 曾宪才 | 新街镇农业机械服务中心 | 55300 | 新机具推广应用、驾驶人员培训、农机安全生产监督管理 | 随县新街镇人民政府 | 合格 |
2013 | 新街镇 | 新街镇文化服务中心 | 黄大勇 | 新街镇文化服务中心 | 63400 | 送文化下乡及农村电影工程 | 随县新街镇人民政府 | 合格 |
2013 | 新街镇 | 新街镇林业服务中心 | 魏国强 | 新街镇林业服务中心 | 33800 | 林业技术推广、林农技术咨询及培训 | 随县新街镇人民政府 | 合格 |
2013 | 新街镇 | 新街镇水利水产服务中心 | 钟海东 | 新街镇水利水产服务中心 | 94000 | 农村饮水、农田水利建设、水产养殖技术推广 | 随县新街镇人民政府 | 合格 |
2013 | 新街镇 | 新街镇畜牧兽医服务中心 | 苏功强 | 新街镇畜牧兽医服务中心 | 224600 | 防疫、检疫、技术推广 | 随县新街镇人民政府 | 合格 |
2013 | 新街镇 | 新街镇农业技术服务中心 | 杨晓义 | 新街镇农业技术服务中心 | 224400 | 农业新技术推广 | 随县新街镇人民政府 | 合格 |
2013 | 太白顶财政所 | 万和镇计划生育服务中心 | 赵明保 | 万和镇计划生育节育手术服务 | 58000 | 计划生育节育手术服务 | 随县计生局.太白顶风景名胜区管委会 | 合格 |
2013 | 吴山镇 | 吴山镇农机服务中心 | 吴祖艮 | 吴山镇农业机械服务 | 50000 | 农机技术推广与服务 | 吴山镇政府 | 合格 |
2013 | 吴山镇 | 吴山镇文化服务中心 | 王光赋 | 吴山镇文化体育服务 | 52700 | 文化阵地建设,送文化下乡。 | 吴山镇政府 | 合格 |
2013 | 吴山镇 | 吴山镇林业服务中心 | 胡卫权 | 吴山镇林业服务 | 74000 | 林业政策宣传,及林业新技术推广服务。 | 吴山镇政府 | 合格 |
2013 | 吴山镇 | 吴山镇水利水产服务中心 | 姜宏伟 | 吴山镇水利水产服务 | 97900 | 水利工程维修管理,防汛抗旱。 | 吴山镇政府 | 合格 |
2013 | 吴山镇 | 吴山镇畜牧服务中心 | 吴和山 | 吴山镇畜牧兽医服务 | 194300 | 动物强制及计划免疫,良种猪推广。 | 吴山镇政府 | 合格 |
2013 | 随县殷店镇财政所 | 随县殷店镇生态能源服务中心 | 王粲 | 殷店镇生态能源公益性服务项目 | 15000 | 完成沼气建设、生活污水净化、节能推广 | 随县殷店镇人民政府 | 合格 |
2013 | 随县殷店镇财政所 | 随县殷店镇畜牧兽医服务中心 | 殷鹏 | 殷店镇畜牧兽医公益性服务项目 | 222800 | 重大动物疫病的预防、控制、诊断、监测及动物的检疫工作。 | 随县殷店镇人民政府 | 合格 |
2013 | 随县殷店镇财政所 | 随县殷店镇农业机械服务中心 | 闵国远 | 殷店镇农业机械公益性服务项目 | 73200 | 引进新机具、新技术,农机手技术培训和技术指导。 | 随县殷店镇人民政府 | 合格 |
2013 | 随县殷店镇财政所 | 随县殷店镇计划生育服务中心 | 罗贵琴 | 殷店镇计划生育公益性服务项目 | 301000 | 对已婚育龄妇女进行“三查”,计划生育节育手术,做好孕期保健服务 | 随县殷店镇人民政府 | 合格 |
2013 | 随县殷店镇财政所 | 随县殷店镇农业技术服务中心 | 赵永东 | 殷店镇农业技术公益性服务项目 | 283400 | 重大植物病虫害的预测及其防控工作,对农民进行实用种植业技术培训。 | 随县殷店镇人民政府 | 合格 |
2013 | 随县殷店镇财政所 | 随县殷店镇文化服务中心 | 熊欣 | 殷店镇文化体育公益性服务项目 | 84000 | 开展各类宣传活动,搞好当地通讯、新闻报道,组织群众文体娱乐,送书下乡。 | 随县殷店镇人民政府 | 合格 |
2013 | 随县殷店镇财政所 | 随县殷店镇水利水产服务中心 | 王粲 | 殷店镇水利水产公益性服务项目 | 172200 | 科学管理和合理开民配置水资源,保护水环境,防治水污染,保障农村水安全及水利工程的管理和维护 | 随县殷店镇人民政府 | 合格 |
2013 | 随县殷店镇财政所 | 随县殷店镇林业服务中心 | 陈小涛 | 殷店镇林业公益性服务项目 | 155000 | 组织林农技术培训、开展科技示范,为林农提供技术咨询,协助并参与森林火灾扑救。 | 随县殷店镇人民政府 | 合格 |
2013 | 吴山镇 | 吴山镇农业服务中心 | 李兴军 | 吴山镇农业技术服务 | 169700 | 农业新技术、新品种、新模式示范推广及培训等 | 吴山镇政府 | 合格 |
2013 | 洪山镇财政所 | 洪山镇计生服务中心 | 毛兵 | 洪山镇计生服务中心 | 368000 | 婚前节育和生殖保健 | 洪山镇人民政府 | 合格 |
2013 | 洪山镇财政所 | 洪山镇能源服务中心 | 陈祥军 | 洪山镇能源服务中心 | 15000 | 完成沼气建设、生活污水净化、农村改厕 | 洪山镇人民政府 | 合格 |
2013 | 洪山镇财政所 | 洪山镇农机服务中心 | 杜本勇 | 洪山镇农机服务中心 | 88700 | 农机服务工作 | 洪山镇人民政府 | 合格 |
2013 | 洪山镇财政所 | 洪山镇农技服务中心 | 杨国林 | 洪山镇农技服务中心 | 323800 | 技术指导、推广新技术 | 洪山镇人民政府 | 合格 |
2013 | 洪山镇财政所 | 洪山镇畜牧服务中心 | 包德宝 | 洪山镇畜牧服务中心 | 220600 | 动物免疫、良种推广 | 洪山镇人民政府 | 合格 |
2013 | 洪山镇财政所 | 洪山镇林业服务中心 | 周晓敏 | 洪山镇林业服务中心 | 96700 | 森林防火、宣传林业法规 | 洪山镇人民政府 | 合格 |
2013 | 洪山镇财政所 | 洪山镇文化服务中心 | 艾文章 | 洪山镇文化服务中心 | 91300 | 文艺文体相关活动 | 洪山镇人民政府 | 合格 |
2013 | 洪山镇财政所 | 洪山镇水利服务中心 | 陈祥军 | 洪山镇水利服务中心 | 182400 | 水利发展规划 | 洪山镇人民政府 | 合格 |
2013 | 安居镇计划生育服务中心 | 张治国 | 安居镇计划生育服务中心计划生育手术服务 | 299000 | 计划生育节育手术服务 | 安居镇人民政府 | 合格 | |
2013 | 安居镇 | 安居镇文体服务中心 | 黄守群 | 安居镇文体服务中心文化管理与服务 | 79300 | 文化阵地服务、送文化下乡 | 安居镇人民政府 | 合格 |
2013 | 安居镇 | 安居镇林业服务中心 | 加长安 | 安居镇林业服务中心新技术推广、火灾预防 | 35400 | 林业技术推广、林业科技示范 | 安居镇人民政府 | 合格 |
2013 | 安居镇 | 安居镇水利水产服务中心 | 刘绪章 | 安居镇水利水产服务中心水利、水产服务 | 113700 | 农田水利建设、水产养殖技术推广 | 安居镇人民政府 | 合格 |
2013 | 安居镇 | 安居镇畜牧兽医服务中心 | 彭后敏 | 安居镇畜牧兽医服务中心畜禽防疫 | 222900 | 良种猪繁育、免疫注射 | 安居镇人民政府 | 合格 |
2013 | 安居镇 | 安居镇农业机械服务中心 | 邹飚 | 安居镇农业机械服务中心农机推广服务 | 70600 | 农机公益性服务 | 安居镇人民政府 | 合格 |
2013 | 安居镇 | 安居镇农业技术服务中心 | 刘绪旭 | 安居镇农业技术服务中心农技推广服务 | 267900 | 农技推广、科技示范 | 安居镇人民政府 | 合格 |
2013 | 厉山镇财政所 | 厉山镇计生服务中心 | 刘国成 | 厉山镇计生服务中心 | 945000 | 计生节育服务及孕期保健服务 | 厉山镇人民政府 | 合格 |
2013 | 厉山镇财政所 | 厉山镇能源服务中心 | 刘正勇 | 厉山镇能源服务中心 | 52000 | 能源材料设备供应、安装、调试、技术培训 | 厉山镇人民政府 | 合格 |
2013 | 厉山镇财政所 | 厉山镇文化服务中心 | 胡天学 | 厉山镇文化服务中心 | 82300 | 文化服务文化下乡 | 厉山镇人民政府 | 合格 |
2013 | 厉山镇财政所 | 厉山镇林业服务中心 | 李运海 | 厉山镇林业服务中心 | 57400 | 组织林农技术培训、开展科技示范,为林农提供技术咨询,协助并参与森林火灾扑救 | 厉山镇人民政府 | 合格 |
2013 | 厉山镇财政所 | 厉山镇水利水产服务中心 | 向继雄 | 厉山镇水利水产服务中心 | 135400 | 科学管理和合理开民配置水资源,保护水环境,防治水污染,保障农村水安全及水利工程的管理和维护 | 厉山镇人民政府 | 合格 |
2013 | 厉山镇财政所 | 厉山镇畜特服务中心 | 薛元升 | 厉山镇畜特服务中心 | 211500 | 重大动物疫病的预防、控制、诊断、监测及动物的检疫工作。 | 厉山镇人民政府 | 合格 |
2013 | 厉山镇财政所 | 厉山镇农业技术推广服务中心 | 罗清堂 | 厉山镇农业技术推广服务中心 | 288400 | 农业新技术、新品种、新模式示范推广及培训等 | 厉山镇人民政府 | 合格 |
2013 | 唐县镇财政所 | 唐县镇计生服务中心 | 刘常玲 | 唐县镇计生服务 | 392000 | 节育生育手术服务及孕期保健 | 唐县镇人民政府 | 合格 |
2013 | 唐县镇财政所 | 唐县镇农机服务中心 | 胡远启 | 唐县镇农机服务 | 86600 | 农机技术推广与服务 | 唐县镇人民政府 | 合格 |
2013 | 唐县镇财政所 | 唐县镇文体服务中心 | 刘小随 | 唐县镇文体服务 | 93700 | 文化阵地建设,送文化下乡 | 唐县镇人民政府 | 合格 |
2013 | 唐县镇财政所 | 唐县镇林业服务中心 | 肖跃 | 唐县镇林业服务 | 61000 | 林业政策宣传,及林业新技术推广服务 | 唐县镇人民政府 | 合格 |
2013 | 厉山镇财政所 | 厉山镇农机服务中心 | 刘发友 | 厉山镇农机服务中心 | 72600 | 引进新机具,新技术,农机手技术培训和技术指导. | 厉山镇人民政府 | 合格 |
2013 | 随县高城镇财经所 | 随县高城镇畜牧兽医服务中心 | 成立志 | 高城镇畜牧兽医服务中心畜牧兽医公益性服务项目 | 138300 | 重大动物疫病的预防、控制、诊断、监测及动物的检疫工作。 | 随县高城镇人民政府 | 合格 |
2013 | 随县高城镇财经所 | 随县高城镇农业机械服务中心 | 王海军 | 高城镇农业机械服务中心农业机械公益性服务项目 | 48700 | 引进新机具、新技术,农机手技术培训和技术指导。 | 随县高城镇人民政府 | 合格 |
2013 | 随县高城镇财经所 | 随县高城镇计划生育服务中心 | 黄大胜 | 高城镇计划生育服务中心计划生育公益性服务项目 | 140000 | 对已婚育龄妇女进行“三查”,计划生育节育手术,做好孕期保健服务 | 随县高城镇人民政府 | 合格 |
2013 | 随县高城镇财经所 | 随县高城镇农业技术服务中心 | 金圣川 | 高城镇农业技术服务中心公益性服务项目 | 148400 | 重大植物病虫害的预测及其防控工作,对家民进行实用种植业技术培训。 | 随县高城镇人民政府 | 合格 |
2013 | 随县高城镇财经所 | 随县高城镇文化服务中心 | 陈平 | 高城镇文化服务中心文化体育公益性服务项目 | 47700 | 开展各类宣传活动,搞好当地通讯、新闻报道,组织群众文体娱乐,送书下乡。 | 随县高城镇人民政府 | 合格 |
2013 | 随县高城镇财经所 | 随县高城镇水利水产服务中心 | 陈海军 | 高城镇水利水产服务中心水利水产公益性服务项目 | 72400 | 科学管理和合理开民配置水资源,保护水环境,防治水污染,保障农村水安全及水利工程的管理和维护 | 随县高城镇人民政府 | 合格 |
2013 | 随县高城镇财经所 | 随县高城镇林业服务中心 | 吴松 | 高城镇林业服务中心林业公益性服务项目 | 42100 | 组织林农技术培训、开展科技示范,为林农提供技术咨询,协助并参与森林火灾扑救。 | 随县高城镇人民政府 | 合格 |
2013 | 均川镇能源服务中心 | 夏俊 | 均川镇能源服务中心 | 20000 | 能源技术推广 | 均川镇人民政府 | 合格 | |
2013 | 均川镇 | 均川镇畜牧兽医服务中心 | 李建军 | 均川镇畜牧兽医服务中心 | 283300 | 重大动物疫病的预防、控制、诊断、监测及动物的检疫工作。 | 均川镇人民政府 | 合格 |
2013 | 均川镇 | 均川镇农业机械服务中心 | 吴绵义 | 均川镇农业机械服务中心 | 74700 | 引进新机具、新技术,农机手技术培训和技术指导。 | 均川镇人民政府 | 合格 |
2013 | 均川镇 | 均川镇计划生育服务中心 | 夏洪波 | 均川镇计划生育服务中心 | 319000 | 对已婚育龄妇女进行“三查”,计划生育节育手术,做好孕期保健服务 | 均川镇人民政府 | 合格 |
2013 | 均川镇 | 均川镇农业技术服务中心 | 赵立忠 | 均川镇农业技术服务中心 | 299600 | 重大植物病虫害的预测及其防控工作,对家民进行实用种植业技术培训。 | 均川镇人民政府 | 合格 |
2013 | 均川镇 | 均川镇文化服务中心 | 胡恒旭 | 均川镇文化服务中心 | 90000 | 开展各类宣传活动,搞好当地通讯、新闻报道,组织群众文体娱乐,送书下乡。 | 均川镇人民政府 | 合格 |
2013 | 均川镇 | 均川镇水利水产服务中心 | 詹申明 | 均川镇水利水产服务中心 | 132400 | 科学管理和合理开民配置水资源,保护水环境,防治水污染,保障农村水安全及水利工程的管理和维护 | 均川镇人民政府 | 合格 |
2013 | 均川镇 | 均川镇林业服务中心 | 包贻江 | 均川镇林业服务中心 | 57600 | 组织林农技术培训、开展科技示范,为林农提供技术咨询,协助并参与森林火灾扑救。 | 均川镇人民政府 | 合格 |
2013 | 小林镇财政所 | 小林镇农村能源服务中心 | 赵秀光 | 小林镇农村能源服务及太阳能沼气推广 | 21200 | 沼气及太阳能技术推广服务 | 小林镇人民政府 | 合格 |
2013 | 小林镇财政所 | 小林镇计划生肓服务中心 | 朱开莲 | 小林镇计划生肓节肓手术等 | 167000 | 计划生肓节肓手术及本查四术等 | 小林镇人民政府 | 合格 |
2013 | 小林镇财政所 | 小林镇文化服务中心 | 付进山 | 小林镇文化服务及管理 | 47300 | 文化服务送文化电影下乡 | 小林镇人民政府 | 合格 |
2013 | 小林镇财政所 | 小林镇水利水产服务中心 | 段文祥 | 小林镇水利水产服务 | 74500 | 农田水利建设及水产养殖 | 小林镇人民政府 | 合格 |
2013 | 小林镇财政所 | 小林镇林业服务中心 | 尤清军 | 小林镇林业推广及林业科技示范 | 39800 | 小林镇林业推广服务及科技示范 | 小林镇人民政府 | 合格 |
2013 | 小林镇财政所 | 小林镇畜牧服务中心 | 后国兵 | 小林镇畜牧防疾等 | 132800 | 畜牧良种培育防疾等 | 小林镇人民政府 | 合格 |
2013 | 小林镇财政所 | 小林镇农机服务中心 | 徐永江 | 小林镇农机服务 | 43600 | 农机公益服务 | 小林镇人民政府 | 合格 |
2013 | 小林镇财政所 | 小林镇农技服务中心 | 陈正国 | 小林镇农技推广服务 | 137400 | 农技推广服务 | 小林镇人民政府 | 合格 |
2013 | 淮河镇财经所 | 淮河镇计划生育服务 | 方秀江 | 淮河镇计划生育服务中心计生服务 | 156000 | 计划生育公益性服务 | 淮河镇人民政府 | 合格 |
2013 | 淮河镇财经所 | 淮河镇农业技术服务中心 | 王先亮 | 淮河镇农业技术服务中心农技推广服务 | 120100 | 农技推广、科技示范 | 淮河镇人民政府 | 合格 |
2013 | 淮河镇财经所 | 淮河镇农业机械服务中心 | 马远全 | 淮河镇农业机械服务中心农机推广服务 | 39100 | 农机公益性服务 | 淮河镇人民政府 | 合格 |
2013 | 淮河镇财经所 | 淮河镇畜牧兽医服务中心 | 王先兵 | 淮河镇畜牧兽医服务中心畜禽防疫 | 146900 | 良种猪繁育、免疫注射 | 淮河镇人民政府 | 合格 |
2013 | 淮河镇财经所 | 淮河镇水利水产服务中心 | 何中华 | 淮河镇水利水产服务中心水利、水产服务 | 74800 | 农田水利建设、水产养殖技术推广 | 淮河镇人民政府 | 合格 |
2013 | 淮河镇财经所 | 淮河镇林业服务中心 | 栾义 | 淮河镇林业服务中心新技术推广、火灾预防 | 61300 | 林业技术推广、林业科技示范 | 淮河镇人民政府 | 合格 |
2013 | 淮河镇财经所 | 淮河镇文体服务中心 | 李昕 | 淮河镇文体服务中心文化管理与服务 | 45600 | 文化阵地服务、送文化下乡 | 淮河镇人民政府 | 合格 |
2013 | 吴山镇 | 吴山镇计生服务中心 | 彭扬志 | 吴山镇计划生育服务 | 191000 | 节育生育手术服务及孕期保健 | 吴山镇政府 | 合格 |
18586400 |
家装活动
- 家装攻略 | 装饰你美丽的卫生间05-26
- 家装攻略 | 高层住宅几层最好 <四>05-27
- 家装攻略 | 你家的庭院也可以这样設計噢07-08