随县镇(场)干部驻村情况一览表
随县镇(场)干部驻村情况一览表
填报时间:2013.10.23
乡镇 | 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职 务 | 驻点村 | 备注 |
厉 山 镇 | 1 | 梅行保 | 男 | 51 | 党委书记、人大主席 | 勤劳社区 | |
2 | 何波 | 男 | 43 | 街道总支书记 | |||
3 | 徐品强 | 男 | 43 | 党委副书记、镇长 | 星升社区 | ||
4 | 彭万华 | 女 | 54 | 正科干部 | |||
5 | 张海鹄 | 男 | 46 | 社会事务办主任 | |||
6 | 陈海洲 | 男 | 56 | 社会事务办副主任、民政助理 | 双星村 | ||
7 | 何刚 | 男 | 49 | 党委委员、副镇长 | 北岗社区 | ||
8 | 邱子江 | 男 | 46 | 经济发展办副主任 | |||
9 | 李道春 | 男 | 38 | 党委委员、武装部长 | 桂家台村 | ||
10 | 汪涌 | 男 | 39 | 党委宣传委员 | 星亮村 | ||
11 | 常国武 | 男 | 47 | 党委副书记、纪委书记、综治办主任 | 神农社区 | ||
12 | 廖志舜 | 男 | 56 | 综治办副主任、信访助理 | |||
13 | 沈良 | 男 | 49 | 景区农村工作局副局长 | 车水沟村 | ||
14 | 李国富 | 男 | 40 | 景区农村工作局副局长 | 宇宙村 | ||
15 | 吴德先 | 男 | 58 | 正科级助理 | |||
16 | 雷本义 | 男 | 59 | 正科干部 | 星旗社区 | ||
17 | 薛加山 | 男 | 58 | 正科干部 | 红星社区 | ||
18 | 孙春霞 | 女 | 36 | 社会事务办副主任、妇联主席 | |||
19 | 江金平 | 男 | 56 | 副科级助理 | 联群村 | ||
20 | 张帆 | 男 | 39 | 党政综合办主任 | |||
21 | 阮光友 | 男 | 35 | 经济发展办主任 | 狮子口村 | ||
22 | 韩蓉 | 女 | 28 | 党政办副主任、宣传干事 | 灯塔社区 | ||
23 | 朱建华 | 女 | 42 | 纪委副书记 | |||
24 | 卜维龙 | 男 | 25 | 劳动人事助理、组织干事、工会副主席、团委副书记 | 富足社区 | ||
25 | 郭勇强 | 男 | 46 | 党委副书记 | |||
26 | 杜呈宗 | 男 | 51 | 党委委员、政协联络处主任 | 三星村 | ||
27 | 刘永发 | 男 | 59 | 经济发展办副主任 | 东方村 | ||
28 | 谢文东 | 男 | 57 | 党政办副主任 | |||
29 | 丁小乔 | 女 | 27 | 党政办常务副主任、镇长助理 | 王家岗村 | ||
30 | 龚承斌 | 男 | 53 | 党政办副主任 | |||
31 | 沈小丽 | 女 | 26 | 党委组织委员、统战委员、镇工会主席、团委书记 | 沙城村 | ||
32 | 曹桂荣 | 女 | 53 | 党政办副主任 | |||
33 | 刘元莲 | 女 | 51 | 镇司法所长 | 双寨村 | ||
34 | 陈艳 | 女 | 45 | 人大副主席 | 明华居委会 | ||
35 | 徐曼 | 女 | 26 | 党政办副主任、妇联副主席 | |||
36 | 姚东博 | 男 | 27 | 党政办副主任、纪检干事、武装干事 | 同心村 | ||
37 | 毛世海 | 男 | 43 | 党委委员、副镇长 | |||
38 | 杨攀 | 男 | 30 | 副镇长 | 海潮寺村 | ||
39 | 刘发付 | 男 | 59 | 社会事务办副主任 | |||
高 城 镇 | 40 | 梁勇 | 男 | 37 | 党委书记、人大主席 | 高黄村 | |
41 | 王胜金 | 男 | 44 | 城建办主任 | |||
42 | 王平 | 男 | 29 | 党委副书记、镇长 | 前进村 | ||
43 | 王富金 | 男 | 59 | 综治办副主任 | |||
44 | 贺玉丹 | 女 | 29 | 妇联主席 | 七姑店村 | ||
45 | 万道文 | 男 | 59 | 工会副书记 | |||
46 | 陈耀银 | 男 | 58 | 农办主任 | 嵩垛村 | ||
47 | 刘刊 | 男 | 28 | 党委组织委员、统战委员 | |||
48 | 朱亚东 | 男 | 39 | 党委委员、派出所所长 | 居委会 | ||
49 | 黄广洲 | 男 | 50 | 党政办主任 | |||
50 | 王雄健 | 男 | 34 | 党委委员、副镇长 | 七里塔村 | ||
51 | 何万涛 | 男 | 51 | 党委委员、政协联络处主任 | 卸甲店村 | ||
52 | 金鑫善 | 男 | 55 | 纪委副书记 | 新屋村 | ||
53 | 沈玉 | 女 | 28 | 计生办主任 | 雷家祠村 | ||
54 | 秦学 | 男 | 42 | 党委副书记、纪委书记、综治办主任 | |||
55 | 张丛书 | 男 | 48 | 社会事务办主任、综治办主任 | 三清观村 | ||
56 | 蒋国才 | 男 | 53 | 人大副主席 | 龙王庙村 | ||
57 | 吴行爱 | 男 | 46 | 民政办副主任 | 梅子沟村 | ||
58 | 王刚 | 男 | 28 | 党政办副主任 | 罗家桥村 | ||
59 | 郑华 | 女 | 31 | 党委委员、副镇长 | |||
60 | 包玲玲 | 男 | 31 | 民政办主任 | 大桥村 | ||
61 | 王秋磊 | 男 | 40 | 党委宣传委员、武装部长 | |||
殷 店 镇 | 62 | 王先军 | 男 | 41 | 党委书记、人大主席 | 东岳庙村 | |
63 | 程高明 | 男 | 50 | 党政办副主任、组织干事 | |||
64 | 刘楚成 | 男 | 42 | 党委副书记、镇长 | 火炬村 | ||
65 | 王永河 | 男 | 45 | 党政综合办副主任、信访办副主任 | |||
66 | 邢大恕 | 男 | 50 | 党委委员、政协联络处主任 | 金塔村 | ||
67 | 陈俊凤 | 女 | 40 | 党委委员、副镇长 | 小东庙村 | ||
68 | 李天贵 | 男 | 50 | 党委委员、武装部长 | 大东岭村 | ||
69 | 常松 | 男 | 44 | 党委委员、副镇长 | 代家湾村 | ||
70 | 万长明 | 男 | 42 | 党委宣传委员 | 玄龙庙村 | ||
71 | 刘丹诚 | 男 | 48 | 纪委副书记 | 双河村 | ||
72 | 雷本才 | 男 | 57 | 正科级助理 | 鞍山村 | ||
73 | 余善国 | 男 | 58 | 正科级干事 | 塔儿山村 | ||
74 | 陈明权 | 男 | 56 | 副科级助理 | 江头店村 | ||
75 | 王斌 | 男 | 49 | 副科级助理 | 四方村 | ||
76 | 郭自新 | 男 | 50 | 经济发展办副主任 | 峥嵘村 | ||
77 | 王洪斌 | 男 | 57 | 党政办副主任、宣传干事 | 钓鱼台村 | ||
78 | 冯声琴 | 女 | 51 | 党政办副主任、劳动人事助理 | |||
79 | 龚成万 | 男 | 57 | 社会事务办副主任、城建办副主任 | 人和村 | ||
80 | 汪春 | 男 | 39 | 司法所所长 | 双桥居委会 | ||
81 | 张聪聪 | 女 | 27 | 团委副书记 | |||
82 | 张爱菊 | 女 | 53 | 妇联主席、工会副主席、计生办主任 | 天河口居委会 | ||
83 | 黄景成 | 男 | 43 | 党政综合办主任 | |||
84 | 杨仁富 | 男 | 50 | 党委副书记、纪委书记、综治办主任 | 鹦鹉村 | ||
85 | 黄万洲 | 男 | 45 | 人大副主席 | 天峰村 | ||
86 | 王德朝 | 男 | 51 | 社会事务办副主任、城建办主任 | 泽民村 | ||
87 | 殷喜林 | 男 | 47 | 社会事务办副主任、民政办主任 | 容河村 | ||
88 | 祝培兵 | 男 | 50 | 经济发展办副主任、农办主任 | 九角尖居委会 | ||
89 | 韩洋 | 男 | 26 | 计生办副主任 | 凤鸣村 | ||
90 | 李涛 | 男 | 45 | 武装部副部长 | |||
91 | 徐少华 | 男 | 26 | 党委组织、统战委员 | 谢家湾村 | ||
92 | 乐全兵 | 男 | 29 | 统计站副站长 | |||
93 | 刘明星 | 男 | 30 | 党政办副主任、信访办副主任、纪检干事 | 雄峰村 | ||
94 | 汪斌 | 男 | 46 | 城建办副主任 | 忤水关村 | ||
95 | 李志国 | 男 | 49 | 副科级干事 | 九枫村 | ||
96 | 吴建国 | 男 | 51 | 综治办副主任 | 白庙村 | ||
97 | 张承高 | 男 | 52 | 民政办副主任 | 曲河村 | ||
98 | 张帆 | 男 | 26 | 党政综合办副主任、信访办副主任 | 胜利村 | ||
草 店 镇 | 99 | 王剑 | 男 | 34 | 党委书记、人大主席 | 大石村 | |
100 | 付甜 | 男 | 26 | 纪委委员 | |||
101 | 席耀鸿 | 男 | 40 | 党委副书记、镇长 | 草店居委会 | ||
102 | 冷昌珍 | 女 | 50 | 副科级干事 | |||
103 | 张安峰 | 男 | 51 | 综治办副主任 | |||
104 | 闵凤坤 | 男 | 51 | 副镇长 | 童家湾村 | ||
105 | 叶秀梅 | 男 | 27 | 计生办副主任 | |||
106 | 裴娟 | 男 | 25 | 团委副书记、统计干事 | 雨蒙村 | ||
107 | 陈高峰 | 男 | 37 | 党委宣传委员 | |||
108 | 张祖成 | 男 | 55 | 纪委副书记 | 檀山村 | ||
109 | 李明运 | 男 | 50 | 副镇长 | |||
110 | 庞家贤 | 男 | 51 | 党委副书记、纪委书记、 政协联络处主任、综治办主任 | 金锣山村 | ||
111 | 袁爱民 | 男 | 43 | 党委副书记 | 二道河村 | ||
112 | 叶新亮 | 男 | 44 | 党政办主任 | |||
113 | 王继祥 | 男 | 50 | 经济发展办主任、农办主任 | 东湾村 | ||
114 | 杨新华 | 男 | 司法所所长 | 车云山茶场 | |||
115 | 杨国君 | 男 | 50 | 信访助理 | 岳家湾村 | ||
116 | 罗勇 | 男 | 43 | 党委委员、武装部长 | |||
117 | 王本强 | 男 | 48 | 武装部副部长、计生办副主任 | 紫金山村 | ||
118 | 周庆军 | 男 | 44 | 计生办主任 | 三道河村 | ||
119 | 刘安武 | 男 | 54 | 正科级干事 | 观音寺村 | ||
120 | 郭婷 | 男 | 30 | 计生办干部 | 王子城村 | ||
121 | 汪玉 | 女 | 28 | 党委组织、统战委员 | |||
122 | 童义琳 | 女 | 52 | 人大专职副主席 | 石庙村 | ||
小 林 镇 | 123 | 谢家林 | 男 | 50 | 党委书记、人大主席 | 祝东村 | |
124 | 邢运照 | 男 | 38 | 党委委员、副镇长 | |||
125 | 邹大运 | 男 | 59 | 党政办副主任 | |||
126 | 张晓云 | 女 | 39 | 党委副书记、镇长 | 石家咀居委会 | ||
127 | 张金良 | 男 | 58 | 社会事务办主任兼环境保护办主任 | |||
128 | 罗秀昌 | 男 | 59 | 综治办副主任 | |||
129 | 赵绪良 | 男 | 59 | 城建办主任 | 小林店居委会 | ||
130 | 吴善华 | 男 | 55 | 人大副主席 | |||
131 | 刘茜茜 | 女 | 24 | 妇联主席 | |||
132 | 彭胜国 | 男 | 58 | 经济发展办副主任、农办主任 | 土城村 | ||
133 | 谌永成 | 男 | 56 | 副科级助理 | |||
134 | 甘青竹 | 男 | 48 | 党委副书记、纪委书记、综治办主任 | 陈家寨村 | ||
135 | 周孔章 | 男 | 59 | 正科级干事、党政办副主任、信访办主任 | |||
136 | 陈贵祥 | 男 | 55 | 计划生育办公室副主任 | 双冲村 | ||
137 | 王胜勇 | 男 | 42 | 党委委员、副镇长 | |||
138 | 刘济南 | 男 | 58 | 工会副主席、人大办主任 | |||
139 | 周瑞美 | 男 | 58 | 正科级干部 | 上天梯居委会 | ||
140 | 雷明贤 | 男 | 56 | 民政办主任 | |||
141 | 黄佳 | 女 | 26 | 劳动人事助理 | |||
142 | 李宏国 | 男 | 39 | 综治办干部 | 祝林店村 | ||
143 | 张金甫 | 男 | 51 | 计划生育办公室主任 | |||
144 | 徐家玉 | 女 | 50 | 党委委员、副镇长 | |||
145 | 刘务军 | 男 | 48 | 司法所所长 | 八角楼村 | ||
146 | 徐家勇 | 男 | 51 | 纪委副书记 | 大坡岭村 | ||
147 | 刘强 | 男 | 42 | 城建办副主任 | |||
148 | 李仁毅 | 男 | 43 | 党委宣传委员 | |||
149 | 李昌盛 | 男 | 51 | 党委委员、政协联络处主任 | 天坡村 | ||
150 | 苏世江 | 男 | 40 | 经济发展水平主任 | |||
淮 河 镇 | 151 | 饶涛 | 男 | 32 | 党委书记,人大主席 | 龙泉村 | |
152 | 张成友 | 男 | 49 | 正科级干事 | |||
153 | 徐家义 | 男 | 56 | 信访助理 | |||
154 | 沈勇 | 男 | 44 | 党委副书记、镇长 | 西湾村 | ||
155 | 后国栋 | 男 | 50 | 纪委副书记、社会事务办主任 | |||
156 | 刘安 | 男 | 46 | 党委副书记 | 后家油坊村 | ||
157 | 夏中义 | 男 | 57 | 经济发展办副主任 | |||
158 | 王辉 | 男 | 38 | 党委副书记、纪委书记 | 龙凤店村 | ||
159 | 董西纯 | 男 | 52 | 司法所长 | |||
160 | 严文保 | 男 | 49 | 副镇长 | 西二道河村 | ||
161 | 王振武 | 男 | 56 | 农办主任 | |||
162 | 刘兆兵 | 男 | 49 | 副镇长 | 社区居委会 | ||
163 | 王正军 | 男 | 50 | 城建办主任 | |||
164 | 徐德玉 | 女 | 44 | 副镇长 | 亮子河村 | ||
165 | 黄松 | 男 | 28 | 计生办副主任 | |||
166 | 吴传龙 | 男 | 武装部长 | 金家祠堂村 | |||
167 | 陈大金 | 男 | 47 | 武装部副部长 | |||
168 | 杨晓静 | 女 | 26 | 政协联络处主任 | 白鹤湾村 | ||
169 | 柏兰 | 女 | 25 | 统计物价干事 | |||
170 | 李君 | 女 | 27 | 副镇长 | 何家湾村 | ||
171 | 王宏朝 | 男 | 57 | 组织干事 | |||
172 | 何泽民 | 男 | 57 | 副科级助理 | 高庄村 | ||
173 | 张盼 | 女 | 27 | 团委副书记 | |||
174 | 陈光友 | 男 | 51 | 副科级干事 | 王家湾村 | ||
175 | 董天富 | 男 | 52 | 经济发展办主任 | 桐桥畈村 | ||
176 | 吴吉祥 | 男 | 57 | 支铁办主任 | 红石桥村 | ||
万 和 镇 | 177 | 李清照 | 男 | 46 | 党委书记、人大主席 | 黄林树村 | |
178 | 王世威 | 男 | 41 | 党委副书记、镇长 | 青苔村 | ||
179 | 王培义 | 男 | 49 | 党委副书记、纪委书记、综治办主任 | 郭家乡村 | ||
180 | 宫英堂 | 男 | 41 | 党委副书记 | 万和居委会 | ||
181 | 钟安静 | 男 | 50 | 党委委员、政协联络处主任 | 白云村 | ||
182 | 宋青山 | 男 | 51 | 党委委员、副镇长 | 晃山村 | ||
183 | 胡高峰 | 男 | 31 | 副镇长 | 龙凤山村 | ||
184 | 李国均 | 男 | 44 | 党委委员、副镇长、武装部长 | 大房湾村 | ||
185 | 刘秀琴 | 女 | 41 | 党委组织、宣传、统战委员 | 小河村 | ||
186 | 朱贵春 | 男 | 54 | 人大专职副主席 | 合河村 曹门村 | ||
187 | 刘建国 | 男 | 57 | 正科级干事 | 车店村 | ||
188 | 梁斌 | 男 | 52 | 副科级干事 | 九里湾村 | ||
189 | 孙湖平 | 男 | 49 | 副科级干事 | 尖峰村 | ||
190 | 祝如清 | 男 | 59 | 正科级干部 | 走马岭村 | ||
191 | 李义清 | 男 | 59 | 党政办副主任、劳动人事助理 | 佛山村 | ||
192 | 李玉鑫 | 男 | 38 | 副科级干事、党政办主任 | 皂角树村 | ||
193 | 王桂莲 | 女 | 50 | 党校副校长 | 石板河村 | ||
194 | 周德平 | 女 | 49 | 民政助理 | 冷岗村 | ||
195 | 刘宗海 | 男 | 43 | 经贸办主任 | 山头村 | ||
196 | 袁育新 | 男 | 58 | 经贸办副主任 | 峰山村 | ||
197 | 罗青山 | 男 | 48 | 司法所长、综治办专职副主任 | 大西湾村 | ||
198 | 蒋佩佩 | 女 | 28 | 政府办副主任、妇联主席 | 倒峡村 | ||
199 | 雷祖云 | 男 | 57 | 信访助理 | 西沟村 | ||
200 | 万玉高 | 男 | 57 | 农办主任 | 万家湾村 | ||
201 | 王华山 | 男 | 47 | 纪委副书记 | 辛集村 | ||
202 | 梁海成 | 男 | 42 | 旅游办主任、计生办副主任 | 石狮村 | ||
203 | 马翔 | 男 | 24 | 党政办副主任、团委副书记 | 双湾村 | ||
204 | 姚山 | 男 | 38 | 城建办主任 | 龙灯桥村 | ||
205 | 余金娟 | 女 | 27 | 公务员试用期 | 邱家大湾村 | ||
206 | 董怀卫 | 男 | 32 | 公务员试用期 | 吉祥村 | ||
207 | 李太平 | 男 | 48 | 计生办副主任、 计生服务中心主任 | 沙河村 | ||
唐 县 镇 | 208 | 梁晗鹍 | 男 | 35 | 党委书记、人大主席 | 新桥村 | |
209 | 田毅 | 男 | 24 | 党政办副主任 | |||
210 | 刘敬才 | 男 | 44 | 党委副书记、镇长 | 砂子岗村 | ||
211 | 张微微 | 女 | 28 | 经贸办副主任 | |||
212 | 赵海燕 | 女 | 28 | 党政办干部 | 骕骦居委会 | ||
213 | 艾金运 | 男 | 42 | 党委委员、副镇长 | 文峰居委会 | ||
214 | 陈晨 | 女 | 24 | 社会事务办干部 | |||
215 | 王鑫 | 男 | 29 | 党委组织、统战委员 | 迎鹤村 | ||
216 | 汪蕾 | 女 | 27 | 副镇长 | 水府庙村 | ||
217 | 刘金辉 | 男 | 49 | 人大副主席 | 鲁城村 | ||
218 | 李爱民 | 男 | 57 | 正科级助理 | 福中村 | ||
219 | 李启贵 | 男 | 57 | 正科级助理 | 群联村 | ||
220 | 张汉明 | 男 | 52 | 副科级助理 | 江义村 | ||
221 | 魏富英 | 女 | 51 | 副科级助理 | 肖畈村 | ||
222 | 姜天林 | 男 | 48 | 副科级干事 | 双稻香村 | ||
223 | 李建明 | 男 | 50 | 经济发展办主任 | 金寨村 | ||
224 | 闵照启 | 男 | 58 | 社会事务办主任 | 黄家庙村 | ||
225 | 万有贵 | 男 | 57 | 计生办主任 | 勤德村 | ||
226 | 包选明 | 男 | 57 | 社会事务办副主任、民政主任 | 洪庙村 | ||
227 | 季常华 | 男 | 54 | 司法所所长、综治办副主任 | 十里村 | ||
228 | 刘国明 | 男 | 52 | 纪委副书记 | 玉皇村 | ||
229 | 柳能 | 男 | 50 | 党政办主任 | 两水村 | ||
230 | 刘金秀 | 女 | 47 | 党政办副主任、劳动人事助理 | 双丰村 | ||
231 | 金科 | 男 | 27 | 综治办副主任 | 华宝山村 | ||
232 | 李艳荣 | 女 | 27 | 妇联副主席 | 鲁城河村 | ||
233 | 胡婷婷 | 女 | 27 | 经贸办干部 | 桃园村 | ||
234 | 陈克坤 | 男 | 47 | 党委委员、副镇长 | |||
235 | 白魏 | 男 | 30 | 党政办副主任 | 北园居委会 | ||
236 | 甘军林 | 男 | 39 | 党委副书记 | |||
237 | 郭祥 | 女 | 28 | 党政办干部 | 紫金居委会 | ||
238 | 陈建国 | 男 | 50 | 党委副书记、政协联络处主任、纪委书记 | |||
239 | 姚其春 | 男 | 22 | 社会事务办干部 | 石佛村 | ||
240 | 罗兵 | 男 | 42 | 党委委员、武装部长 | |||
241 | 张沛 | 男 | 26 | 经贸办副主任 | 杨寨村 | ||
吴 山 镇 | 242 | 苏俊 | 女 | 38 | 党委书记、人大主席 | 群玉村 | |
243 | 黄丹 | 女 | 26 | 政府干部 | |||
244 | 王新 | 男 | 40 | 党委副书记、镇长 | 邱河村 | ||
245 | 蔡钧 | 男 | 40 | 副科级干部 | 联光村 | ||
246 | 唐威 | 男 | 27 | 计生办主任 | |||
247 | 李玉莲 | 女 | 25 | 民政办主任 | 金成村 | ||
248 | 齐丽娜 | 女 | 41 | 党委宣传委员 | 联华村 | ||
249 | 林斌武 | 男 | 40 | 党委委员、武装部长 | 联中村 | ||
250 | 黄登国 | 男 | 53 | 副科级干部 | 星火村 | ||
251 | 靳全成 | 男 | 53 | 副科级干部、司法所所长 | 唐王店村 | ||
252 | 余汉涛 | 男 | 39 | 党委委员、副镇长 | 山丰村 | ||
253 | 邱立忠 | 男 | 44 | 党委委员、副镇长 | 联强村 | ||
254 | 傅明中 | 男 | 48 | 党委副书记 | 联宏村 | ||
255 | 王磊 | 男 | 28 | 党委组织委员 | 联建村 | ||
256 | 李运志 | 男 | 49 | 人大专职副主席 | 三合村 | ||
257 | 刘众联 | 男 | 50 | 党政综合办主任 | 肖家塆居委会 | ||
258 | 万亚丽 | 女 | 52 | 纪委副书记、副科级干部 | 河西村 | ||
259 | 王俊兴 | 男 | 50 | 副科级干部 | 新集村 | ||
尚 市 镇 | 260 | 杨志 | 男 | 35 | 党委书记,人大主席 | 尚市居委会 | |
261 | 朱辉 | 男 | 55 | 社会事务办主任、城建办主任 | |||
262 | 张学伟 | 男 | 38 | 党委副书记、镇长; | 太山村 | ||
263 | 包宗陆 | 男 | 48 | 综治办副主任、司法所所长 | |||
264 | 王建荣 | 女 | 48 | 社会事务办副主任、计生办主任 | 星河村 | ||
265 | 刘军 | 男 | 46 | 副科级干事 | 龙脉村 | ||
266 | 汪秀娟 | 女 | 49 | 党政办副主任 | 星雨村 | ||
267 | 梁伟 | 男 | 35 | 社会事务办副主任、计生办副主任 | |||
268 | 乔问斌 | 男 | 51 | 经济发展办主任 | 有余村 | ||
269 | 何佑鹏 | 男 | 29 | 党委组织委员、宣传委员、统战委员 | 净明铺村 | ||
270 | 王慧 | 女 | 49 | 人大专职副主席 | 旭益村 | ||
271 | 刘倩倩 | 女 | 27 | 经济发展办副主任、纪检干事、政府综合统计兼经贸统计 | |||
272 | 徐智建 | 男 | 34 | 党委委员、副镇长 | 星模村 | ||
273 | 郭国庆 | 男 | 41 | 党委委员、武装部长 | 星巩村 | ||
274 | 陈福斌 | 男 | 49 | 党政综合办主任 | 苏家村 | ||
275 | 刘培华 | 男 | 30 | 党政办副主任 | |||
276 | 褚玉成 | 男 | 52 | 副科级助理 | 社九村 | ||
277 | 严强 | 男 | 47 | 社会事务办副主任、村镇建设服务中心主任 | |||
278 | 郭志勇 | 男、 | 49 | 民政办主任 | 星申村 | ||
279 | 刘定国 | 男 | 59 | 正科级干部 | |||
280 | 秦光军 | 男 | 43 | 党委委员、副镇长 | 王家河村 | ||
281 | 徐纯国 | 男 | 50 | 副科级干事; | 民太村 | ||
282 | 刘娟 | 女 | 29 | 妇联主席、经济发展办副主任兼经贸统计 | |||
283 | 陈自刚 | 男 | 56 | 正科级干事 | 南岗村 | ||
284 | 李聪聪 | 女 | 26 | 党政办副主任、团委副书记 | |||
285 | 喻大江 | 男 | 44 | 党委委员、副镇长 | 群岳村 | ||
286 | 张启胜 | 男 | 54 | 纪委副书记兼农办主任; | 群金村 | ||
287 | 梁雯 | 女 | 26 | 工会副主席、组织干事、劳动人事助理 | |||
288 | 陈尚华 | 男 | 51 | 副科级干事 | 群祥村 | ||
289 | 叶礼艮 | 男 | 56 | 正科级干事 | 敖棚村 | ||
新 街 镇 | 290 | 童传新 | 男 | 42 | 党委书记、人大主席 | 联合村 | |
291 | 刘雍林 | 男 | 25 | 综治办副主任 | |||
292 | 张长安 | 男 | 33 | 党委副书记、镇长 | 墩子湾村 | ||
293 | 刘发国 | 男 | 50 | 经济发展办主任 | |||
294 | 孙洪明 | 男 | 41 | 党委副书记、纪委书记 | 王寺村 | ||
295 | 刘绪江 | 男 | 44 | 组织干事、劳动人事助理 | |||
296 | 苏绍新 | 男 | 51 | 党委委员、副镇长 | 刘家岗村 | ||
297 | 龚道奎 | 女 | 49 | 党政办副主任 | |||
298 | 陈正能 | 男 | 50 | 党委委员、副镇长 | 胡堂村 | ||
299 | 田静 | 女 | 26 | 计生办副主任 | |||
300 | 杨一休 | 男 | 28 | 副镇长 | 梓树湾村 | ||
301 | 刘明国 | 男 | 44 | 纪委副书记 | 姚庙村 | ||
302 | 刘绪国 | 男 | 52 | 副科级干事 | |||
303 | 曹小龙 | 男 | 27 | 党委委员、武装部长 | 新街居委会 | ||
304 | 苏金洲 | 男 | 56 | 农办主任 | |||
305 | 张兴勤 | 女 | 50 | 妇联主席、综治办副主任 | 蒯寨村 | ||
306 | 代秉权 | 男 | 29 | 党政办副主任 | |||
307 | 张大明 | 男 | 48 | 副科级干事 | 苏湾村 | ||
308 | 张明扬 | 男 | 36 | 司法所长 | 水寨村 | ||
309 | 赵守武 | 男 | 38 | 城建办主任 | 河源店村 | ||
310 | 朱家芳 | 女 | 44 | 副科级干事 | 红石桥村 | ||
311 | 苏向辉 | 男 | 50 | 信访办主任、人武部副部长 | |||
312 | 雷守华 | 男 | 50 | 正科级干事 | 姜塆村 | ||
313 | 黄莹莹 | 女 | 26 | 移民办副主任 | |||
314 | 吴治勇 | 男 | 44 | 组织委员、工会主席 | 凤凰寨村 | ||
315 | 戴鑫 | 男 | 23 | 组织办副主任 | |||
316 | 何木森 | 男 | 56 | 人大专职副主席 | 金鸡山村 | ||
317 | 胡玉佩 | 女 | 23 | 经贸办副主任 | |||
安 居 镇 | 318 | 韩红强 | 男 | 35 | 党委书记、人大主席 | 张家井湾村 | |
319 | 高本万 | 男 | 50 | 副科级干事 | |||
320 | 刘朝辉 | 女 | 43 | 党委副书记、镇长 | 安居居委会 | ||
321 | 路永毓 | 男 | 55 | 正科级助理 | |||
322 | 陈坤 | 男 | 47 | 党委副书记、纪委书记、综治办主任 | 车岗村 | ||
323 | 刘珈屹 | 女 | 22 | 党政办副主任 | |||
324 | 胡晓强 | 男 | 54 | 党委委员、政协联络处主任 | 和睦畈村 | ||
325 | 梁东 | 男 | 27 | 机关干部 | |||
326 | 李旭 | 男 | 44 | 党委委员、武装部长 | 徐家嘴村 | ||
327 | 张辉炎 | 男 | 50 | 党委委员、副镇长 | 范家岗村 | ||
328 | 徐嫚 | 女 | 22 | 机关干部 | |||
329 | 廖丽莎 | 女 | 25 | 党委委员、工会主席、团委书记 | 安南山村 | ||
330 | 彭厚运 | 女 | 50 | 人大专职副主席 | 王家沙湾村 | ||
331 | 王莹 | 女 | 28 | 机关干部 | |||
332 | 黄传海 | 男 | 52 | 正科级干事 | 陈家湾村 | ||
333 | 赵金儒 | 男 | 43 | 社会事务办副主任 | |||
334 | 汪加国 | 男 | 54 | 副科级助理 | 邓庙村 | ||
335 | 李加珍 | 女 | 50 | 副科级干事 | 肖店村 | ||
336 | 戈申大 | 男 | 55 | 工会副主席、社会事务办副主任 | 宝峰观村 | ||
337 | 李世界 | 男 | 58 | 经济发展办党支部书记 | 烟袋坡村 | ||
338 | 范地明 | 男 | 49 | 正科级干事 | 漂河村 | ||
339 | 肖思慧 | 女 | 48 | 妇联主席、社会事务办副主任 | |||
340 | 张再洲 | 男 | 58 | 社会事务办副主任 | 皂角树村 | ||
341 | 李世兵 | 男 | 43 | 纪委副书记 | 黄寨村 | ||
342 | 王玉华 | 女 | 26 | 团委副书记 | 张河村 | ||
343 | 焦贵斌 | 男 | 49 | 司法所所长、综治办副主任 | 夏畈村 | ||
344 | 钱德勇 | 男 | 42 | 武装部副部长 | 刘台村 | ||
345 | 吴艳丽 | 男 | 31 | 副镇长 | |||
346 | 周颖 | 女 | 25 | 党政办副主任、统计站站长 | 张畈村 | ||
347 | 王伟庆 | 男 | 39 | 党委委员、副镇长 | |||
348 | 聂明 | 男 | 35 | 综治办副主任 | 聂寨村 | ||
349 | 王立洲 | 男 | 37 | 党政综合办副主任 | |||
350 | 王兰兰 | 女 | 28 | 党政综合办副主任 | 姜棚村 | ||
351 | 聂德安 | 男 | 56 | 社会事务办主任 | 王楼村 | ||
352 | 加连洪 | 男 | 55 | 社会事务办党支部书记 | 刘畈村 | ||
353 | 程子桐 | 女 | 23 | 机关干部 | |||
澴 谭 镇(除石板山茶场外) | 354 | 何仁章 | 男 | 41 | 党委书记、人大主席 | 柏树湾村 | |
355 | 钦红艳 | 女 | 39 | 党委副书记、镇长 | 苏家河村 | ||
356 | 张忠明 | 男 | 51 | 社会事务办副主任、城建办主任 | 高家冲村 | ||
357 | 唐蔚 | 男 | 28 | 社会事务办主任、 计生办主任 | 两河口村 | ||
358 | 贺道军 | 男 | 40 | 纪委副书记、信访办主任 | 汤畈村 | ||
359 | 冯明君 | 男 | 50 | 副科级干事 | 九里岗村 | ||
360 | 凡大明 | 男 | 49 | 经济发展主任 | 廖家寨村 | ||
361 | 周海涛 | 男 | 39 | 党委副书记 | 梅坵村 | ||
362 | 张永香 | 男 | 41 | 党委委员、副镇长 | 柏树岗居委会 | ||
363 | 石守泽 | 女 | 44 | 人大副主席 | 武家河村 | ||
364 | 阮高潮 | 男 | 51 | 经济发展办副主任、农办主任 | 余庙村 | ||
365 | 臧明君 | 男 | 51 | 正科级助理 | 观音岩村 | ||
