随县中小学在编不在岗教师名单公示
为加强教师队伍管理,严肃人事管理纪律,县纪委、财政、教育等部门联合对全县教育系统在编不在岗人员进行了多次清理。请这部分人员于2014年1月15日前回单位报到上岗,逾期不到岗者,将按有关程序和规定作自动离职处理(在随县内经组织同意借用人员除外)。现将这部分人员予以公示,接受社会监督,如有不符,或漏报等情况,请与县教育局教师管理科联系,联系电话:0722-3339196。
随县中小学在编不在岗人员名单 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 工作单位 | 脱岗时间 |
1 | 朱文 | 男 | 38 | 万和中心学校 | 200708 |
2 | 何小华 | 女 | 36 | 万和桃园中学 | 201108 |
3 | 雷保国 | 男 | 49 | 万和中心学校 | 201208 |
4 | 杨连琴 | 女 | 38 | 万和中心学校 | 201208 |
5 | 郭玲 | 女 | 40 | 万和中心学校 | 201208 |
6 | 梁怡 | 女 | 33 | 万和镇小学 | 201308 |
7 | 柯晶晶 | 女 | 31 | 万和镇小学 | 201308 |
8 | 韩宝贵 | 男 | 39 | 万和中心学校 | 200608 |
9 | 张婕 | 女 | 33 | 万和义阳小学 | 200508 |
10 | 张学红 | 女 | 44 | 万和中心学校 | 200508 |
11 | 刘钢峰 | 男 | 42 | 万和合河小学 | 199408 |
12 | 刘兵 | 男 | 37 | 万和青苔小学 | 200908 |
13 | 石义会 | 女 | 35 | 万和中心学校 | 200608 |
14 | 高尚玉 | 女 | 37 | 万和中心学校 | 200408 |
15 | 李大旺 | 男 | 33 | 万和青苔小学 | 201108 |
16 | 张建平 | 男 | 44 | 万和中心学校 | 200408 |
17 | 张根银 | 男 | 37 | 草店二中 | 201210 |
18 | 张明国 | 男 | 41 | 草店王子城小学 | 201110 |
19 | 李兰 | 女 | 31 | 草店中心小学 | 201304 |
20 | 张锐 | 男 | 40 | 草店中心学校 | 201110 |
21 | 王海涛 | 男 | 32 | 草店中心学校 | 201210 |
22 | 郝静 | 女 | 30 | 草店中心学校 | 201210 |
23 | 马新 | 男 | 35 | 草店中心学校 | 201303 |
24 | 袁呈祥 | 男 | 35 | 草店中心学校 | 201302 |
25 | 陈启学 | 男 | 41 | 草店中心学校 | 201302 |
26 | 孙发财 | 男 | 36 | 草店中心学校 | 201303 |
27 | 张鲲鹏 | 女 | 草店中心学校 | 201309 | |
28 | 李冬梅 | 女 | 32 | 洪山镇郭集小学 | 201008 |
29 | 夏云华 | 女 | 洪山镇中心学校 | 201309 | |
30 | 叶艾菊 | 女 | 37 | 均川中校 | 200709 |
31 | 龚卫华 | 女 | 37 | 均川中校 | 200709 |
32 | 包京华 | 女 | 37 | 均川中校 | 200809 |
33 | 王荣芝 | 女 | 42 | 均川中校 | 200809 |
34 | 包晓红 | 女 | 35 | 均川镇小 | 201309 |
35 | 李晓华 | 女 | 29 | 均川中校 | 201309 |
36 | 李万家 | 男 | 39 | 均川中校 | 200911 |
37 | 宋红艳 | 女 | 38 | 均川中校 | 201108 |
38 | 黄传秀 | 女 | 38 | 均川中校 | 201008 |
39 | 李拥军 | 男 | 36 | 均川中校 | 201108 |
40 | 罗学洲 | 男 | 42 | 均川二小 | 200809 |
41 | 冯小伟 | 男 | 34 | 均川二小 | 200712 |
42 | 张伟 | 男 | 37 | 均川二小 | 201309 |
43 | 何云松 | 男 | 35 | 均川中校 | 200906 |
44 | 熊良翠 | 女 | 35 | 均川二小 | 201009 |
45 | 冷冬宝 | 男 | 37 | 万福店农场中心学校 | 201304 |
46 | 钱 姝 | 女 | 34 | 安居镇第三小学 | 201301 |
47 | 王荣 | 女 | 33 | 安居镇中心学校 | 201301 |
48 | 杨真珍 | 女 | 34 | 安居镇第二小学 | 201301 |
49 | 聂劲松 | 男 | 34 | 安居镇中心学校 | 201301 |
50 | 张明洲 | 男 | 39 | 安居镇第二小学 | 201310 |
51 | 黄世良 | 男 | 44 | 安居镇中心学校 | 201301 |
52 | 雷东明 | 女 | 31 | 安居镇中心学校 | 201301 |
53 | 彭杨艳 | 女 | 33 | 安居镇中心小学 | 201301 |
54 | 黄婧 | 女 | 30 | 厉山三中 | 201309 |
55 | 苏庆华 | 女 | 41 | 厉山三中 | 201309 |
56 | 程俊 | 男 | 厉山镇中心学校 | 201309 | |
57 | 张银中 | 男 | 厉山镇中心学校 | 201309 | |
58 | 朱明波 | 男 | 厉山镇中心学校 | 201309 | |
59 | 熊义宝 | 男 | 44 | 小林镇第一中学 | 201009 |
60 | 龚晓华 | 女 | 35 | 小林镇第一中学 | 201309 |
61 | 许 娟 | 女 | 31 | 小林镇中心学校 | 201009 |
62 | 刘发萍 | 女 | 34 | 小林镇中心学校 | 201009 |
63 | 张娇 | 女 | 32 | 三里岗镇中心学校 | 201209 |
64 | 肖兴东 | 男 | 35 | 三里岗镇刘店小学 | 201211 |
65 | 肖仁雄 | 男 | 36 | 三里岗镇尚店小学 | 201309 |
66 | 张发友 | 男 | 38 | 三里岗镇小学 | 201212 |
67 | 李晓峰 | 男 | 33 | 三里岗镇中心学校 | 201304 |
68 | 邓克军 | 男 | 43 | 三里岗镇中心学校 | 201309 |
69 | 张小伟 | 男 | 32 | 三里岗镇中心学校 | 201309 |
70 | 王汝君 | 女 | 31 | 三里岗镇中心学校 | 201309 |
71 | 储艮波 | 男 | 26 | 柳林 | 200709 |
72 | 张晓玲 | 女 | 28 | 柳林 | 200909 |
73 | 熊玲 | 女 | 22 | 柳林 | 200901 |
74 | 秦金星 | 男 | 38 | 环潭中心学校 | 200708 |
75 | 叶媛媛 | 女 | 31 | 环潭中心学校 | 200708 |
76 | 尤芬 | 女 | 33 | 环潭中心学校 | 200708 |
77 | 王严林 | 女 | 37 | 环潭第二小学 | 200808 |
78 | 刘荣 | 女 | 35 | 环潭中心学校 | 201208 |
79 | 潜俊 | 女 | 34 | 环潭中心学校 | 201303 |
80 | 彭春艳 | 女 | 35 | 环潭第二小学 | 201309 |
81 | 孔海艳 | 女 | 35 | 环潭中心学校 | 201309 |
82 | 杨楚元 | 男 | 35 | 环潭中心学校 | 201208 |
83 | 彭守才 | 男 | 35 | 环潭镇涢阳小学 | 201208 |
84 | 寇明楚 | 男 | 42 | 吴山镇中心学校 | 200708 |
85 | 肖章琴 | 女 | 34 | 吴山镇中心学校 | 200708 |
86 | 刘伟 | 男 | 34 | 吴山镇唐王小学 | 200708 |
87 | 肖海艳 | 女 | 35 | 吴山镇第一小学 | 201009 |
88 | 喻礼会 | 女 | 39 | 吴山镇第一小学 | 201009 |
89 | 陈果 | 男 | 41 | 吴山镇中心学校 | 201109 |
90 | 刘常宝 | 男 | 41 | 吴山镇第一小学 | 201109 |
91 | 刘吉清 | 女 | 41 | 吴山镇第一小学 | 201109 |
92 | 王会云 | 女 | 37 | 吴山镇中心学校 | 201209 |
93 | 李东梅 | 女 | 34 | 吴山镇第一小学 | 201209 |
94 | 王霞 | 女 | 32 | 吴山镇中心学校 | 201309 |
95 | 陈京华 | 女 | 33 | 吴山镇第一小学 | 201309 |
96 | 李伟 | 男 | 32 | 吴山镇第一小学 | 201309 |
97 | 章庆军 | 男 | 38 | 吴山镇第二小学 | 201309 |
98 | 王小芬 | 女 | 32 | 吴山镇中心学校 | 200709 |
99 | 王新 | 男 | 37 | 吴山镇第二小学 | 201009 |
100 | 毛财成 | 男 | 44 | 吴山镇中心学校 | 201009 |
101 | 陈明秀 | 女 | 38 | 吴山镇第二小学 | 201109 |
102 | 秦抒慧 | 女 | 45 | 尚市镇中心学校 | 200708 |
103 | 曾凡梨 | 女 | 33 | 尚市镇二中 | 200709 |
104 | 宋辉 | 男 | 36 | 尚市镇苏家小学 | 200409 |
105 | 叶秀清 | 女 | 39 | 尚市镇中心学校 | 200708 |
106 | 胡晓聪 | 女 | 34 | 尚市镇中心学校 | 201008 |
107 | 史冬玲 | 女 | 33 | 尚市镇中心小学 | 201108 |
108 | 雷春华 | 女 | 39 | 尚市镇二中 | 201109 |
109 | 李霞 | 女 | 37 | 尚市镇二中 | 201109 |
110 | 朱玉琼 | 女 | 36 | 尚市镇二中 | 201109 |
111 | 裴华琳 | 女 | 39 | 尚市镇二中 | 200009 |
112 | 陈金荣 | 女 | 33 | 尚市镇二中 | 200009 |
113 | 张明汉 | 男 | 35 | 尚市镇二中 | 200009 |
114 | 何彦莉 | 女 | 36 | 尚市镇中心小学 | 201110 |
115 | 杨玉萍 | 女 | 36 | 尚市太山小学 | 201309 |
116 | 汪方方 | 女 | 32 | 尚市镇净明小学 | 201308 |
117 | 胡然 | 女 | 32 | 尚市镇中心小学 | 201308 |
118 | 何春俊 | 女 | 35 | 尚市镇中心小学 | 201308 |
119 | 纪艳萍 | 女 | 34 | 尚市太山小学 | 200909 |
120 | 万建立 | 男 | 40 | 尚市镇苏家小学 | 200609 |
121 | 蒯闯 | 男 | 28 | 尚市镇中心学校 | 200708 |
122 | 周会英 | 女 | 37 | 尚市镇中心小学 | 200908 |
123 | 王方 | 女 | 30 | 尚市镇中心小学 | 201208 |
124 | 刘仕勇 | 男 | 34 | 尚市镇中心小学 | 201208 |
125 | 黄文会 | 女 | 37 | 唐县镇小学 | 201212 |
126 | 张庆中 | 男 | 39 | 唐县镇小学 | 201309 |
127 | 杨辉 | 男 | 37 | 唐县镇中心学校 | 201309 |
128 | 胡春玲 | 女 | 39 | 唐县镇第二小学 | 201309 |
129 | 付莉丽 | 女 | 27 | 唐县镇中心学校 | 201309 |
130 | 蒋启会 | 女 | 36 | 唐县镇第二小学 | 201309 |
131 | 张礼胜 | 男 | 39 | 唐县镇中心学校 | 201009 |
132 | 林创业 | 男 | 36 | 唐县镇中心学校 | 201009 |
133 | 徐丹 | 女 | 35 | 唐县镇中心学校 | 201109 |
134 | 张久明 | 男 | 29 | 唐县镇中心学校 | 201109 |
135 | 王刚 | 男 | 39 | 唐县镇中心学校 | 201301 |
136 | 章鹏 | 男 | 33 | 唐县镇第二小学 | 201309 |
137 | 徐丹 | 女 | 唐县镇中心学校 | 201109 | |
138 | 樊艳梅 | 女 | 唐县镇中心学校 | 201106 | |
139 | 程桂清 | 女 | 唐县镇中心学校 | 201309 | |
140 | 童娟 | 女 | 33 | 殷店镇中心学校 | 201309 |
141 | 童君 | 女 | 31 | 殷店镇东坡中学 | 201309 |
142 | 何高波 | 男 | 39 | 高城镇中心学校 | 201109 |
143 | 肖正坤 | 男 | 41 | 高城镇中心学校 | 201209 |
144 | 王山 | 男 | 39 | 高城镇中心学校 | 201303 |
145 | 刘海水 | 男 | 36 | 高城镇中心学校 | 201303 |
146 | 吴涛 | 男 | 36 | 高城镇中心学校 | 201303 |
147 | 王勇 | 男 | 36 | 高城镇中心学校 | 201303 |
148 | 沈俊 | 男 | 34 | 高城镇中心学校 | 201310 |
149 | 郑传忠 | 男 | 43 | 高城镇中心学校 | 201310 |
150 | 汪培宏 | 男 | 44 | 高城镇中心学校 | 201310 |
151 | 朱小东 | 男 | 40 | 高城镇高城寺小学 | 201109 |
152 | 邓德楚 | 男 | 41 | 高城镇高城寺小学 | 201209 |
153 | 代增喜 | 男 | 44 | 高城镇高城寺小学 | 201303 |
154 | 陈德中 | 男 | 41 | 高城镇高城寺小学 | 201303 |
155 | 陈海军 | 女 | 41 | 高城镇高城寺小学 | 201303 |
156 | 代军 | 男 | 38 | 高城镇高城寺小学 | 201303 |
157 | 刘松枝 | 男 | 36 | 高城镇高城寺小学 | 201303 |
158 | 陈少君 | 女 | 35 | 高城镇中心幼儿园 | 201303 |
159 | 周丽 | 女 | 30 | 高城镇中心幼儿园 | 201209 |
160 | 金娥 | 女 | 34 | 高城镇中心幼儿园 | 201303 |
161 | 刘登科 | 男 | 35 | 高城镇中心幼儿园 | 201109 |
162 | 赵竞秋 | 女 | 32 | 新街中心学校 | 201209 |
163 | 郭鹏云 | 女 | 34 | 新街中心学校 | 201209 |
164 | 贺 艳 | 女 | 34 | 新街中心学校 | 201209 |
165 | 姚 艳 | 女 | 32 | 新街中心学校 | 201209 |
166 | 陈瑞华 | 男 | 42 | 新街中心学校 | 201209 |
167 | 苏功安 | 男 | 41 | 新街中心学校 | 201209 |
168 | 付双美 | 女 | 40 | 新街中心学校 | 201209 |
169 | 唐兴军 | 男 | 39 | 新街中心学校 | 201209 |
170 | 吴魏艳 | 女 | 34 | 新街中心学校 | 201209 |
171 | 刘保国 | 男 | 46 | 新街中心学校 | 201303 |
172 | 刘晓芝 | 女 | 43 | 新街中心学校 | 201209 |
173 | 张青林 | 女 | 35 | 新街中心学校 | 201209 |
174 | 邹平 | 女 | 34 | 新街中心学校 | 201209 |
175 | 顾双莉 | 女 | 35 | 新街中心学校 | 201209 |
176 | 汤友玉 | 女 | 40 | 新街中心学校 | 201209 |
177 | 刘丹 | 女 | 35 | 随县一中 | 200608 |
178 | 陈文萍 | 女 | 39 | 随县一中 | 200608 |
179 | 邓琳 | 女 | 44 | 随县一中 | 200608 |
180 | 刘华荣 | 女 | 39 | 随县一中 | 200708 |
181 | 黄青梅 | 女 | 37 | 随县一中 | 200708 |
182 | 王红艳 | 女 | 35 | 随县一中 | 200608 |
183 | 林云 | 女 | 39 | 随县一中 | 200608 |
184 | 尹刚 | 男 | 39 | 随县一中 | 200608 |
185 | 陈光仙 | 女 | 40 | 随县一中 | 200808 |
186 | 黄长翠 | 女 | 44 | 随县一中 | 201309 |
187 | 何金枝 | 女 | 35 | 随县二中 | 201309 |
188 | 赵玉翠 | 女 | 38 | 随县二中 | 200409 |
189 | 徐梅 | 女 | 41 | 随县二中 | 201009 |
190 | 李海艳 | 女 | 31 | 随县二中 | 201112 |
家装活动
- 家装攻略 | 装饰你美丽的卫生间05-26
- 家装攻略 | 高层住宅几层最好 <四>05-27
- 家装攻略 | 你家的庭院也可以这样設計噢07-08