2012年6月5日湖北生猪价格-外三元:小幅上涨
2012年6月5日全国生猪价格行情:外三元平均价格13.68元/公斤,较昨日上涨0.18元/公斤。最高地区外三元价格:吉林省延边州和龙市15.00元/公斤,最低地区外三元价格:山东省临沂市12.80元/公斤。
省 | 地区 | 报价地点 | 产品名称 | 品种 | 价格(元/公斤) |
安徽省 | 池州市 | 贵池市 | 生猪 | 外三元 | 14.00 |
安徽省 | 滁州市 | 明光市 | 生猪 | 外三元 | 13.40 |
安徽省 | 宿州市 | 埇桥区 | 生猪 | 外三元 | 13.50 |
福建省 | 宁德市 | 霞浦县 | 生猪 | 外三元 | 13.80 |
福建省 | 莆田市 | 涵江区 | 生猪 | 外三元 | 13.50 |
广西 | 玉林市 | 博白县 | 生猪 | 外三元 | 13.80 |
广西 | 玉林市 | 博白县 | 生猪 | 外三元 | 13.50 |
河北省 | 保定市 | 高碑店市 | 生猪 | 外三元 | 14.00 |
河北省 | 保定市 | 徐水县 | 生猪 | 外三元 | 14.00 |
河北省 | 沧州市 | 任丘市 | 生猪 | 外三元 | 14.00 |
河北省 | 沧州市 | 献县 | 生猪 | 外三元 | 13.60 |
河北省 | 邯郸市 | 肥乡县 | 生猪 | 外三元 | 13.60 |
河北省 | 衡水市 | 故城县 | 生猪 | 外三元 | 13.80 |
河北省 | 廊坊市 | 固安县 | 生猪 | 外三元 | 13.40 |
河北省 | 石家庄市 | 灵寿县 | 生猪 | 外三元 | 13.60 |
河北省 | 石家庄市 | 灵寿县 | 生猪 | 外三元 | 14.40 |
河北省 | 石家庄市 | 深泽县 | 生猪 | 外三元 | 13.60 |
河南省 | 安阳市 | 安阳县 | 生猪 | 外三元 | 13.80 |
河南省 | 南阳市 | 内乡县 | 生猪 | 外三元 | 13.40 |
河南省 | 信阳市 | 固始县 | 生猪 | 外三元 | 13.20 |
河南省 | 郑州市 | 市辖区 | 生猪 | 外三元 | 13.20 |
河南省 | 周口市 | 项城市 | 生猪 | 外三元 | 13.60 |
黑龙江省 | 哈尔滨市 | 宾县 | 生猪 | 外三元 | 13.40 |
黑龙江省 | 齐齐哈尔市 | 讷河市 | 生猪 | 外三元 | 13.60 |
黑龙江省 | 绥化市 | 肇东市 | 生猪 | 外三元 | 13.30 |
黑龙江省 | 绥化市 | 肇东市 | 生猪 | 外三元 | 13.20 |
湖北省 | 随州市 | 广水市 | 生猪 | 外三元 | 13.20 |
湖南省 | 承德市 | 兴隆县 | 生猪 | 外三元 | 13.60 |
湖南省 | 怀化市 | 溆浦县 | 生猪 | 外三元 | 13.60 |
湖南省 | 株洲市 | 醴陵市 | 生猪 | 外三元 | 13.20 |
湖南省 | 株洲市 | 株洲县 | 生猪 | 外三元 | 13.40 |
吉林省 | 白城市 | 洮北区 | 生猪 | 外三元 | 13.40 |
吉林省 | 长春市 | 九台市 | 生猪 | 外三元 | 13.80 |
吉林省 | 长春市 | 绿园区 | 生猪 | 外三元 | 13.60 |
吉林省 | 公主岭市 | 公主岭市 | 生猪 | 外三元 | 13.60 |
吉林省 | 四平市 | 梨树县 | 生猪 | 外三元 | 14.00 |
吉林省 | 延边州 | 和龙市 | 生猪 | 外三元 | 15.00 |
江苏省 | 泰州市 | 兴化市 | 生猪 | 外三元 | 14.10 |
江西省 | 吉安市 | 永丰县 | 生猪 | 外三元 | 13.20 |
辽宁省 | 鞍山市 | 台安县 | 生猪 | 外三元 | 13.60 |
辽宁省 | 朝阳市 | 凌源市 | 生猪 | 外三元 | 13.00 |
辽宁省 | 大连市 | 金州区 | 生猪 | 外三元 | 13.00 |
辽宁省 | 沈阳市 | 辽中县 | 生猪 | 外三元 | 13.80 |
辽宁省 | 沈阳市 | 新民市 | 生猪 | 外三元 | 13.60 |
山东省 | 临沂市 | 河东区 | 生猪 | 外三元 | 13.40 |
山东省 | 临沂市 | 市辖区 | 生猪 | 外三元 | 12.80 |
山东省 | 临沂市 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | 13.60 |
山东省 | 青岛市 | 平度市 | 生猪 | 外三元 | 14.60 |
山东省 | 日照市 | 莒县 | 生猪 | 外三元 | 13.80 |
山东省 | 日照市 | 莒县 | 生猪 | 外三元 | 14.20 |
山东省 | 日照市 | 莒县 | 生猪 | 外三元 | 13.60 |
山东省 | 泰安市 | 新泰市 | 生猪 | 外三元 | 14.00 |
山东省 | 威海市 | 荣成市 | 生猪 | 外三元 | 14.50 |
山东省 | 威海市 | 文登市 | 生猪 | 外三元 | 13.60 |
山东省 | 潍坊市 | 临朐县 | 生猪 | 外三元 | 13.40 |
山东省 | 潍坊市 | 青州市 | 生猪 | 外三元 | 14.60 |
山东省 | 潍坊市 | 诸城市 | 生猪 | 外三元 | 13.20 |
山东省 | 随州之家市 | 牟平区 | 生猪 | 外三元 | 14.40 |
山西省 | 临汾市 | 翼城县 | 生猪 | 外三元 | 13.00 |
山西省 | 临汾市 | 翼城县 | 生猪 | 外三元 | 13.00 |
山西省 | 忻州市 | 忻府区 | 生猪 | 外三元 | 14.40 |
山西省 | 沂州市 | 原平市 | 生猪 | 外三元 | 13.60 |
山西省 | 运城市 | 稷山县 | 生猪 | 外三元 | 13.40 |
陕西省 | 安康市 | 平利县 | 生猪 | 外三元 | 14.60 |
陕西省 | 咸阳市 | 礼泉县 | 生猪 | 外三元 | 13.40 |
四川省 | 雅安市 | 荥经县 | 生猪 | 外三元 | 14.20 |
天津市 | 天津市辖区 | 静海县 | 生猪 | 外三元 | 14.20 |
浙江省 | 嘉兴市 | 嘉善县 | 生猪 | 外三元 | 14.00 |
浙江省 | 嘉兴市 | 南湖区 | 生猪 | 外三元 | 14.00 |
浙江省 | 丽水市 | 松阳县 | 生猪 | 外三元 | 13.70 |
浙江省 | 绍兴市 | 嵊州市 | 生猪 | 外三元 | 14.20 |
家装活动
- 家装攻略 | 装饰你美丽的卫生间05-26
- 家装攻略 | 高层住宅几层最好 <四>05-27
- 家装攻略 | 你家的庭院也可以这样設計噢07-08