随州市省级示范高中2013年“名额分配”招生名单公示|随县论坛
随州市省级示范高中2013年“名额分配”招生名单公示 | |
录入时间: 2013年07月05日 浏览次数: 2078 |
随州市省级示范高中2013年“名额分配”招生申请汇总表 | |||||
序号 | 中考报名号 | 姓名 | 性别 | 初中毕业学校 | |
1 | 1342132150110006 | 刘赛 | 女 | 高城镇中心学校 | |
2 | 1342132150110034 | 周立典 | 男 | 高城镇中心学校 | |
3 | 1342132150110074 | 陈华秋 | 男 | 高城镇中心学校 | |
4 | 1342132150110053 | 金佩蓓 | 女 | 高城镇中心学校 | |
5 | 1342132150110078 | 褚隆烽 | 男 | 高城镇中心学校 | |
6 | 1342132150210132 | 陈天宇 | 男 | 殷店镇中心学校 | |
7 | 1342132150210116 | 张灵犀 | 女 | 殷店镇中心学校 | |
8 | 1342132150210090 | 周紫梁 | 男 | 殷店镇中心学校 | |
9 | 1342132150210087 | 张弘扬 | 男 | 殷店镇中心学校 | |
10 | 1342132150210037 | 叶紫翔 | 男 | 殷店镇中心学校 | |
11 | 1342132150210033 | 徐朝阳 | 男 | 殷店镇中心学校 | |
12 | 1342132150210029 | 张冠宇 | 男 | 殷店镇中心学校 | |
13 | 1342132150210011 | 吴思巧 | 女 | 殷店镇中心学校 | |
14 | 1342132150220132 | 潘雨露 | 女 | 殷店镇东坡中学 | |
15 | 1342132150220139 | 何啸 | 男 | 殷店镇东坡中学 | |
16 | 1342132150220104 | 张思奇 | 男 | 殷店镇东坡中学 | |
17 | 1342132150220067 | 宫瑶瑶 | 女 | 殷店镇东坡中学 | |
18 | 1342132150220027 | 尹伊君 | 女 | 殷店镇东坡中学 | |
19 | 1342132150220055 | 殷浚桓 | 男 | 殷店镇东坡中学 | |
20 | 1342132150220079 | 程满满 | 女 | 殷店镇东坡中学 | |
21 | 1342132150220007 | 冯丽微 | 女 | 殷店镇东坡中学 | |
22 | 1342132150230036 | 王琦玮 | 女 | 殷店镇天河口中学 | |
23 | 1342132150230033 | 陈子阳 | 男 | 殷店镇天河口中学 | |
24 | 1342132150230100 | 黄城 | 男 | 殷店镇天河口中学 | |
25 | 1342132150230001 | 刘姿姿 | 女 | 殷店镇天河口中学 | |
26 | 1342132150230028 | 程鑫洲 | 男 | 殷店镇天河口中学 | |
27 | 1342132150230061 | 周传翔 | 男 | 殷店镇天河口中学 | |
28 | 1342132150410074 | 葛梓茜 | 女 | 小林中心学校 |
29 | 1342132150410080 | 雷展鸿 | 男 | 小林中心学校 |
30 | 1342132150410105 | 谭俊 | 男 | 小林中心学校 |
31 | 1342132150410107 | 李震东 | 男 | 小林中心学校 |
32 | 1342132150410099 | 王瑞 | 男 | 小林中心学校 |
33 | 1342132150410058 | 王子怡 | 女 | 小林中心学校 |
34 | 1342132150410139 | 李鑫 | 男 | 小林中心学校 |
35 | 1342132150410124 | 刘晓靖 | 女 | 小林中心学校 |
36 | 1342132150410154 | 华杨 | 男 | 小林中心学校 |
37 | 1342132150410170 | 雷微 | 女 | 小林中心学校 |
38 | 1342132150410198 | 丁一 | 男 | 小林中心学校 |
39 | 1342132150410195 | 左帅 | 男 | 小林中心学校 |
40 | 1342132150410162 | 张林 | 女 | 小林中心学校 |
41 | 1342132150410254 | 黄鼎 | 男 | 小林中心学校 |
42 | 1342132150410234 | 胡可 | 女 | 小林中心学校 |
43 | 1342132150410215 | 陈雷 | 女 | 小林中心学校 |
44 | 1342132150410218 | 雷彩霞 | 女 | 小林中心学校 |
45 | 1342132150410277 | 张露露 | 女 | 小林中心学校 |
46 | 1342132150410304 | 喻光政 | 男 | 小林中心学校 |
47 | 1342132150310080 | 胡一冉 | 女 | 草店镇中心学校 |
48 | 1342132150310056 | 张鹏 | 男 | 草店镇中心学校 |
49 | 1342132150310024 | 杨金凤 | 女 | 草店镇中心学校 |
50 | 1342132150310117 | 王亚萍 | 女 | 草店镇中心学校 |
51 | 1342132150310108 | 周汉 | 男 | 草店镇中心学校 |
52 | 1342132150310098 | 吴昊 | 男 | 草店镇中心学校 |
53 | 1342132150310065 | 罗振 | 男 | 草店镇中心学校 |
54 | 1342132150310072 | 胡悦 | 女 | 草店镇中心学校 |
55 | 1342132150310005 | 李欣 | 男 | 草店镇中心学校 |
56 | 1342132150310023 | 池慧珍 | 女 | 草店镇中心学校 |
57 | 1342132150310113 | 马瑞平 | 女 | 草店镇中心学校 |
58 | 1342132150510074 | 陈信涛 | 男 | 淮河镇中心学校 |
59 | 1342132150510166 | 张绍全 | 男 | 淮河镇中心学校 |
60 | 1342132150510022 | 王子阁 | 女 | 淮河镇中心学校 |
61 | 1342132150510046 | 后居上 | 男 | 淮河镇中心学校 |
62 | 1342132150510120 | 杨美文 | 男 | 淮河镇中心学校 |
63 | 1342132150510154 | 严明天 | 男 | 淮河镇中心学校 |
64 | 1342132150510179 | 曾聪聪 | 男 | 淮河镇中心学校 |
65 | 1342132150510072 | 王猛 | 男 | 淮河镇中心学校 |
66 | 1342132150510058 | 李瑞霞 | 女 | 淮河镇中心学校 |
67 | 1342132150510104 | 王双 | 女 | 淮河镇中心学校 |
68 | 1342132150510107 | 马秋雯 | 女 | 淮河镇中心学校 |
69 | 1342132150610004 | 向雪月 | 女 | 随县万和镇中心学校 |
70 | 1342132150610005 | 余纤纤 | 女 | 随县万和镇中心学校 |
71 | 1342132150610036 | 王荣祝 | 男 | 随县万和镇中心学校 |
72 | 1342132150610063 | 史润伍 | 男 | 随县万和镇中心学校 |
73 | 1342132150610067 | 张明珠 | 女 | 随县万和镇中心学校 |
74 | 1342132150610073 | 王梦玉 | 女 | 随县万和镇中心学校 |
75 | 1342132150610132 | 江楷瑞 | 男 | 随县万和镇中心学校 |
76 | 1342132150610139 | 任东港 | 男 | 随县万和镇中心学校 |
77 | 1342132150620007 | 祁迪英 | 女 | 万和镇桃园中学 |
78 | 1342132150620014 | 梁林莉 | 女 | 万和镇桃园中学 |
79 | 1342132150620020 | 吴雨琪 | 女 | 万和镇桃园中学 |
80 | 1342132150620022 | 汪忆棉 | 女 | 万和镇桃园中学 |
81 | 1342132150620068 | 陈萌 | 女 | 万和镇桃园中学 |
82 | 1342132150620086 | 邱世雄 | 男 | 万和镇桃园中学 |
83 | 1342132150620104 | 刘丽娟 | 女 | 万和镇桃园中学 |
84 | 1342132150620132 | 王子威 | 男 | 万和镇桃园中学 |
85 | 1342132150710172 | 刘书威 | 男 | 随县吴山镇中心学校 |
86 | 1342132150710173 | 刘俊毅 | 男 | 随县吴山镇中心学校 |
87 | 1342132150710067 | 张娟 | 女 | 随县吴山镇中心学校 |
88 | 1342132150710131 | 温朝旭 | 男 | 随县吴山镇中心学校 |
89 | 1342132150710076 | 谢天 | 男 | 随县吴山镇中心学校 |
90 | 1342132150710149 | 刘芳 | 女 | 随县吴山镇中心学校 |
91 | 1342132150710015 | 王睿 | 女 | 随县吴山镇中心学校 |
92 | 1342132150710041 | 罗光旭 | 男 | 随县吴山镇中心学校 |
93 | 1342132150710132 | 万振东 | 男 | 随县吴山镇中心学校 |
94 | 1342132150710079 | 吴恩 | 男 | 随县吴山镇中心学校 |
95 | 1342132150910087 | 张岚 | 男 | 万福中心学校 |
96 | 1342132150910042 | 韩兴福 | 男 | 万福中心学校 |
97 | 1342132150910064 | 程格 | 女 | 万福中心学校 |
98 | 1342132150910029 | 蔡世强 | 男 | 万福中心学校 |
99 | 1342132150910035 | 王楚辰 | 男 | 万福中心学校 |
100 | 1342132150810235 | 刘子纯 | 女 | 唐县镇中心学校 |
101 | 1342132150810203 | 李睿康 | 男 | 唐县镇中心学校 |
102 | 1342132150810094 | 张雨萱 | 女 | 唐县镇中心学校 |
103 | 1342132150810037 | 李兆辉 | 男 | 唐县镇中心学校 |
104 | 1342132150810124 | 吴必成 | 男 | 唐县镇中心学校 |
105 | 1342132150810282 | 胡修竹 | 女 | 唐县镇中心学校 |
106 | 1342132150810098 | 徐景芳 | 女 | 唐县镇中心学校 |
107 | 1342132150810159 | 兰光健 | 男 | 唐县镇中心学校 |
108 | 1342132150810120 | 王柯焯 | 男 | 唐县镇中心学校 |
109 | 1342132150810217 | 王亚琦 | 男 | 唐县镇中心学校 |
110 | 1342132150810070 | 毛俊伟 | 男 | 唐县镇中心学校 |
111 | 1342132150810074 | 李俊 | 男 | 唐县镇中心学校 |
112 | 1342132150810232 | 夏凡 | 女 | 唐县镇中心学校 |
113 | 1342132150810298 | 程逸飞 | 男 | 唐县镇中心学校 |
114 | 1342132150810095 | 喻金言 | 女 | 唐县镇中心学校 |
115 | 1342132150810038 | 张宇航 | 男 | 唐县镇中心学校 |
116 | 1342132150810155 | 文佳妮 | 男 | 唐县镇中心学校 |
117 | 1342132150810090 | 刘彬瑶 | 女 | 唐县镇中心学校 |
118 | 1342132150820080 | 黄银红 | 女 | 随县唐县镇第二中学 |
119 | 1342132150820069 | 齐银玲 | 女 | 随县唐县镇第二中学 |
120 | 1342132150820101 | 申枫 | 男 | 随县唐县镇第二中学 |
121 | 1342132150820105 | 李祥 | 男 | 随县唐县镇第二中学 |
122 | 1342132150820083 | 杨柳 | 女 | 随县唐县镇第二中学 |
123 | 1342132150820093 | 周杰 | 男 | 随县唐县镇第二中学 |
124 | 1342132151010034 | 代丽娜 | 女 | 尚市镇中心学校 |
125 | 1342132151010014 | 梁栎鑫 | 男 | 尚市镇中心学校 |
126 | 1342132151010047 | 吴梦怡 | 女 | 尚市镇中心学校 |
127 | 1342132151010113 | 周辉 | 男 | 尚市镇中心学校 |
128 | 1342132151010114 | 马计然 | 男 | 尚市镇中心学校 |
129 | 1342132151010060 | 王江贤 | 男 | 尚市镇中心学校 |
130 | 1342132151010074 | 杜星逸 | 女 | 尚市镇中心学校 |
131 | 1342132151010089 | 陶澄钰 | 女 | 尚市镇中心学校 |
132 | 1342132151020153 | 王奥琪 | 女 | 尚市镇二中 |
133 | 1342132151020131 | 吴巍骁 | 男 | 尚市镇二中 |
134 | 1342132151020112 | 杨莹郡 | 女 | 尚市镇二中 |
135 | 1342132151020107 | 石明阳 | 男 | 尚市镇二中 |
136 | 1342132151020091 | 宋剑桥 | 男 | 尚市镇二中 |
137 | 1342132151020084 | 倪晨 | 女 | 尚市镇二中 |
138 | 1342132151020019 | 龚登登 | 男 | 尚市镇二中 |
139 | 1342132151020020 | 解璨 | 男 | 尚市镇二中 |
140 | 1342132151020023 | 杨林峰 | 男 | 尚市镇二中 |
141 | 1342132151020044 | 汪玉 | 女 | 尚市镇二中 |
142 | 1342132151210250 | 陈春燕 | 女 | 随县安居镇中心学校 |
143 | 1342132151210111 | 陈水炎 | 男 | 随县安居镇中心学校 |
144 | 1342132151210220 | 陈颖 | 女 | 随县安居镇中心学校 |
145 | 1342132151210263 | 邓东宁 | 女 | 随县安居镇中心学校 |
146 | 1342132151210088 | 邓珺文 | 女 | 随县安居镇中心学校 |
147 | 1342132151210238 | 甘维维 | 男 | 随县安居镇中心学校 |
148 | 1342132151210108 | 姜皓元 | 男 | 随县安居镇中心学校 |
149 | 1342132151210289 | 刘鸿基 | 男 | 随县安居镇中心学校 |
150 | 1342132151210007 | 刘孝田 | 男 | 随县安居镇中心学校 |
151 | 1342132151210324 | 聂自通 | 男 | 随县安居镇中心学校 |
152 | 1342132151210048 | 彭靖杰 | 男 | 随县安居镇中心学校 |
153 | 1342132151210090 | 彭周博 | 女 | 随县安居镇中心学校 |
154 | 1342132151210150 | 舒子睿 | 男 | 随县安居镇中心学校 |
155 | 1342132151210309 | 吴碧君 | 女 | 随县安居镇中心学校 |
156 | 1342132151210031 | 肖若雪 | 女 | 随县安居镇中心学校 |
157 | 1342132151210019 | 徐浩天 | 男 | 随县安居镇中心学校 |
158 | 1342132151210257 | 杨晨 | 女 | 随县安居镇中心学校 |
159 | 1342132151210273 | 杨乐 | 男 | 随县安居镇中心学校 |
160 | 1342132151210317 | 郑紫陌 | 男 | 随县安居镇中心学校 |
161 | 1342132151210221 | 朱奥琪 | 女 | 随县安居镇中心学校 |
162 | 1342132151210318 | 朱康 | 男 | 随县安居镇中心学校 |
163 | 1342132151310001 | 徐晓莲 | 女 | 新街镇中心学校 |
164 | 1342132151310006 | 段祎平 | 女 | 新街镇中心学校 |
165 | 1342132151310023 | 廖理阳 | 男 | 新街镇中心学校 |
166 | 1342132151310049 | 孙金秋 | 女 | 新街镇中心学校 |
167 | 1342132151310079 | 刘虎 | 男 | 新街镇中心学校 |
168 | 1342132151310101 | 张明珠 | 女 | 新街镇中心学校 |
169 | 1342132151310108 | 张威 | 男 | 新街镇中心学校 |
170 | 1342132151310112 | 杨伯迪 | 男 | 新街镇中心学校 |
171 | 1342132151310152 | 徐鹏飞 | 男 | 新街镇中心学校 |
172 | 1342132151310172 | 苏一流 | 男 | 新街镇中心学校 |
173 | 1342132151410006 | 杨婷 | 女 | 环潭镇中心学校 |
174 | 1342132151410008 | 张晴 | 女 | 环潭镇中心学校 |
175 | 1342132151410029 | 吴柏杰 | 男 | 环潭镇中心学校 |
176 | 1342132151410031 | 张钦泉 | 男 | 环潭镇中心学校 |
177 | 1342132151410059 | 毛树梅 | 女 | 环潭镇中心学校 |
178 | 1342132151410073 | 万泳辰 | 男 | 环潭镇中心学校 |
179 | 1342132151410105 | 李雷林 | 男 | 环潭镇中心学校 |
180 | 1342132151410141 | 徐豪飞 | 男 | 环潭镇中心学校 |
181 | 1342132151410145 | 齐鑫宇 | 男 | 环潭镇中心学校 |
182 | 1342132151410146 | 景自然 | 男 | 环潭镇中心学校 |
183 | 1342132151410167 | 黎思 | 女 | 环潭镇中心学校 |
184 | 1342132151410172 | 石小童 | 女 | 环潭镇中心学校 |
185 | 1342132151410187 | 胡升 | 男 | 环潭镇中心学校 |
186 | 1342132151410220 | 黎慧君 | 女 | 环潭镇中心学校 |
187 | 1342132151410232 | 张成龙 | 男 | 环潭镇中心学校 |
188 | 1342132151410277 | 张海龙 | 男 | 环潭镇中心学校 |
189 | 1342132151410301 | 周紫薇 | 女 | 环潭镇中心学校 |
190 | 1342132151410313 | 胡锦秋 | 男 | 环潭镇中心学校 |
191 | 1342132151410322 | 陈赢 | 男 | 环潭镇中心学校 |
192 | 1342132151520040 | 龚欣宇 | 女 | 随县洪山镇第一中学 |
193 | 1342132151520014 | 陈思 | 女 | 随县洪山镇第一中学 |
194 | 1342132151520029 | 杨武 | 男 | 随县洪山镇第一中学 |
195 | 1342132151520003 | 罗雲菲 | 女 | 随县洪山镇第一中学 |
196 | 1342132151520086 | 万思雨 | 女 | 随县洪山镇第一中学 |
197 | 1342132151520101 | 徐鑫 | 男 | 随县洪山镇第一中学 |
198 | 1342132151520085 | 张晗 | 女 | 随县洪山镇第一中学 |
199 | 1342132151520100 | 张金印 | 男 | 随县洪山镇第一中学 |
200 | 1342132151520094 | 徐爱玲 | 女 | 随县洪山镇第一中学 |
201 | 1342132151510002 | 李梦月 | 女 | 洪山镇中心学校 |
202 | 1342132151510162 | 裴维维 | 男 | 洪山镇中心学校 |
203 | 1342132151510013 | 易彦杰 | 女 | 洪山镇中心学校 |
204 | 1342132151510033 | 汤吕恒 | 男 | 洪山镇中心学校 |
205 | 1342132151510049 | 李金津 | 女 | 洪山镇中心学校 |
206 | 1342132151510053 | 李晓璠 | 女 | 洪山镇中心学校 |
207 | 1342132151510131 | 陈浩强 | 男 | 洪山镇中心学校 |
208 | 1342132151510176 | 马汉文 | 男 | 洪山镇中心学校 |
209 | 1342132151510177 | 张童 | 男 | 洪山镇中心学校 |
210 | 1342132151510085 | 张明萱 | 女 | 洪山镇中心学校 |
211 | 1342132151530044 | 苏胜 | 男 | 洪山镇双河中学 |
212 | 1342132151530104 | 林志伟 | 男 | 洪山镇双河中学 |
213 | 1342132151530091 | 陈然 | 男 | 洪山镇双河中学 |
214 | 1342132151530077 | 姚爽 | 男 | 洪山镇双河中学 |
215 | 1342132151530038 | 何关雯 | 女 | 洪山镇双河中学 |
216 | 1342132151610066 | 肖梦媛 | 女 | 三里岗镇中心学校 |
217 | 1342132151610016 | 覃从东 | 男 | 三里岗镇中心学校 |
218 | 1342132151610093 | 余俊 | 男 | 三里岗镇中心学校 |
219 | 1342132151610112 | 冯胜蓝 | 女 | 三里岗镇中心学校 |
220 | 1342132151610068 | 刘洋 | 女 | 三里岗镇中心学校 |
221 | 1342132151610151 | 罗林枋 | 女 | 三里岗镇中心学校 |
222 | 1342132151610149 | 代桂林 | 女 | 三里岗镇中心学校 |
223 | 1342132151610121 | 黎晓燕 | 女 | 三里岗镇中心学校 |
224 | 1342132151610198 | 朱凤玲 | 女 | 三里岗镇中心学校 |
225 | 1342132151610189 | 曾爽 | 男 | 三里岗镇中心学校 |
226 | 1342132151610186 | 程兴鑫 | 男 | 三里岗镇中心学校 |
227 | 1342132151610091 | 丁帅 | 男 | 三里岗镇中心学校 |
228 | 1342132151710483 | 储广虎 | 男 | 柳林镇中心学校 |
229 | 1342132151710542 | 杨爽 | 女 | 柳林镇中心学校 |
230 | 1342132151710385 | 杨新航 | 男 | 柳林镇中心学校 |
231 | 1342132151710486 | 周小红 | 女 | 柳林镇中心学校 |
232 | 1342132151710375 | 黄思聪 | 男 | 柳林镇中心学校 |
233 | 1342132151710423 | 杨传斌 | 男 | 柳林镇中心学校 |
234 | 1342132151710529 | 詹广斌 | 男 | 柳林镇中心学校 |
235 | 1342132151710443 | 张孟池 | 女 | 柳林镇中心学校 |
236 | 1342132151710429 | 肖创业 | 男 | 柳林镇中心学校 |
237 | 1342132151710472 | 王海洋 | 男 | 柳林镇中心学校 |
238 | 1342132151710537 | 黄佳 | 女 | 柳林镇中心学校 |
239 | 1342132151810643 | 陈梦玲 | 女 | 随县均川镇中心学校 |
240 | 1342132151810670 | 张硕文 | 男 | 随县均川镇中心学校 |
241 | 1342132151810680 | 杨俊彦 | 男 | 随县均川镇中心学校 |
242 | 1342132151810718 | 张玉倩 | 女 | 随县均川镇中心学校 |
243 | 1342132151810720 | 张旭杰 | 男 | 随县均川镇中心学校 |
244 | 1342132151810725 | 杨思武 | 男 | 随县均川镇中心学校 |
245 | 1342132151810735 | 黄本淳 | 男 | 随县均川镇中心学校 |
246 | 1342132151810759 | 赵晓凡 | 女 | 随县均川镇中心学校 |
247 | 1342132151810761 | 包靖远 | 男 | 随县均川镇中心学校 |
248 | 1342132151810781 | 张景乔 | 男 | 随县均川镇中心学校 |
249 | 1342132151810795 | 杨珍妮 | 女 | 随县均川镇中心学校 |
250 | 1342132151810820 | 余子寒 | 男 | 随县均川镇中心学校 |
251 | 1342132151810832 | 汪杉杉 | 女 | 随县均川镇中心学校 |
252 | 1342132151810849 | 张君宇 | 女 | 随县均川镇中心学校 |
253 | 1342132151810860 | 张星火 | 男 | 随县均川镇中心学校 |
254 | 1342132151810865 | 许未俊 | 男 | 随县均川镇中心学校 |
255 | 1342132151810873 | 刘笑开 | 男 | 随县均川镇中心学校 |
256 | 1342132151810895 | 储春雨 | 女 | 随县均川镇中心学校 |
257 | 1342132151810922 | 刘宏宇 | 男 | 随县均川镇中心学校 |
258 | 1342132151810924 | 郑玉霞 | 女 | 随县均川镇中心学校 |
259 | 1342132151810958 | 宋莹先 | 男 | 随县均川镇中心学校 |
260 | 1342132151810964 | 蒋成志 | 男 | 随县均川镇中心学校 |
261 | 1342132151120196 | 陈金梦 | 女 | 厉山三中 |
262 | 1342132151120145 | 但楚婕 | 女 | 厉山三中 |
263 | 1342132151120255 | 蒋虎成 | 男 | 厉山三中 |
264 | 1342132151120158 | 寇明鹏 | 男 | 厉山三中 |
265 | 1342132151120072 | 李义群 | 女 | 厉山三中 |
266 | 1342132151120078 | 刘二曼 | 女 | 厉山三中 |
267 | 1342132151120136 | 刘锦娣 | 女 | 厉山三中 |
268 | 1342132151120071 | 刘明月 | 女 | 厉山三中 |
269 | 1342132151120245 | 毛鑫鑫 | 男 | 厉山三中 |
270 | 1342132151120060 | 彭政焕 | 男 | 厉山三中 |
271 | 1342132151120256 | 王靖宜 | 男 | 厉山三中 |
272 | 1342132151120111 | 肖俊波 | 男 | 厉山三中 |
273 | 1342132151120019 | 谢沫喜 | 女 | 厉山三中 |
274 | 1342132151120108 | 张劲松 | 男 | 厉山三中 |
275 | 1342132151120171 | 周逸伦 | 男 | 厉山三中 |
276 | 1342132151110121 | 余宏博 | 男 | 厉山中心学校 |
277 | 1342132151110061 | 刘葱 | 男 | 厉山中心学校 |
278 | 1342132151110088 | 余雅伦 | 女 | 厉山中心学校 |
279 | 1342132151110250 | 叶宇星 | 女 | 厉山中心学校 |
280 | 1342132151110101 | 余甜恬 | 女 | 厉山中心学校 |
281 | 1342132151110079 | 乔冰雪 | 女 | 厉山中心学校 |
282 | 1342132151110019 | 王奥迪 | 男 | 厉山中心学校 |
283 | 1342132151110017 | 张春雨 | 男 | 厉山中心学校 |
284 | 1342132151110233 | 陈钰洁 | 女 | 厉山中心学校 |
285 | 1342132151110057 | 刘凯璇 | 男 | 厉山中心学校 |
286 | 1342132151110235 | 余玉龙 | 女 | 厉山中心学校 |
287 | 1342132151110171 | 李纪翔 | 男 | 厉山中心学校 |
288 | 1342132151110175 | 邹壮 | 男 | 厉山中心学校 |
289 | 1342132151110153 | 胡梦玲 | 女 | 厉山中心学校 |
290 | 1342132151110168 | 张金明 | 男 | 厉山中心学校 |
291 | 1342138165010121 | 周涛 | 男 | 广水市城郊中心中学 |
292 | 1342138165010224 | 吴思琴 | 女 | 广水市城郊中心中学 |
293 | 1342138165010352 | 王康 | 男 | 广水市城郊中心中学 |
294 | 1342138165120007 | 袁紫瑶 | 女 | 十里办宝林中学 |
295 | 1342138165120011 | 陈意 | 男 | 十里办宝林中学 |
296 | 1342138165130068 | 冯梦梅 | 女 | 灵杰学校 |
297 | 1342138165130084 | 李平安 | 男 | 灵杰学校 |
298 | 1342138165310680 | 冷思进 | 男 | 武胜关镇中心中学 |
299 | 1342138165310781 | 刘莉敏 | 女 | 武胜关镇中心中学 |
300 | 1342138165310893 | 卢杨莉 | 女 | 武胜关镇中心中学 |
301 | 1342138165420400 | 胡曼莹 | 女 | 杨寨镇中心中学 |
302 | 1342138165420437 | 左益丽 | 女 | 杨寨镇中心中学 |
303 | 1342138165510042 | 李志辉 | 男 | 李店乡中心中学 |
304 | 1342138165510101 | 李毛 | 女 | 李店乡中心中学 |
305 | 1342138165520089 | 宋焰松 | 男 | 李店乡初级中学 |
306 | 1342138165520125 | 熊壮壮 | 男 | 李店乡初级中学 |
307 | 1342138165610008 | 杜雪萍 | 女 | 广水市太平乡中心中学 |
308 | 1342138165610028 | 马江华 | 男 | 广水市太平乡中心中学 |
309 | 1342138165710106 | 吴爽 | 男 | 骆店乡中心中学 |
310 | 1342138165710100 | 丁月 | 男 | 骆店乡中心中学 |
311 | 1342138165720045 | 齐三千 | 男 | 骆店乡联兴职业中学 |
312 | 1342138165720046 | 王聪 | 男 | 骆店乡联兴职业中学 |
313 | 1342138165810022 | 王赛男 | 女 | 陈巷中心中学 |
314 | 1342138165820032 | 宋春晖 | 男 | 陈巷志成中学 |
315 | 1342138165820014 | 向礼萍 | 女 | 陈巷志成中学 |
316 | 1342138165820009 | 宋莉娟 | 女 | 陈巷志成中学 |
317 | 1342138165820002 | 刘梦 | 女 | 陈巷志成中学 |
318 | 1342138165920009 | 李倩 | 女 | 广水市长岭中心中学 |
319 | 1342138165920010 | 刘念夷 | 女 | 广水市长岭中心中学 |
320 | 1342138165920011 | 刘希 | 女 | 广水市长岭中心中学 |
321 | 1342138165920021 | 刘美姿 | 女 | 广水市长岭中心中学 |
322 | 1342138165920022 | 陈玲荟 | 女 | 广水市长岭中心中学 |
323 | 1342138165920030 | 刘浩 | 男 | 广水市长岭中心中学 |
324 | 1342138165920033 | 何昊平 | 男 | 广水市长岭中心中学 |
325 | 1342138165920038 | 朱泳卓 | 男 | 广水市长岭中心中学 |
326 | 1342138165920043 | 周斯凯 | 男 | 广水市长岭中心中学 |
327 | 1342138165920060 | 张巧 | 女 | 广水市长岭中心中学 |
328 | 1342138165920069 | 向明明 | 女 | 广水市长岭中心中学 |
329 | 1342138165920107 | 李怡霖 | 女 | 广水市长岭中心中学 |
330 | 1342138165920124 | 毛梦 | 女 | 广水市长岭中心中学 |
331 | 1342138165920140 | 毛晓宇 | 男 | 广水市长岭中心中学 |
332 | 1342138165920147 | 阮呈宝 | 男 | 广水市长岭中心中学 |
333 | 1342138165920148 | 罗意 | 男 | 广水市长岭中心中学 |
334 | 1342138165920190 | 邓博文 | 男 | 广水市长岭中心中学 |
335 | 1342138165920199 | 毛康 | 男 | 广水市长岭中心中学 |
336 | 1342138165920204 | 徐争 | 男 | 广水市长岭中心中学 |
337 | 1342138165920205 | 赖汉林 | 男 | 广水市长岭中心中学 |
338 | 1342138165920219 | 严巧巧 | 女 | 广水市长岭中心中学 |
339 | 1342138165920230 | 匡琼 | 女 | 广水市长岭中心中学 |
340 | 1342138165930071 | 吴文昊 | 男 | 长岭镇平林初级中学 |
341 | 1342138165930075 | 刘琪 | 男 | 长岭镇平林初级中学 |
342 | 1342138165930110 | 马俊 | 男 | 长岭镇平林初级中学 |
343 | 1342138165930097 | 肖晗 | 男 | 长岭镇平林初级中学 |
344 | 1342138165930102 | 肖俊杰 | 男 | 长岭镇平林初级中学 |
345 | 1342138165930137 | 吴欣妮 | 女 | 长岭镇平林初级中学 |
346 | 1342138165930120 | 殷艳玲 | 女 | 长岭镇平林初级中学 |
347 | 1342138165930106 | 罗田 | 男 | 长岭镇平林初级中学 |
348 | 1342138165930016 | 江子豪 | 男 | 长岭镇平林初级中学 |
349 | 1342138165930007 | 谭典武 | 男 | 长岭镇平林初级中学 |
350 | 1342138165930002 | 周云飞 | 男 | 长岭镇平林初级中学 |
351 | 1342138165930022 | 张倩 | 女 | 长岭镇平林初级中学 |
352 | 1342138165930017 | 刘明坤 | 男 | 长岭镇平林初级中学 |
353 | 1342138166010100 | 戴辉 | 女 | 马坪镇中心中学 |
354 | 1342138166010107 | 罗晓艳 | 女 | 马坪镇中心中学 |
355 | 1342138166010115 | 王浩 | 男 | 马坪镇中心中学 |
356 | 1342138166010117 | 冯凯 | 男 | 马坪镇中心中学 |
357 | 1342138166010118 | 辛天宏 | 男 | 马坪镇中心中学 |
358 | 1342138166010121 | 柯浩 | 男 | 马坪镇中心中学 |
359 | 1342138166010128 | 颜春发 | 男 | 马坪镇中心中学 |
360 | 1342138166010134 | 黄位冲 | 男 | 马坪镇中心中学 |
361 | 1342138166010148 | 余玲娜 | 女 | 马坪镇中心中学 |
362 | 1342138166010150 | 王林凤 | 女 | 马坪镇中心中学 |
363 | 1342138166010169 | 潘登 | 男 | 马坪镇中心中学 |
364 | 1342138166010172 | 叶放 | 男 | 马坪镇中心中学 |
365 | 1342138166010179 | 胡文静 | 女 | 马坪镇中心中学 |
366 | 1342138166010201 | 吴辉 | 男 | 马坪镇中心中学 |
367 | 1342138166010202 | 陈小兵 | 男 | 马坪镇中心中学 |
368 | 1342138166010206 | 童坤 | 男 | 马坪镇中心中学 |
369 | 1342138166010209 | 张升 | 男 | 马坪镇中心中学 |
370 | 1342138166010217 | 吕乐 | 男 | 马坪镇中心中学 |
371 | 1342138166020004 | 吕瑶瑶 | 女 | 广水市鸿飞双语学校 |
372 | 1342138166020007 | 熊梦郭 | 女 | 广水市鸿飞双语学校 |
373 | 1342138166020011 | 黄寒 | 男 | 广水市鸿飞双语学校 |
