随州市村卫生室执业人员核定汇总表
附件5 | 村卫生室执业人员数量核定县(市、区)汇总表 | |||||||||||||
县(市、区)名称:随州市卫生局 填报人员:杨艳 | ||||||||||||||
乡镇 | 乡镇 | 村卫生室数量 | 人员 | 执业医师人数 | 执业助理医师人数 | 注册护士人数 | 乡村医生人数 | 卫生员人数 | 中医药从业人员数 | 女性人员数 | 大专以上学历人数 | 中专学历人数 | 中专以下学历人数 | 在职培训合格人数 |
名称 | 数量 | 总数 | ||||||||||||
曾都区卫生局 | 9 | 201 | 592 | 10 | 39 | 20 | 523 | 0 | 17 | 201 | 30 | 382 | 180 | 592 |
随县卫生局 | 20 | 389 | 979 | 4 | 25 | 7 | 962 | 2 | 13 | 427 | 26 | 637 | 316 | 979 |
广水市卫生局 | 17 | 371 | 991 | 9 | 45 | 19 | 853 | 70 | 10 | 378 | 37 | 771 | 783 | 991 |
合计 | 46 | 961 | 2562 | 23 | 109 | 46 | 2338 | 72 | 40 | 1006 | 93 | 1790 | 1279 | 2562 |
注:以上数据不包括在村卫生室执业的属于卫生院编制的医务人员。 |
家装活动
- 家装攻略 | 装饰你美丽的卫生间05-26
- 家装攻略 | 高层住宅几层最好 <四>05-27
- 家装攻略 | 你家的庭院也可以这样設計噢07-08