随县事业单位工作人员奖励建议名单公示(含教育部门)
根据《省委组织部省人社厅关于贯彻实施〈事业单位工作人员奖励规定〉有关工作的通知》(鄂人社发〔2019〕39号文件规定,拟对事业单位工作人员连续三年(2017-2019)年度考核为优秀等次的,给予记功奖励。经随县人社局考核申报,现对拟奖励人员予以公示。公示期为2020年12月8日至2020年12月16日。
联系电话:0722-3235613
附:事业单位拟记功奖励人员名单(随县).xlsx
2020年12月8日
联系电话:0722-3235613
湖北省事业单位工作人员奖励建议名单公示 | |||||||
序号 | 事业单位名称 | 姓名 | 性别 | 现聘岗位 及等级 | 奖励种类 | 奖励事由 | 备注 |
1 | 随县劳动就业管理局 | 赵 涛 | 男 | 管理八级 | 记功 | 2017-2019年年度考核 连续三年优秀 | |
2 | 随县新街人社中心 | 邓明敦 | 男 | 管理九级 | 记功 | 2017-2019年年度考核 连续三年优秀 | &nbp; |
3 | 随县柳林人社中心 | 张道顺 | 男 | 管理九级 | 记功 | 2017-2019年年度考核 连续三年优秀 | |
4 | 随县万福人社中心 | 刘 玲 | 女 | 管理九级 | 记功 | 2017-2019年年度考核 连续三年优秀 | |
5 | 随县吴山镇中心学校 | 王道勇 | 男 | 专技八级 | 记功 | 2017-2019年年度考核 连续三年优秀 | |
6 | 随县吴山镇中心学校 | 温 俊 | 男 | 专技九级 | 记功 | 2017-2019年年度考核 连续三年优秀 | |
7 | 随县吴山镇中心学校 | 温永霞 | 女 | 专技八级 | 记功 | 2017-2019年年度考核 连续三年优秀 | |
8 | 随县唐县镇中心学校 | 华 丽 | 女 | 专技十一级 | 记功 | 2017-2019年年度考核 连续三年优秀 | |
9 | 随县唐县镇中心学校 | 陶立举 | 男 | 专技九级 | 记功 | 2017-2019年年度考核 连续三年优秀 | |
10 | 随县唐县镇中心学校 | 胡戒非 | 男 | 专技十二级 | 记功 | 2017-2019年年度考核 连续三年优秀 | |
11 | 随县唐县镇中心学校 | 李海兵 | 男 | 专技十级 | 记功 | 2017-2019年年度考核 连续三年优秀 | |
12 | 随县唐县镇中心学校 | 黄夏林 | 男 | 专技八级 | 记功 | 2017-2019年年度考核 连续三年优秀 | |
13 | 随县唐县镇中心学校 | 吴小林 | 男 | 专技九级 | 记功 | 2017-2019年年度考核 连续三年优秀 | |
14 | 随县唐县镇中心学校 | 张大明 | 男 | 专技十级 | 记功 | 2017-2019年年度考核 连续三年优秀 | |
15 | 随县非税收入管理局 | 高见 | 男 | 专技十级 | 记功 | 2017-2019年年度考核 连续三年优秀 | |
16 | 随县非税收入管理局 | 李静 | 女 | 专技十级 | 记功 | 2017-2019年年度考核 连续三年优秀 | |
17 | 随县会计局 | 刘沛沛 | 女 | 专技十级 | 记功 | 2017-2019年年度考核 连续三年优秀 | |
18 | 随县财政国库集中收付中心 | 余海涛 | 男 | 技术工二级 | 记功 | 2017-2019年年度考核 连续三年优秀 | |
19 | 随县农业科学研究所 | 刘健 | 男 | 专技十级 | 记功 | 2017-2019年年度考核 连续三年优秀 | |
20 | 随县农业技术推广站 | 邬传金 | 男 | 管理九级 | 记功 | 2017-2019年年度考核 连续三年优秀 | |
21 | 随县城镇执法大队 | 杨树龙 | 男 | 管理九级 | 记功 | 2017-2019年年度考核 连续三年优秀 | |
22 | 随县安居镇中心学校 | 宋永鹏 | 男 | 专技十一级 | 记功 | 2017-2019年年度考核 连续三年优秀 | |
23 | 随县安居镇中心学校 | 汤婷婷 | 女 | 专技十级 | 记功 | 2017-2019年年度考核 连续三年优秀 | |
24 | 随县澴潭镇中心学校 | 曾俊 | 女 | 专技九级 | 记功 | 2017-2019年年度考核 连续三年优秀 | |
25 | 随县农村公路管理局 | 柏贵军 | 男 | 技术工三级 | 记功 | 2017-2019年年度考核 连续三年优秀 | |
26 | 随县农村公路管理局 | 钱钢 | 男 | 管理九级 | 记功 | 2017-2019年年度考核 连续三年优秀 | |
27 | 随县公路管理局 | 杨明友 | 男 | 专技十级 | 记功 | 2017-2019年年度考核 连续三年优秀 | |
28 | 随县公路管理局 | 田 勇 | 男 | 工勤三级 | 记功 | 2017-2019年年度考核 连续三年优秀 | |
29 | 随县公路管理局 | 申宗刚 | 男 | 专技十级 | 记功 | 2017-2019年年度考核 连续三年优秀 | |
30 | 随县公路管理局 | 刘 平 | 男 | 工勤五级 | 记功 | 2017-2019年年度考核 连续三年优秀 | |
31 | 随县公路管理局 | 梅天燕 | 女 | 专技十二级 | 记功 | 2017-2019年年度考核 连续三年优秀 | |
32 | 随县万福店农场中心学校 | 雷亚丽 | 女 | 专技十二级 | 记功 | 2017-2019年年度考核 连续三年优秀 | |
33 | 随县万福店农场中心学校 | 郭红兵 | 男 | 专技八级 | 记功 | 2017-2019年年度考核 连续三年优秀 | |
34 | 随县万福店农场中心学校 | 史莲英 | 女 | 专技八级 | 记功 | 2017-2019年年度考核 连续三年优秀 | |
35 | 随县国有七尖峰林场 | 袁保林 | 男 | 管理九级 | 记功 | 2017-2019年年度考核 连续三年优秀 | |
36 | 随县市场局所属事业单位 | 王俊杰 | 男 | 管理九级 | 记功 | 2017-2019年年度考核 连续三年优秀 | |
37 | 随县市场局所属事业单位 | 刘财训 | 男 | 管理九级 | 记功 | 2017-2019年年度考核 连续三年优秀 | |
38 | 随县厉山镇中心学校 | 裴兵 | 男 | 专技八级 | 记功 | 2017-2019年年度考核 连续三年优秀 | |
39 | 随县厉山镇中心学校 | 姚勇 | 男 | 专技八级 | 记功 | 2017-2019年年度考核 连续三年优秀 | |
40 | 随县厉山镇中心学校 | 张勇 | 男 | 专技十级 | 记功 | 2017-2019年年度考核 连续三年优秀 | |
41 | | 李东明 | 男 | 专技八级 | 记功 | 2017-2019年年度考核 连续三年优秀 | |
42 | 随县柳林镇中心学校 | 张静 | 女 | 专技十一级 | 记功 | 2017-2019年年度考核 连续三年优秀 | |
43 | 随县规划勘测设计研究院 | 张 君 | 男 | 专技七级 | 记功 | 2017-2019年年度考核 连续三年优秀 | |
44 | 随县炎帝学校 | 沈春艳 | 女 | 专技八级 | 记功 | 2017-2019年年度考核 连续三年优秀 | |
45 | 随县第一高级中学 | 李朝英 | 女 | 专技九级 | 记功 | 2017-2019年年度考核 连续三年优秀 | |
46 | 随县第二高级中学 | 张青山 | 男 | 专技六级 | 记功 | 2017-2019年年度考核 连续三年优秀 | |
47 | 随县第二高级中学 | 王朴国 | 男 | 专技八级 | 记功 | 2017-2019年年度考核 连续三年优秀 | |
48 | 随县城市开发投资公司 | 彭丹丹 | 女 | 管理九级 | 记功 | 2017-2019年年度考核 连续三年优秀 | |
49 | 随县洪山镇中心学校 | 陈翠维 | 女 | 专技九级 | 记功 | 2017-2019年年度考核 连续三年优秀 | |
50 | 随县洪山镇中心学校 | 刘晓莉 | 女 | 专技十一级 | 记功 | 2017-2019年年度考核 连续三年优秀 | |
51 | 随县洪山镇中心学校 | 段家娥 | 女 | 专技九级 | 记功 | 2017-2019年年度考核 连续三年优秀 | |
52 | 随县洪山镇中心学校 | 罗书梅 | 女 | 专技十级 | 记功 | 2017-2019年年度考核 连续三年优秀 | |
53 | 随县洪山镇中心学校 | 曾红艳 | 女 | 专技十一级 | 记功 | 2017-2019年年度考核 连续三年优秀 | |
54 | 随县洪山镇中心学校 | 凡勇 | 男 | 专技八级 | 记功 | 2017-2019年年度考核 连续三年优秀 | |
55 | 随县万和镇中心学校 | 翟立志 | 男 | 专技八级 | 记功 | 2017-2019年年度考核 连续三年优秀 | |
56 | 随县万和镇中心学校 | 刘从新 | 男 | 专技八级 | 记功 | 2017-2019年年度考核 连续三年优秀 | |
57 | 随县万和镇中心学校 | 张文 | 男 | 专技八级 | 记功 | 2017-2019年年度考核 连续三年优秀 | |
58 | 随县万和镇中心学校 | 刘桂云 | 女 | 专技八级 | 记功 | 2017-2019年年度考核 连续三年优秀 | |
59 | 随县万和镇中心学校 | 吴香山 | 男 | 专技八级 | 记功 | 2017-2019年年度考核 连续三年优秀 | |
60 | 随县均川镇中心学校 | 陈华 | 女 | 专技十一级 | 记功 | 2017-2019年年度考核 连续三年优秀 | |
61 | 随县均川镇中心学校 | 杨金凤 | 女 | 专技十级 | 记功 | 2017-2019年年度考核 连续三年优秀 | |
62 | 随县均川镇中心学校 | 李巧芬 | 女 | 专技十一级 | 记功 | 2017-2019年年度考核 连续三年优秀 | |
63 | 随县均川镇中心学校 | 张娟 | 女 | 专技十级 | 记功 | 2017-2019年年度考核 连续三年优秀 | |
64 | 随县三里岗镇中心学校 | 黄翠芳 | 女 | 专技八级 | 记功 | 2017-2019年年度考核 连续三年优秀 | |
65 | 随县三里岗镇中心学校 | 曾宪刚 | 男 | 专技八级 | 记功 | 2017-2019年年度考核 连续三年优秀 | |
66 | 随县三里岗镇中心学校 | 支欣荣 | 女 | 专技十级 | 记功 | 2017-2019年年度考核 连续三年优秀 | |
67 | 随县三里岗镇中心学校 | 晏昌莲 | 女 | 专技九级 | 记功 | 2017-2019年年度考核 连续三年优秀 | |
68 | 随县小林镇卫生院 | 夏辉 | 男 | 专技八级 | 记功 | 2017-2019年年度考核 连续三年优秀 | |
69 | 随县中医医院 | 叶恒江 | 男 | 专技七级 | 记功 | 2017-2019年年度考核 连续三年优秀 | |
70 | 随县中医医院 | 方英 | 女 | 专技八级 | 记功 | 2017-2019年年度考核 连续三年优秀 | |
71 | 随县中医医院 | 赵桂荣 | 女 | 专技七级 | 记功 | 2017-2019年年度考核 连续三年优秀 | |
72 | 随县医疗保障服务中心 | 郭卫兵 | 男 | 管理九级 | 记功 | 2017-2019年年度考核 连续三年优秀 | |
附:事业单位拟记功奖励人员名单(随县).xlsx
2020年12月8日
家装活动
- 家装攻略 | 装饰你美丽的卫生间05-26
- 家装攻略 | 高层住宅几层最好 <四>05-27
- 家装攻略 | 你家的庭院也可以这样設計噢07-08