基础资料
- 主题:
- 积分:3815
- 帖子:0
- 金币:
- 精华:
- 关注:
- 粉丝:
|
农村危房户改造及灾后重建资金 均川 明细表
2012 均川镇财经所 王东升 陈安付 均川镇黄陂桥村四组 7500 3 1 7500 鄂财建发【2012】3号 存折 2012-12-30
2012 均川镇财经所 王东升 李天容 均川镇盛茂冲村一组 7500 2 1 7500 鄂财建发【2012】3号 存折 2012-12-30
2012 均川镇财经所 王东升 江前进 均川镇盛茂冲村九组 7500 5 1 7500 鄂财建发【2012】3号 存折 2012-12-30
2012 均川镇财经所 王东升 柏中东 均川镇冷水港村七组 7500 3 1 7500 鄂财建发【2012】3号 存折 2012-12-30
2012 均川镇财经所 王东升 贺道军 均川镇胡家台村八组 7500 4 1 7500 鄂财建发【2012】3号 存折 2012-12-30
2012 均川镇财经所 王东升 贺从义 均川镇胡家台村八组 7500 2 1 7500 鄂财建发【2012】3号 存折 2012-12-30
2012 均川镇财经所 王东升 陈纯高 均川镇湾当冲村七组 7500 2 1 7500 鄂财建发【2012】3号 存折 2012-12-30
2012 均川镇财经所 王东升 刘卫中 均川镇光河村三组 7500 2 1 7500 鄂财建发【2012】3号 存折 2012-12-30
2012 均川镇财经所 王东升 张绍明 均川镇陶家楼村四组 7500 1 1 7500 鄂财建发【2012】3号 存折 2012-12-30
2013 均川镇财经所 王东升 熊贵州 均川镇龙泉村委会 7500 7 1 7500 鄂财建发[2013]43号 存折 2013.7
2013 均川镇财经所 王东升 江全广 均川镇盛茂冲村委会 7500 3 1 7500 鄂财建发[2013]43号 存折 2013.7
2013 均川镇财经所 王东升 江明楚 均川镇盛茂冲村委会 7500 3 1 7500 鄂财建发[2013]43号 存折 2013.7
2013 均川镇财经所 王东升 贺从江 均川镇圆通寺村委会 7500 3 1 7500 鄂财建发[2013]43号 存折 2013.7
2013 均川镇财经所 王东升 陈福洲 均川镇永福寺村委会 7500 3 1 7500 鄂财建发[2013]43号 存折 2013.7
2013 均川镇财经所 王东升 张家春 均川镇均河口村委会 7500 4 1 7500 鄂财建发[2013]43号 存折 2013.7
2013 均川镇财经所 王东升 续立汉 均川镇龙泉村委会 7500 5 1 7500 鄂财建发[2013]43号 存折 2013.7
2013 均川镇财经所 王东升 万华平 均川镇黄陂桥村委会 7500 3 1 7500 鄂财建发[2013]43号 存折 2013.7
2013 均川镇财经所 王东升 杨加明 均川镇永福寺村委会 7500 3 1 7500 鄂财建发[2013]43号 存折 2013.7
2013 均川镇财经所 王东升 储明洲 均川镇药山村委会 7500 4 1 7500 鄂财建发[2013]43号 存折 2013.7
2013 均川镇财经所 王东升 袁兴贵 均川镇药山村委会 7500 4 1 7500 鄂财建发[2013]43号 存折 2013.7
2013 均川镇财经所 王东升 张洪兵 均川镇桃园村委会 7500 5 1 7500 鄂财建发[2013]43号 存折 2013.7
2013 均川镇财经所 王东升 胡家柱 均川镇珍珠庙村委会 7500 7 1 7500 鄂财建发[2013]43号 存折 2013.7
2013 均川镇财经所 王东升 包宗英 均川镇珍珠庙村委会 7500 2 1 7500 鄂财建发[2013]43号 存折 2013.7
2013 均川镇财经所 王东升 张祖国 均川镇陶家楼村委会 7500 4 1 7500 鄂财建发[2013]43号 存折 2013.7
2013 均川镇财经所 王东升 张少青 均川镇湾挡冲村委会 7500 3 1 7500 鄂财建发[2013]43号 存折 2013.7
2013 均川镇财经所 王东升 张有勇 均川镇迎水村委会 7500 2 1 7500 鄂财建发[2013]43号 存折 2013.7
2013 均川镇财经所 王东升 王加程 均川镇迎水村委会 7500 1 1 7500 鄂财建发[2013]43号 存折 2013.7
2013 均川镇财经所 王东升 张德兴 均川镇九龙观村委会 7500 4 1 7500 鄂财建发[2013]43号 存折 2013.7
2013 均川镇财经所 王东升 黄永新 均川镇九龙观村委会 7500 3 1 7500 鄂财建发[2013]43号 存折 2013.7
2013 均川镇财经所 王东升 贺贞友 均川镇郭家岗村委会 7500 5 1 7500 鄂财建发[2013]43号 存折 2013.7
2013 均川镇财经所 王东升 罗光春 均川镇潜家楼村委会 7500 4 1 7500 鄂财建发[2013]43号 存折 2013.7
2013 均川镇财经所 王东升 文永国 均川镇周家畈村委会 7500 4 1 7500 鄂财建发[2013]43号 存折 2013.7
2013 均川镇财经所 王东升 万大付 均川镇幸福居委会 7500 5 1 7500 鄂财建发[2013]43号 存折 2013.7
2013 均川镇财经所 王东升 徐福义 均川镇解河村委会 7500 1 1 7500 鄂财建发[2013]43号 存折 2013.7
2013 均川镇财经所 王东升 陈尚洪 均川镇高皇庙村委会 7500 1 1 7500 鄂财建发[2013]43号 存折 2013.7
2013 均川镇财经所 王东升 储广志 均川镇曾家河村委会 7500 3 1 7500 鄂财建发[2013]43号 存折 2013.7
2013 均川镇财经所 王东升 包宗明 均川镇龙泉村委会 7500 5 1 7500 鄂财建发[2013]43号 存折 2013.7
2013 均川镇财经所 王东升 罗学发 均川镇包家巷村委会 7500 3 1 7500 鄂财建发[2013]43号 存折 2013.7
2013 均川镇财经所 王东升 曾兰英 均川镇包家巷村委会 7500 2 1 7500 鄂财建发[2013]43号 存折 2013.7
2013 均川镇财经所 王东升 王振国 均川镇富家棚村委会 7500 4 1 7500 鄂财建发[2013]43号 存折 2013.7
|
|