基础资料
- 主题:
- 积分:2682
- 帖子:0
- 金币:
- 精华:
- 关注:
- 粉丝:
|
7560274720 D3—数学学与练1 东北师范大学 8.00 0.35 2.8 2011 -
7560274720 D3—数学学与练2 东北师范大学 8.00 0.35 2.8 2011 -
7560274720 D3—语言学与练1 东北师范大学 8.00 0.35 2.8 2011 -
7560274720 D3—语言学与练2 东北师范大学 8.00 0.35 2.8 2011 -
7560274720 D3—汉字描红1 东北师范大学 8.00 0.35 2.8 2011 -
7560274720 D3—汉字描红2 东北师范大学 8.00 0.35 2.8 2011 -
7560274720 D3—汉字描红3 东北师范大学 8.00 0.35 2.8 2011 -
7560274720 D3—数学描红1 东北师范大学 8.00 0.35 2.8 2011 -
7560274720 D3—数学描红2 东北师范大学 8.00 0.35 2.8 2011 -
7560274720 D3—数学描红3 东北师范大学 8.00 0.35 2.8 2011 -
7560274720 D3—数学描红4 东北师范大学 8.00 0.35 2.8 2011 -
7560274720 D3—拼音描红1 东北师范大学 8.00 0.35 2.8 2011 -
7560274720 D3—拼音描红2 东北师范大学 8.00 0.35 2.8 2011 -
7560274720 D3—拼音学与练1 东北师范大学 8.00 0.35 2.8 2011 -
7560274720 D3—拼音学与练2 东北师范大学 8.00 0.35 2.8 2011 -
7560274720 D3—10以内加减法 东北师范大学 5.00 0.26 1.3 2011 -
7560274720 D3—20以内加减法 东北师范大学 5.00 0.26 1.3 2011 -
7560274720 D3—50以内加减法 东北师范大学 5.00 0.26 1.3 2011 -
7560274720 D3—100以内加减法 东北师范大学 5.00 0.26 1.3 2011 -
7560274720 D3—启蒙学语文 东北师范大学 5.00 0.26 1.3 2011 -
7560274720 D3—启蒙学拼音 东北师范大学 5.00 0.26 1.3 2011 -
7560274720 D3—启蒙学算术 东北师范大学 5.00 0.26 1.3 2011 -
7560274720 D3—口算心算速算 东北师范大学 5.00 0.26 1.3 2011 -
7560274720 D3—学前学算术 东北师范大学 5.00 0.26 1.3 2011 -
7560274720 D3—学前学语文 东北师范大学 5.00 0.26 1.3 2011 -
7560274720 D3—学前300字 东北师范大学 5.00 0.26 1.3 2011 -
7560274720 D3—学前学拼音 东北师范大学 5.00 0.26 1.3 2011 -
7560274720 D3—拼音描红 东北师范大学 5.00 0.26 1.3 2011 -
7560274720 D3—汉字描红 东北师范大学 5.00 0.26 1.3 2011 -
7560274720 D3—笔顺描红 东北师范大学 5.00 0.26 1.3 2011 -
7560274720 D3—数字描红 东北师范大学 5.00 0.26 1.3 2011 -
7541847912 D3—学前班 陕西旅游 8.00 0.3 2.4 2013 -
7541847912 D3—建筑 陕西旅游 8.00 0.3 2.4 2013 -
7541847912 D3—白雪公主 陕西旅游 8.00 0.3 2.4 2013 -
7541847912 D3—恐龙 陕西旅游 8.00 0.3 2.4 2013 -
7541847912 D3—黑猫警长 陕西旅游 8.00 0.3 2.4 2013 -
7541847912 D3—美少女 陕西旅游 8.00 0.3 2.4 2013 -
7541847912 D3—芭比公主 陕西旅游 8.00 0.3 2.4 2013 -
7541847912 D3—奥特曼1 陕西旅游 8.00 0.3 2.4 2013 -
7541847912 D3—奥特曼2 陕西旅游 8.00 0.3 2.4 2013 -
7541847912 D3—西游记 陕西旅游 8.00 0.3 2.4 2013 -
7541847912 D3—战车战舰 陕西旅游 8.00 0.3 2.4 2013 -
7541847912 D3—动物1 陕西旅游 8.00 0.3 2.4 2013 -
7541847912 D3—动物2 陕西旅游 8.00 0.3 2.4 2013 -
7541847912 D3—大班 陕西旅游 8.00 0.3 2.4 2013 -
7541847912 D3—中班 陕西旅游 8.00 0.3 2.4 2013 -
7541847912 D3—小班 陕西旅游 8.00 0.3 2.4 2013 -
7541847912 D3—交通工具 陕西旅游 8.00 0.3 2.4 2013 -
7541847912 D3—金刚葫芦娃 陕西旅游 8.00 0.3 2.4 2013 -
7541847912 D3—日常用品 陕西旅游 8.00 0.3 2.4 2013 -
7541847912 D3—飞机 陕西旅游 8.00 0.3 2.4 2013 -
7562940425 D3—动物1 武汉理工大学 10.00 0.35 3.5 2013 -
7562940425 D3—动物2 武汉理工大学 10.00 0.35 3.5 2013 -
7562940425 D3—儿歌 武汉理工大学 10.00 0.35 3.5 2013 -
7562940425 D3—交通工具 武汉理工大学 10.00 0.35 3.5 2013 -
7562940425 D3—人物 武汉理工大学 10.00 0.35 3.5 2013 -
7562940425 D3—认物 武汉理工大学 10.00 0.35 3.5 2013 -
7562940425 D3—数数 武汉理工大学 10.00 0.35 3.5 2013 -
7562940425 D3—识字1 武汉理工大学 10.00 0.35 3.5 2013 -
7562940425 D3—识字2 武汉理工大学 10.00 0.35 3.5 2013 -
7562940425 D3—拼音 武汉理工大学 10.00 0.35 3.5 2013 -
7562940425 D3—水果蔬菜 武汉理工大学 10.00 0.35 3.5 2013 -
7562940425 D3—唐诗 武汉理工大学 10.00 0.35 3.5 2013 -
7564012991 D3—数字1—10 北京理工大学 5.00 0.36 1.8 2013 -
7564012991 D3—数字1—20 北京理工大学 5.00 0.36 1.8 2013 -
7564012991 D3—数字1—50 北京理工大学 5.00 0.36 1.8 2013 -
7564012991 D3—数字1—100 北京理工大学 5.00 0.36 1.8 2013 -
7564012991 D3—启蒙学算术 北京理工大学 5.00 0.36 1.8 2013 -
7564012991 D3—启蒙学语文 北京理工大学 5.00 0.36 1.8 2013 -
7564012991 D3—10以内加减法 北京理工大学 5.00 0.36 1.8 2013 -
7564012991 D3—20以内加减法 北京理工大学 5.00 0.36 1.8 2013 -
7564012991 D3—50以内加减法 北京理工大学 5.00 0.36 1.8 2013 -
7564012991 D3—100以内加减法 北京理工大学 5.00 0.36 1.8 2013 -
7564012991 D3—学前学算术 北京理工大学 5.00 0.36 1.8 2013 -
7564012991 D3—学前学语文 北京理工大学 5.00 0.36 1.8 2013 -
7564012991 D3—汉字描红1 北京理工大学 5.00 0.36 1.8 2013 -
7564012991 D3—汉字描红2 北京理工大学 5.00 0.36 1.8 2013 -
7564012991 D3—拼音描红 北京理工大学 5.00 0.36 1.8 2013 -
7564012991 D3—笔顺描红 北京理工大学 5.00 0.36 1.8 2013 -
7564012991 D3—学前学拼音 北京理工大学 5.00 0.36 1.8 2013 -
7564012991 D3—偏旁部首描红 北京理工大学 5.00 0.36 1.8 2013 -
7560276854 D3—脑筋急转弯 东北师范 22.00 0.33 7.26 2012 -
7560277738 D3—公主与科迪 东北师范 22.00 0.33 7.26 2012 -
7560277844 D3—悲惨世界 东北师范 22.00 0.33 7.26 2012 -
7560278506 D3—古文观止 东北师范 22.00 0.33 7.26 2012 -
7560277769 D3—十万个为什么 东北师范 22.00 0.33 7.26 2012 -
7560277912 D3—菜根谭 东北师范 22.00 0.33 7.26 2012 -
7560277714 D3—战争与和平 东北师范 22.00 0.33 7.26 2012 -
7560277394 D3—天方夜谭 东北师范 22.00 0.33 7.26 2012 -
7560276731 D3—会飞的教室 东北师范 22.00 0.33 7.26 2012 -
7560276823 D3—小故事大道理 东北师范 22.00 0.33 7.26 2012 -
7560276809 D3—少年维特之烦恼 东北师范 22.00 0.33 7.26 2012 -
7560277745 D3—幽默笑话 东北师范 22.00 0.33 7.26 2012 -
7560277424 D3—绿山墙的安妮 东北师范 22.00 0.33 7.26 2012 -
7560277417 D3—巴黎圣母院 东北师范 22.00 0.33 7.26 2012 -
7560276830 D3—吹牛大王历险记 东北师范 22.00 0.33 7.26 2012 -
7560276762 D3—傲慢与偏见 东北师范 22.00 0.33 7.26 2012 -
7560277851 D3—史记的故事 东北师范 22.00 0.33 7.26 2012 -
7560277905 D3—增广贤文 东北师范 22.00 0.33 7.26 2012 -
7560277363 D3—小王子和快乐王子 东北师范 22.00 0.33 7.26 2012 -
7560277752 D3—飘 东北师范 22.00 0.33 7.26 2012 -
7560277448 D3—八十天环游地球 东北师范 22.00 0.33 7.26 2012 -
7560276748 D3—茶花女 东北师范 22.00 0.33 7.26 2012 -
7560276755 D3—泰戈尔诗选 东北师范 22.00 0.33 7.26 2012 -
7560277721 D3—英雄人物故事 东北师范 22.00 0.33 7.26 2012 -
7560276816 D3—聊斋志异 东北师范 22.00 0.33 7.26 2012 -
7560277462 D3—小学生必备古诗词70首 东北师范 22.00 0.33 7.26 2012 -
7560277431 D3—老人与海 东北师范 22.00 0.33 7.26 2012 -
7560276724 D3—普希金诗词 东北师范 22.00 0.33 7.26 2012 -
7560278933 D3—柳林风声 东北师范 22.00 0.33 7.26 2012 -
7560280837 D3—希腊神话 东北师范 22.00 0.33 7.26 2012 -
7560277820 D3—羊脂球 东北师范 22.00 0.33 7.26 2012 -
7560278957 D3—彼得·潘 东北师范 22.00 0.33 7.26 2012 -
7560278964 D3—尼尔斯企鹅旅行记 东北师范 22.00 0.33 7.26 2012 -
7560278919 D3—王尔德童话 东北师范 22.00 0.33 7.26 2012 -
7560278940 D3—爱丽丝漫游奇境记 东北师范 22.00 0.33 7.26 2012 -
7560280561 D3—神秘岛 东北师范 22.00 0.33 7.26 2012 -
7560278926 D3—洋葱头历险记 东北师范 22.00 0.33 7.26 2012 -
7560280929 D3—捣蛋鬼日记 东北师范 22.00 0.33 7.26 2012 -
7560280585 D3—故事大王 东北师范 22.00 0.33 7.26 2012 -
7560280578 D3—克雷洛夫寓言 东北师范 22.00 0.33 7.26 2012 -
7560164441 D3—爱的教育 吉林大学 22.00 0.33 7.26 2013 -
7560164427 D3—格林童话 吉林大学 22.00 0.33 7.26 2013 -
7560164465 D3—朝花夕拾·呐喊 吉林大学 22.00 0.33 7.26 2013 -
7560164397 D3—安徒生童话 吉林大学 22.00 0.33 7.26 2013 -
7560164458 D3—伊索寓言 吉林大学 22.00 0.33 7.26 2013 -
7560164496 D3—假如给我三天光明 吉林大学 22.00 0.33 7.26 2013 -
7560164380 D3—鲁宾逊漂流记 吉林大学 22.00 0.33 7.26 2013 -
7560164502 D3—昆虫记 吉林大学 22.00 0.33 7.26 2013 -
7560164472 D3—绿野仙踪 吉林大学 22.00 0.33 7.26 2013 -
7560164410 D3—一千零一夜 吉林大学 22.00 0.33 7.26 2013 -
7560164434 D3—钢铁是怎样炼成的 吉林大学 22.00 0.33 7.26 2013 -
7560164403 D3—童年 吉林大学 22.00 0.33 7.26 2013 -
7560165066 D3—365夜故事 吉林大学 22.00 0.33 7.26 2013 -
7560165059 D3—朱自清散文集 吉林大学 22.00 0.33 7.26 2013 -
7560165035 D3—福尔摩斯探案 吉林大学 22.00 0.33 7.26 2013 -
7560164786 D3—汤姆索亚历险记 吉林大学 22.00 0.33 7.26 2013 -
7560165288 D3—木偶奇遇记 吉林大学 22.00 0.33 7.26 2013 -
7560165042 D3—名人传 吉林大学 22.00 0.33 7.26 2013 -
7560165004 D3—红楼梦 吉林大学 22.00 0.33 7.26 2013 -
7560165028 D3—西游记 吉林大学 22.00 0.33 7.26 2013 -
7560165011 D3—水浒传 吉林大学 22.00 0.33 7.26 2013 -
7560164991 D3—三国演义 吉林大学 22.00 0.33 7.26 2013 -
7560166902 D3—格列佛游记 吉林大学 22.00 0.33 7.26 2013 -
7560166957 D3—唐诗三百首 吉林大学 22.00 0.33 7.26 2013 -
7560167114 D3—宋词三百首 吉林大学 22.00 0.33 7.26 2013 -
7560166940 D3—道德经 吉林大学 22.00 0.33 7.26 2013 -
7560167046 D3—弟子规 千字文 吉林大学 22.00 0.33 7.26 2013 -
7560165585 D3—三字经 百家姓 吉林大学 22.00 0.33 7.26 2013 -
7560165295 D3—在人间 我的大学 吉林大学 22.00 0.33 7.26 2013 -
7560166919 D3—海底两万里 吉林大学 22.00 0.33 7.26 2013 -
7560165301 D3—红与黑 吉林大学 22.00 0.33 7.26 2013 -
7560165318 D3—中外名人故事 吉林大学 22.00 0.33 7.26 2013 -
7560165592 D3—中华上下五千年 吉林大学 22.00 0.33 7.26 2013 -
7560165325 D3—中华成语故事 吉林大学 22.00 0.33 7.26 2013 -
7560216926 D3—小学生必备古诗词80首 吉林大学 22.00 0.33 7.26 2013 -
买图书找尔雅,尔雅图书:图书批发/图书馆装备/特价图书批发/湖北图书批发
QQ:690829183 电话:18611011394 汪经理
图书批发/图书馆装备/特价图书批发/湖北图书批发
QQ:690829183 电话:18611011394 汪经理
|
|