随州汪大炮卖房 发表于 2015-8-17 23:47:04

随县2014年第二季度土地登记结果


2014 11 随州鑫盛置业有限公司 随县厉山镇幸福村 住宅兼商业 出让 2084/6/13 32806.64 2014/6/19
2014 15 随县聚龙山庄 随县尚市镇净明铺居委会 商业 出让 2054/1/24 3590 2014/4/9
2014 16 随县城市开发投资有限公司 随县厉山镇北岗村 住宅兼商业 出让 2083/5/8 44473 2014/4/15
2014 17 随县城市开发投资有限公司 随县厉山镇北岗村 住宅 出让 2083/5/8 28715.33 2014/4/15
2014 18 随县城市开发投资有限公司 随县厉山镇北岗村 住宅 出让 2083/5/8 34198.1 2014/4/15
2014 19 随州市华夏房地产开发有限公司 随县殷店镇塔儿山村居民委会 住宅兼商业 出让 2083/6/13 13860.79 2014/4/15
2014 20 随县朝建铝业有限公司 随县厉山镇星炬社区 工业 出让 2064/1/2 40459.6 2014/4/16
2014 21 随县恒兴垃圾处理有限公司 随县厉山镇幸福村 公共设施 划拨   44755.04 2014/4/19
2014 22 随县菇香设备制造有限公司 随县三里岗镇吉祥寺村 工业 出让 2063/4/9 3164.3 2014/4/25
2014 23 湖北允升科技工业园有限公司 随县厉山镇星炬社区居委会 工业 出让 2064/2/25 21712 2014/6/28
2014 24 湖北允升科技工业园有限公司 随县厉山镇星炬社区居委会 工业 出让 2064/2/25 15249.96 2014/6/28
2014 25 湖北允升科技工业园有限公司 随县厉山镇星炬社区居委会 工业 出让 2064/2/25 59544.22 2014/6/28
2014 26 随州万福油脂有限公司 随县万福店农场魏家岗村 工业 出让 2064/5/28 87466.4 2014/6/11
2014 27 石宝清 随县万福店农场凤凰路 住宅 出让 2046/12/1 62.5 2014/6/16
2014 28 王光凤 随县万福店农场万福店居委会二组 住宅 出让 2022/6/21 50.68 2014/6/16
2014 29 杨义元 随县万福店农场黑龙口村四组 住宅 划拨   70 2014/6/16
2014 30 杨昌凤 随县万福店农场黑龙口村四组 住宅 划拨   70 2014/6/16
2014 31 徐金龙 随县万福店农场黑龙口村四组 住宅 划拨   70 2014/6/16
2014 32 寇天贵 随县万福店农场黑龙口村四组 住宅 划拨   140 2014/6/16
2014 33 唐家军 随县万福店农场居委会一组 住宅 出让 2018/6/5 140 2014/6/16
2014 34 李亚明 随县万福店农场居委会十三组 住宅 划拨   140 2014/6/16
2014 35 随县东升粮贸有限公司 随县新街镇新街居委会 工业 出让 2064/3/10 9131.78 2014/6/19
2014 36 湖北炎帝农业科技股份有限公司 随县厉山镇星炬村 工业 出让 2064/6/13 50100 2014/6/23
2014 37 湖北炎帝农业科技股份有限公司 随县厉山镇星炬村 工业 出让 2064/6/13 43500.1 2014/6/23
2014 38 随州市华夏房地产开发有限公司 随县洪山镇寺山居委会一组 住宅 出让 2083/12/25 1612 2014/6/25
2014B 405 张红姣 随县小林镇小林店居委会一组 住宅 出让 2057/6/28 22.49 2014/4/2
2014B 406 随州宝珠峰食品有限公司 随县洪山镇寺山居委会 工业 出让 2064/3/11 29015.81 2014/4/3
2014B 407 随县鸿发中药材有限责任公司 随县高城镇高城居委会 工业 出让 2064/1/6 7002.3 2014/4/3
2014B 408 湖北广大投资有限公司 随县厉山镇神农居委会 住宅兼商业 出让 2083/5/10 18059 2014/4/4
2014B 409 湖北广大投资有限公司 随县厉山镇神农居委会 住宅兼商业 出让 2083/5/10 22022.73 2014/4/4
2014B 410 湖北广大投资有限公司 随县厉山镇神农居委会 住宅兼商业 出让 2083/5/10 9700.02 2014/4/4
2014B 411 湖北广大投资有限公司 随县厉山镇神农居委会 住宅兼商业 出让 2083/5/10 10286.98 2014/4/4
2014B 412 刘洋 随县安居镇王家沙湾村一组(8号楼二单元201) 住宅 出让 2083/3/29 58.38 2014/4/4
2014B 413 王宏兵 随县淮河镇淮河社区居委会玉皇街 住宅 划拨   170.43 2014/4/9
2014B 414 陈伟 随县均川镇幸福居委会一组 住宅 出让 2060/5/12 24.17 2014/4/9
2014B 415 储勤义 随县均川镇幸福居委会一组 住宅 出让 2060/5/12 28.94 2014/4/9
2014B 416 章庆东 随县万福店农场黑龙口村四组 住宅 划拨   70 2014/4/9
2014B 417 章方兵 随县万福店农场黑龙口村四组 住宅 划拨   70 2014/4/9
2014B 418 严明亮 随县万福店农场居委会三组 住宅 划拨   180 2014/4/9
2014B 419 王春兰 随县万福店农场襄汉大道南侧 住宅 划拨   75.8 2014/4/9
2014B 420 金明照 随县万福店农场黑龙口村六组 住宅 划拨   200 2014/4/9
2014B 421 乐仁双 随县淮河镇淮河社区居委会大市场 住宅 出让 2081/3/21 140 2014/4/9
2014B 422 余唐 随县殷店镇双桥居委会(6楼2号) 住宅 出让 2081/3/22 23.93 2014/4/11
2014B 423 余唐 随县殷店镇双桥居委会(6楼1号) 住宅 出让 2081/3/22 20.05 2014/4/11
2014B 424 余唐 随县殷店镇双桥居委会(4楼1号) 住宅 出让 2081/3/22 20.05 2014/4/11
2014B 425 余唐 随县殷店镇双桥居委会(6楼3号) 住宅 出让 2081/3/22 23.73 2014/4/11
2014B 426 余唐 随县殷店镇双桥居委会(4楼3号) 住宅 出让 2081/3/22 23.73 2014/4/11
2014B 427 余唐 随县殷店镇双桥居委会(6楼4号) 住宅 出让 2081/3/22 23.53 2014/4/11
2014B 428 余唐 随县殷店镇双桥居委会(2楼1号) 住宅 出让 2081/3/22 20.05 2014/4/11
2014B 429 余唐 3随县殷店镇双桥居委会(3楼1号) 住宅 出让 2081/3/22 20.05 2014/4/11
2014B 430 余唐 随县殷店镇双桥居委会(2楼2号) 住宅 出让 2081/3/22 23.93 2014/4/11
2014B 431 余唐 随县殷店镇双桥居委会(2楼3号) 住宅 出让 2081/3/22 23.73 2014/4/11
2014B 432 余唐 随县殷店镇双桥居委会(3楼2号) 住宅 出让 2081/3/22 23.93 2014/4/11
2014B 433 余唐 随县殷店镇双桥居委会(4楼2号) 住宅 出让 2081/3/22 23.93 2014/4/11
2014B 434 随县邮政局环潭邮政支局 随县环潭镇新居路18号 办公、住宅 划拨   2316.64 2014/4/14
2014B 435 江运平 随县淮河镇淮河居委会 住宅 出让 2083/12/9 16637.37 2014/4/16
2014B 436 张运明 随县小林镇小林店居委会一组 住宅 出让 2022/3/1 162 2014/4/21
2014B 437 黄敦喜 随县小林镇小林店居委会一组 住宅 出让 2057/6/28 24.56 2014/4/21
2014B 438 杨修良 随县小林镇上天梯居委会九组 住宅 划拨   52.5 2014/4/21
2014B 439 吴宏波 随县小林镇友谊路 住宅 出让 2050/11/2 94.5 2014/4/21
2014B 440 喻先胜 随县小林镇友谊路 住宅 出让 2050/11/12 94.5 2014/4/21
2014B 441 张超 随县小林镇友谊路 住宅 出让 2050/11/12 94.5 2014/4/21
2014B 442 后加亮 随县小林镇友谊路 住宅 出让 2050/11/12 73.5 2014/4/21
2014B 443 杨帮兵 随县小林镇友谊路 住宅 出让 2050/11/12 94.5 2014/4/21
2014B 444 涂本立 随县小林镇友谊路 住宅 出让 2050/11/12 94.5 2014/4/21
2014B 445 严清保 随县淮河镇淮河居委会龙凤街 住宅 出让 2020/7/24 189 2014/4/21
2014B 446 随州市珠峰科技工程有限公司 随县厉山镇星炬村 工业 出让 2061/3/1 5348.23 2014/4/22
2014B 447 随州市宏兴房地产开发有限公司 随县厉山镇神农居委会 住宅 出让 2078/1/8 7392.6 2014/4/22
2014B 448 随州市宏兴房地产开发有限公司 随县厉山镇神农居委会 住宅 出让 2079/9/2 4438 2014/4/22
2014B 449 吴松 随县厉山镇神农居委会(3号楼) 住宅 出让 2078/1/8 175.79 2014/5/30
2014B 450 吴松 随县厉山镇神农居委会(4号楼) 住宅 出让 2078/1/8 110.77 2014/4/25
2014B 451 吴松 随县厉山镇神农居委会(4号楼) 住宅 出让 2078/1/8 12.49 2014/4/25
2014B 452 吴松 随县厉山镇神农居委会(4号楼) 住宅 出让 2078/1/8 15.96 2014/4/25
2014B 453 吴松 随县厉山镇神农居委会(5号楼) 住宅 出让 2078/1/8 48.21 2014/4/25
2014B 454 吴松 随县厉山镇神农居委会(5号楼) 住宅 出让 2078/1/8 31.53 2014/4/25
2014B 455 吴松 随县厉山镇神农居委会(6号楼) 住宅 出让 2079/9/2 166.36 2014/4/25
2014B 456 吴松 随县厉山镇神农居委会(7号楼) 住宅 出让 2079/9/2 96.98 2014/4/25
2014B 457 吴松 随县厉山镇神农居委会(8号楼) 住宅 出让 2079/9/2 324.49 2014/4/25
2014B 458 吴松 随县厉山镇神农居委会(10号楼) 住宅 出让 2078/1/8 173.49 2014/4/25
2014B 459 聂春燕 随县洪山镇洪山路居委会老街 住宅 划拨   140.73 2014/4/28
2014B 460 续立银 随县均川镇古均街居委会一组 住宅 划拨   81.51 2014/4/28
2014B 461 杨奇 随县殷店镇金塔村六组 住宅 出让 2023/12/1 47.13 2014/4/30
2014B 462 杨奇 随县殷店镇金塔村六组 住宅 出让 2023/12/1 47.13 2014/4/30
2014B 463 随州市明珠开发建设总公司 随县洪山镇洪山路 商业 出让 2057/6/1 601.4 2014/5/4
2014B 464 陈明国 随县洪山镇裴家岩村三组 住宅 出让 2017/3/1 123.9 2014/5/4
2014B 465 裴有儒 随县洪山镇茅茨畈居委会三组 住宅 划拨   165 2014/5/4
2014B 466 储勤凤 随县均川镇古均街七组 住宅 划拨   65.8 2014/5/7
2014B 467 詹广义 随县均川镇幸福居委会二组 住宅 出让 2057/12/17 52.36 2014/5/7
2014B 468 吴小辉 随县唐县镇北园居委会七组 住宅 出让 2021/7/23 112 2014/5/9
2014B 469 黄振 随县唐县镇文峰居委会三组 住宅 出让 2021/3/30 112 2014/5/9
2014B 470 李明义 随县淮河镇淮河社区居委会龙凤街 住宅 出让 2018/5/28 140 2014/5/9
2014B 471 胡国强 随县淮河镇淮河社区居委会龙凤街 住宅 划拨   133.05 2014/5/9
2014B 472 随县尚市镇林业服务中心 随县尚市镇尚市居委会八组 办公、住宅 划拨   1147.2 2014/5/9
2014B 473 随县尚市镇林业服务中心 随县尚市镇尚市居委会八组 办公、住宅 划拨   189.8 2014/5/9
2014B 474 邱章玉 随县环潭镇柏树岗村 商业 出让 2059/6/12 24.36 2014/5/13
2014B 475 李汉林 随县环潭镇玉石街二组 住宅 划拨   143.14 2014/5/13
2014B 476   随县小林镇小林店居委会一组 住宅 出让 2050/5/26 112.5 2014/5/13
2014B 477 冷雪 随县小林镇小林店居委会一组 住宅 出让 2050/5/26 112.5 2014/5/13
2014B 478 曾都区小林镇永发花生厂 随县小林镇小林店居委会四组 工业 出让 2056/12/28 3933 2014/5/13
2014B 479 王守国 随县小林镇上天梯居委会三组 住宅 出让 2050/5/26 80.2 2014/5/13
2014B 480 王修芳 随县小林镇上天梯居委会三组 住宅 出让 2050/5/26 165.67 2014/5/13
2014B 481 王来顺 随县小林镇上天梯居委会三组 住宅 出让 2050/5/26 116 2014/5/13
2014B 482 熊海旺 随县小林镇上天梯居委会三组 住宅 出让 2081/4/1 87.5 2014/5/13
2014B 483 熊海波 随县小林镇上天梯居委会三组 住宅 出让 2081/4/1 87.5 2014/5/13
2014B 484 涂加强 随县小林镇上天梯居委会三组 住宅 出让 2050/5/26 105 2014/5/13
2014B 485 薛加强 随县小林镇上天梯居委会三组 住宅 出让 2081/4/1 87.5 2014/5/13
2014B 486 姜亮明 随县小林镇上天梯居委会三组 住宅 出让 2081/4/1 87.5 2014/5/13
2014B 487 吴甫文 随县小林镇上天梯居委会三组 住宅 出让 2050/5/26 101.5 2014/5/13
2014B 488 熊如刚 随县小林镇上天梯居委会三组 住宅 出让 2081/4/1 87.5 2014/5/13
2014B 489 沈秀程 随县小林镇上天梯居委会三组 住宅 出让 2050/5/26 101.5 2014/5/13
2014B 490 余小俐 随县淮河镇淮河社区居委会淮源街 住宅 出让 2016/3/20 128.19 2014/5/16
2014B 491 杨国 随县尚市镇尚市居委会一组(东401) 住宅 出让 2081/1/18 52.03 2014/5/22
2014B 492 随县淮河镇供销合作社 随县淮河镇玉皇街 住宅 出让 2077/11/30 318.35 2014/5/22
2014B 493 文胜奇 随县唐县镇北园居委会二组 住宅 出让 2020/3/15 77 2014/5/26
2014B 494 赵瑞 随县万和镇新城街道 住宅 出让 2082/8/9 1886.54 2014/5/26
2014B 495 随县淮河镇供销合作社 随县淮河镇玉皇街 住宅 划拨   4203.98 2014/5/28
2014B 496 随州市腾兴房地产开发有限公司 随县安居镇王家楼村、王家沙湾村 住宅兼商业 出让 2053/8/19 2638.74 2014/6/3
2014B 497 虞雪梅 随县洪山镇洪山路(1F-1) 商业 出让 2057/6/1 8.09 2014/6/3
2014B 498 虞雪梅 随县洪山镇洪山路(1F-2) 商业 出让 2057/6/1 9.43 2014/6/3
2014B 499 彭道华 随县洪山镇洪山路(1F-3) 商业 出让 2057/6/1 9.43 2014/6/3
2014B 500 裴刚 随县洪山镇洪山路(1F-4) 商业 出让 2057/6/1 7.98 2014/6/3
2014B 501 周发华 随县洪山镇洪山路(1F-5) 商业 出让 2057/6/1 8.09 2014/6/3
2014B 502 虞雪梅 随县洪山镇洪山路(1F-6) 商业 出让 2057/6/1 9.43 2014/6/3
2014B 503 徐修华 随县洪山镇洪山路(1F-7) 商业 出让 2057/6/1 9.43 2014/6/3
2014B 504 吴松 随县洪山镇洪山路(1F-8) 商业 出让 2057/6/1 8.31 2014/6/3
2014B 505 王军 随县洪山镇洪山路(2F-12) 住宅 出让 2057/6/1 20.45 2014/6/3
2014B 506 饶家元 随县洪山镇洪山路(2F-11) 住宅 出让 2057/6/1 20.45 2014/6/3
2014B 507 孙刚琴 随县洪山镇洪山路(2F-10) 住宅 出让 2057/6/1 20.45 2014/6/3
2014B 508 陈红 随县洪山镇洪山路(2F-9) 住宅 出让 2057/6/1 20.45 2014/6/3
2014B 509 黄超 随县洪山镇洪山路(3F-16) 住宅 出让 2057/6/1 20.45 2014/6/3
2014B 510 胡兵 随县洪山镇洪山路(3F-15) 住宅 出让 2057/6/1 20.45 2014/6/3
2014B 511 廖传金 随县洪山镇洪山路(3F-14) 住宅 出让 2057/6/1 20.45 2014/6/3
2014B 512 曾晓梅 随县洪山镇洪山路(3F-13) 住宅 出让 2057/6/1 20.45 2014/6/3
2014B 513 王娇 随县洪山镇洪山路(4F-20) 住宅 出让 2057/6/1 20.45 2014/6/3
2014B 514 喻之荣 随县洪山镇洪山路(4F-19) 住宅 出让 2057/6/1 20.45 2014/6/3
2014B 515 李祥 随县洪山镇洪山路(4F-18) 住宅 出让 2057/6/1 20.45 2014/6/3
2014B 516 周欢欢 随县洪山镇洪山路(4F-17) 住宅 出让 2057/6/1 20.45 2014/6/3
2014B 517 张红建 随县洪山镇洪山路(5F-24) 住宅 出让 2057/6/1 20.45 2014/6/3
2014B 518 喻知清 随县洪山镇洪山路(5F-23) 住宅 出让 2057/6/1 20.45 2014/6/3
2014B 519 陈先军 随县洪山镇洪山路(5F-22) 住宅 出让 2057/6/1 20.45 2014/6/3
2014B 520 程厚武 随县洪山镇洪山路(5F-21) 住宅 出让 2057/6/1 20.45 2014/6/3
2014B 521 喻快 随县洪山镇洪山路(6F-28) 住宅 出让 2057/6/1 20.45 2014/6/3
2014B 522 周有君 随县洪山镇洪山路(6F-27) 住宅 出让 2057/6/1 20.45 2014/6/3
2014B 523 裴刚 随县洪山镇洪山路(6F-26) 住宅 出让 2057/6/1 20.45 2014/6/3
2014B 524 裴刚 随县洪山镇洪山路(6F-25) 住宅 出让 2057/6/1 20.45 2014/6/3
2014B 525 加子兵 随县洪山镇茅茨畈居委会二组(A1、B1、A2、B2) 商业 出让 2081/10/31 156.69 2014/6/4
2014B 526 周付忠 随县洪山镇茅茨畈居委会二组(B3) 住宅 出让 2081/10/31 33.55 2014/6/4
2014B 527 邱宇 随县洪山镇茅茨畈居委会二组(A3) 住宅 出让 2081/10/31 33.55 2014/6/4
2014B 528 汪绪坤 随县洪山镇茅茨畈居委会二组(B4) 住宅 出让 2081/10/31 33.55 2014/6/4
2014B 529 陈传付 随县洪山镇茅茨畈居委会二组(A4) 住宅 出让 2081/10/31 33.55 2014/6/4
2014B 530 向荣 随县洪山镇茅茨畈居委会二组(B5) 住宅 出让 2081/10/31 33.55 2014/6/4
2014B 531 胡军 随县洪山镇茅茨畈居委会二组(A5) 住宅 出让 2081/10/31 33.55 2014/6/4
2014B 532 吴玉华 随县洪山镇茅茨畈居委会二组(B6) 住宅 出让 2081/10/31 33.55 2014/6/4
2014B 533 吴玉华 随县洪山镇茅茨畈居委会二组(A6) 住宅 出让 2081/10/31 33.55 2014/6/4
2014B 534 加子兵 随县洪山镇茅茨畈居委会二组(A1、B1) 商业 出让 2081/10/31 89.14 2014/6/4
2014B 535 严义明 随县洪山镇茅茨畈居委会二组(B2) 住宅 出让 2081/10/31 33.55 2014/6/4
2014B 536 王祥敏 随县洪山镇茅茨畈居委会二组(A2) 住宅 出让 2081/10/31 33.55 2014/6/4
2014B 537 丁明军 随县洪山镇茅茨畈居委会二组(B3) 住宅 出让 2081/10/31 33.55 2014/6/4
2014B 538 任光辉 随县洪山镇茅茨畈居委会二组(A3) 住宅 出让 2081/10/31 33.55 2014/6/4
2014B 539 李世军 随县洪山镇茅茨畈居委会二组(B4) 住宅 出让 2081/10/31 33.55 2014/6/4
2014B 540 曹顺涛 随县洪山镇茅茨畈居委会二组(A4) 住宅 出让 2081/10/31 33.55 2014/6/4
2014B 541 加子兵 随县洪山镇茅茨畈居委会二组(B5) 住宅 出让 2081/10/31 33.55 2014/6/4
2014B 542 加子兵 随县洪山镇茅茨畈居委会二组(A5) 住宅 出让 2081/10/31 33.55 2014/6/4
2014B 543 加子兵 随县洪山镇茅茨畈居委会二组(B6) 住宅 出让 2081/10/31 33.55 2014/6/4
2014B 544 加子兵 随县洪山镇茅茨畈居委会二组(A6) 住宅 出让 2081/10/31 33.55 2014/6/4
2014B 545 薛猛 随县小林镇小林店居委会一组 住宅 出让 2050/5/26 120 2014/6/4
2014B 546 黄守华 随县小林镇上天梯居委会十组 住宅 划拨   84.35 2014/6/4
2014B 547 胡佳军 随县万福店农场居委会一组 住宅 划拨   140 2014/6/11
2014B 548 陶立刚 随县万福店农场玉皇庙村一组 住宅 划拨   140 2014/6/11
2014B 549 聂光荣 随县万福店农场集镇市场街 住宅 出让 2018/12/2 84 2014/6/11
2014B 550 张娥 随县万福店农场集镇市场街 住宅 出让 2018/12/2 56 2014/6/11
2014B 551 寇开山 随县万福店农场襄汉大道 住宅 出让 2032/4/10 122.4 2014/6/11
2014B 552 刘厚保 随县万福店农场襄汉大道 住宅 出让 2032/4/10 95.9 2014/6/11
2014B 553 谢龙 随县万福店农场玉皇庙村一组 住宅 划拨   140 2014/6/11
2014B 554 雷刚 随县洪山镇洪山路 商住 出让 2052/11/27 628.26 2014/6/11
2014B 555 王祥州 随县洪山镇洪山路 商住 出让 2052/11/27 56.62 2014/6/11
2014B 556 随州市天生房地产开发有限责任公司 随县安居镇王家楼村七组 住宅兼商业 出让 2053/4/10 6993.96 2014/6/11
2014B 557 随县尚市镇人民政府 随县尚市镇街道 办公、住宅 划拨   5899.4 2014/6/11
2014B 558 湖北共富牧业有限公司 随县均川镇朝阳街(古均街)二组 工业 出让 2053/9/6 3309.7 2014/6/12
2014B 559 湖北共富牧业有限公司 随县均川镇朝阳街(古均街)二组 住宅 出让 2053/9/6 23860.7 2014/6/12
2014B 560 张明义、王金秋 随县厉山镇神农大道 住宅 划拨   195.47 2014/6/12
2014B 561 随县厉山镇农业机械服务中心 随县厉山镇神农大道 办公住宅 划拨   781.85 2014/6/12
2014B 562 随州市天生房地产开发有限责任公司 随县三里岗镇三里岗居委会 商业 出让 2050/11/24 278.3 2014/6/12
2014B 563 随州市天生房地产开发有限责任公司 随县三里岗镇三里岗居委会 住宅 出让 2080/11/24 1391.5 2014/6/12
2014B 564 随州市天生房地产开发有限责任公司 随县三里岗镇三里岗居委会 商业 出让 2050/11/24 494.47 2014/6/12
2014B 565 随州市天生房地产开发有限责任公司 随县三里岗镇三里岗居委会 住宅 出让 2080/11/24 2472.33 2014/6/12
2014B 566 中房集团随州房地产开发公司 随县洪山镇洪山路 住宅 出让 2082/8/10 6711.34 2014/6/12
2014B 567 随县邮政局 随县均川镇古均街 公共设施 授权经营 2051/8/26 29.87 2014/6/16
2014B 568 随县邮政局 随县殷店镇随殷路 公共设施 授权经营 2051/8/26 56.95 2014/6/16
2014B 569 肖立华 随县万福店农场集镇凤凰路西侧 住宅 出让 2046/12/1 56 2014/6/16
2014B 570 武艳辉 随县万福店农场集镇凤凰路西侧 住宅 出让 2046/12/1 56 2014/6/16
2014B 571   随县洪山镇洪山路 住宅 出让 2081/10/31 33.55 2014/6/16
2014B 572   随县洪山镇洪山路 住宅 出让 2081/10/31 33.55 2014/6/16
2014B 573   随县洪山镇洪山路 住宅 出让 2081/10/31 33.55 2014/6/16
2014B 574 随州市华夏房地产开发有限公司 随县洪山镇茅茨畈居委会(32501) 住宅 出让 2057/9/12 24.17 2014/6/16
2014B 575 随州市华夏房地产开发有限公司 随县洪山镇茅茨畈居委会(32601) 住宅 出让 2057/9/12 24.17 2014/6/16
2014B 576 随州市华夏房地产开发有限公司 随县洪山镇茅茨畈居委会(33501) 住宅 出让 2057/9/12 24.67 2014/6/16
2014B 577 随州市华夏房地产开发有限公司 随县洪山镇茅茨畈居委会(33601) 住宅 出让 2057/9/12 24.67 2014/6/16
2014B 578 随州市华夏房地产开发有限公司 随县洪山镇茅茨畈居委会(33502) 住宅 出让 2057/9/12 25 2014/6/16
2014B 579 随州市华夏房地产开发有限公司 随县洪山镇茅茨畈居委会(33602) 住宅 出让 2057/9/12 25 2014/6/16
2014B 580 随州市华夏房地产开发有限公司 随县洪山镇茅茨畈居委会(34501) 住宅 出让 2057/9/12 25 2014/6/16
2014B 581 随州市华夏房地产开发有限公司 随县洪山镇茅茨畈居委会(34601) 住宅 出让 2057/9/12 25 2014/6/16
2014B 582 随州市华夏房地产开发有限公司 随县洪山镇茅茨畈居委会(34502) 住宅 出让 2057/9/12 24.67 2014/6/16
2014B 583 随州市华夏房地产开发有限公司 随县洪山镇茅茨畈居委会(34602) 住宅 出让 2057/9/12 24.67 2014/6/16
2014B 584 随州市华夏房地产开发有限公司 随县洪山镇茅茨畈居委会(35501) 住宅 出让 2057/9/12 24.67 2014/6/16
2014B 585 随州市华夏房地产开发有限公司 随县洪山镇茅茨畈居委会(35601) 住宅 出让 2057/9/12 24.67 2014/6/16
2014B 586 随州市华夏房地产开发有限公司 随县洪山镇茅茨畈居委会(35602) 住宅 出让 2057/9/12 21.67 2014/6/16
2014B 587 随州市华夏房地产开发有限公司 随县洪山镇茅茨畈居委会(36601) 住宅 出让 2057/9/12 21.67 2014/6/16
2014B 588 随州市华夏房地产开发有限公司 随县洪山镇茅茨畈居委会(36502) 住宅 出让 2057/9/12 24.67 2014/6/16
2014B 589 随州市华夏房地产开发有限公司 随县洪山镇茅茨畈居委会(36602) 住宅 出让 2057/9/12 24.67 2014/6/16
2014B 590 随州市华夏房地产开发有限公司 随县洪山镇茅茨畈居委会(37501) 住宅 出让 2057/9/12 24.67 2014/6/16
2014B 591 随州市华夏房地产开发有限公司 随县洪山镇茅茨畈居委会(37601) 住宅 出让 2057/9/12 24.67 2014/6/16
2014B 592 随州市华夏房地产开发有限公司 随县洪山镇茅茨畈居委会(37602) 住宅 出让 2057/9/12 22.5 2014/6/16
2014B 593 随州市华夏房地产开发有限公司 随县洪山镇茅茨畈居委会(51602) 住宅 出让 2057/9/12 28.75 2014/6/16
2014B 594 随州市华夏房地产开发有限公司 随县洪山镇茅茨畈居委会(52601) 住宅 出让 2057/9/12 33.64 2014/6/16
2014B 595 随州市华夏房地产开发有限公司 随县洪山镇茅茨畈居委会(53601) 住宅 出让 2057/9/12 34.34 2014/6/16
2014B 596 随州市华夏房地产开发有限公司 随县洪山镇茅茨畈居委会(53502) 住宅 出让 2057/9/12 34.8 2014/6/16
2014B 597 随州市华夏房地产开发有限公司 随县洪山镇茅茨畈居委会(53602) 住宅 出让 2057/9/12 34.8 2014/6/16
2014B 598 随州市华夏房地产开发有限公司 随县洪山镇茅茨畈居委会(54501) 住宅 出让 2057/9/12 34.8 2014/6/16
2014B 599 随州市华夏房地产开发有限公司 随县洪山镇茅茨畈居委会(54601) 住宅 出让 2057/9/12 34.8 2014/6/16
2014B 600 随州市华夏房地产开发有限公司 随县洪山镇茅茨畈居委会(54602) 住宅 出让 2057/9/12 34.34 2014/6/16
2014B 601 随州市华夏房地产开发有限公司 随县洪山镇茅茨畈居委会(55501) 住宅 出让 2057/9/12 34.34 2014/6/16
2014B 602 随州市华夏房地产开发有限公司 随县洪山镇茅茨畈居委会(55601) 住宅 出让 2057/9/12 34.34 2014/6/16
2014B 603 随州市华夏房地产开发有限公司 随县洪山镇茅茨畈居委会(55602) 住宅 出让 2057/9/12 30.16 2014/6/16
2014B 604 随州市华夏房地产开发有限公司 随县洪山镇茅茨畈居委会(56601) 住宅 出让 2057/9/12 30.16 2014/6/16
2014B 605 随州市华夏房地产开发有限公司 随县洪山镇茅茨畈居委会(56602) 住宅 出让 2057/9/12 34.34 2014/6/16
2014B 606 随州市华夏房地产开发有限公司 随县洪山镇茅茨畈居委会(57601) 住宅 出让 2057/9/12 34.34 2014/6/16
2014B 607 随州市华夏房地产开发有限公司 随县洪山镇茅茨畈居委会(62501) 住宅 出让 2057/9/12 35.22 2014/6/16
2014B 608 随州市华夏房地产开发有限公司 随县洪山镇茅茨畈居委会(62601) 住宅 出让 2057/9/12 35.22 2014/6/16
2014B 609 随州市华夏房地产开发有限公司 随县洪山镇茅茨畈居委会(63601) 住宅 出让 2057/9/12 35.95 2014/6/16
2014B 610 随州市华夏房地产开发有限公司 随县洪山镇茅茨畈居委会(63602) 住宅 出让 2057/9/12 36.44 2014/6/16
2014B 611 随州市华夏房地产开发有限公司 随县洪山镇茅茨畈居委会(64501) 住宅 出让 2057/9/12 36.44 2014/6/16
2014B 612 随州市华夏房地产开发有限公司 随县洪山镇茅茨畈居委会(64601) 住宅 出让 2057/9/12 36.44 2014/6/16
2014B 613 随州市华夏房地产开发有限公司 随县洪山镇茅茨畈居委会(64602) 住宅 出让 2057/9/12 35.95 2014/6/16
2014B 614 随州市华夏房地产开发有限公司 随县洪山镇茅茨畈居委会(65601) 住宅 出让 2057/9/12 35.95 2014/6/16
2014B 615 随州市华夏房地产开发有限公司 随县洪山镇茅茨畈居委会(65602) 住宅 出让 2057/9/12 31.58 2014/6/16
2014B 616 随州市华夏房地产开发有限公司 随县洪山镇茅茨畈居委会(66601) 住宅 出让 2057/9/12 31.58 2014/6/16
2014B 617 随州市华夏房地产开发有限公司 随县洪山镇茅茨畈居委会(66602) 住宅 出让 2057/9/12 35.95 2014/6/16
2014B 618 随州市华夏房地产开发有限公司 随县洪山镇茅茨畈居委会(67601) 住宅 出让 2057/9/12 35.95 2014/6/16
2014B 619 随州市华夏房地产开发有限公司 随县洪山镇茅茨畈居委会(72601) 住宅 出让 2057/9/12 33.64 2014/6/16
2014B 620 随州市华夏房地产开发有限公司 随县洪山镇茅茨畈居委会(73601) 住宅 出让 2057/9/12 34.34 2014/6/16
